У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0521688600:01:001:0252 0521688600:01:001:0253 |
Ярмолюк Дюбові Іванівні | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000857 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521685600:01:004:0261 | Бездушний Микола Петрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000856 | для ведення садівництва | 2018 |
0521683600:02:000:0098 | Рудковський Анатолій Станіславович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000855 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521683600:01:002:0256 | Медведєв Юрій Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000854 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521682800:01:002:0203 | Мельник Василь Феодосійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000853 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521684800:04:000:0089 | Алєксєєнко Пелагія Микитівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000852 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521610100:01:050:0117 | Юшкалюк Тарас Генадійович; Керн Євгеній Генадійович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000851 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521684800:01:004:0085 | Поповій Алевтині Іванівні | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000850 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521610100:01:039:0088 | Дякевич Валентині Володимирівні | ТОВ”Капітал-Інвест” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000849 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521683300:01:006:0040 0521683300:01:006:0041 |
Міщенко Лідії Петрівни; Міщенко Галини Вікторівни |
ДП ВНДП “Інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000848 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521684200:03:000:0049 | Дорош Олег Григорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000847 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521684200:02:000:0015 | Шуляк Ярослав Костянтинович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000846 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521684200:02:000:0920 | Лисюк Лідії Володимирівні | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000845 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521684200:01:002:0569 0521684200:01:002:0570 |
Таранда Дар”я Іванівна | ПМП”Квантрон” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000844 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521685200:01:001:0208 0521685200:01:002:0103 0521685200:01:001:0209 |
Багрію Віталію Сергійовичу | ПП “Центр земельних відносин” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000843 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521688800:01:002:0280 0521688800:01:002:0281 |
Цешківської Галини Олександрівни | ДП ВНДП “Інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000842 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521680600:01:017:0026 0521680600:01:017:0027 0521680600:01:017:0028 |
Самсонюк Любові Анатоліївні | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000841 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521687500:01:010:0097 0521687500:01:010:0098 |
Вовку Володимиру Григоровичу | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000840 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521681600:02:000:0493 | Голуб Надія Андріївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000839 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521610100:01:061:0205 | Мужицькій Аллі Миколаївні | ФОП Баришев Семен Олегович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000837 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521687500:04:002:0172 | Борисенко Валентина Петрівна | ПМП”Квантрон” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000835 | для садівництва | 2018 |
0521687500:04:002:0171 | Левченко Ольга Михайлівна | ПМП”Квантрон” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000834 | для садівництва | 2018 |
0521686800:02:004:0025 0521686800:02:004:0026 |
Яськов Василь Володимирович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000833 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521680600:04:003:0164 | Шинкарук Ганні Іванівні | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000831 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521686300:03:002:0124 | Куцейко Василь Олександрович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000829 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0115 | Примчук Ілля Олександрович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000828 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0125 | Куліш Володимир Іванович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000827 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:01:004:0310 0521686300:01:004:0311 |
Примчук Петро Григорович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000826 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521686300:03:002:0119 | Коляденко Леонід Дем”янович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000825 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0116 | Струк Галина Василівна | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000824 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0126 | Таранюк Володимир Васильович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000823 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0120 | Олійник Михайло Григорович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000822 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0117 | Мельник Дмитро Степанович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000821 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0121 | Броварник Сергій Дмитрович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000820 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0123 | Керосина Андрій Володимирович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000819 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686300:03:002:0122 | Броварник Леонід Дмитрович | ФОП Дікун Володимир Борисович | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000818 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521686500:01:001:0190 0521686500:01:001:0191 |
Гергель Надія Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000817 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521686500:01:002:0156 0521686500:01:002:0157 |
Мельник Варвара Максимівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000816 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521610100:01:049:0126 | Скічку Анатолію Васильовичу | ТОВ”Капітал-Інвест” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000813 | для гаражного будівництва | 2018 |
0521687500:02:001:0253 | Лихогляд Іван Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000811 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521687500:04:005:0305 | Віницький Олександр Нарцизович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000810 | для садівництва | 2018 |
0521687500:01:008:0057 | Ковальчук Марія Олександрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000809 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521687500:04:005:0315 | Гончаровій Олені Володимирівні | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000808 | для садівництва | 2018 |
0521686300:07:000:0682 | Поліщук Марія Сергіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000807 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521686100:01:022:0075 0521686100:01:022:0076 |
Поліщуку Борису Даниловичу | ПП”Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000805 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521686800:01:001:0245 0521686800:01:001:0246 |
Яровий Ладим Олександрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000804 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521610100:01:049:0114 | Дерепащуку Михайлу Степановичу | ТОВ”Капітал-Інвест” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000801 | для гаражного будівництва | 2018 |
0521684800:01:003:0155 | Чурпій Марії Павлівні | ТОВ”Капітал-Інвест” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000799 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0521683300:01:003:0152 0521683300:01:003:0153 |
Карпенко Марії Василівні | ТОВ”Капітал-Інвест” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000798 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521684200:03:000:0598 | Завальнюк Сергій Якович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | ВН | КЛ | #000797 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |