У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0525610100:04:001:0210 | Михайлов Олексій Іванович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000320 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:018:0145 | Обручкова Марина Василівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000319 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525681300:01:018:0013 | Фаренюк Олена Онуфріївна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000318 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525687700:01:010:0005 0525687700:01:011:0004 |
Прокопова Надія Андріївна | ПП “Вінземкадастр” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000316 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525610100:04:002:0149 | Островський Валентин Леонідович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000315 | для будівництва та обслуговування індивідуального гаража | 2018 |
0525683200:02:001:0398 | Вижга Валентин Вікторович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000313 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525610100:04:004:0096 0525610100:04:004:0095 |
Боровський Леонід Іванович | ПП “Вінземкадастр” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000310 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525610100:01:011:0153 | Льова Валентина Олександрівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000309 | для індивідуального садівництва | 2018 |
0525682800:01:002:0009 | Плешко Дмитро Іванович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000307 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:005:0303 | Бабін Вадим Олександрович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000306 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525683600:04:003:0345 0525683600:04:003:0366 |
Аксаментна Валентина Іванівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000283 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525682200:03:003:0782 | Баран Микола Йосипович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000281 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525682400:02:001:0152 | Стопневич Ірина Євгеніївна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000278 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525610100:01:005:0302 | Гервазюк Людмила Олександрівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000277 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:017:0116 0525610100:01:017:0219 |
Гринько Надія Миколаївна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000275 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525683800:02:010:0026 0525683800:02:010:0027 |
Оринянська Василина Федорівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000274 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:011:0149 0525610100:01:011:0150 |
Шевцов Іван Семенович | ФОП Баришев Семен Олегович | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000271 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:04:002:0148 | Стогул Ганна Василівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000270 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525682400:03:003:0341 | Собко Олена Юхимівна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000265 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525681300:02:001:0852 | Джосан Микола Олексійович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000263 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525685500:04:001:0149 | Берневега Ганна Федрівна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000261 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525685500:04:001:0149 | Бежнар Любов Григорівна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000260 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525683800:02:002:0408 | Мурований Григорій Сергійович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000257 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525683800:02:005:0177 | Самбор Галина Миколаївна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000256 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525683800:02:003:0063 | Пінтя Валентин Олександрович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525683600:04:003:0262 | Данилюк Світлана Вікторівна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000254 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525681600:01:004:0066 | Марчинський Олег Владиславович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000252 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525610100:01:004:0241 0525610100:01:004:0242 |
Гончаренко Наталія Леонідівна | ПП “Вінземкадастр” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000250 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
0525610100:01:005:0264 | Бернавега Анатолій Миколайович | ПП “Вінземкадастр” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000249 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0525610100:01:011:0147 0525610100:01:011:0148 |
Гервазюк Тамара Федорівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000246 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та для індивідуального садівництва | 2018 |
0525610100:01:004:0261 0525610100:01:004:0268 |
Проданець Олексій Вячеславович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000245 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525681600:01:012:0001 | Макаренко Ганна Григорівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000241 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525682400:03:003:0602 | Вдовцов Михайло Дем”янович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000237 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525681600:05:003:0024 | Коломієць Галина Іванівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525685500:05:000:0242 | Богацька Галина Василівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000227 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525683600:01:002:0030 | Мешина Тетяна Михайлівна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000221 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525683800:01:004:0089 | Мединська Ніна Василівна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000218 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:001:0138 | Богач Андрій Олегович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000360 | для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу | 2018 |
0525610100:01:010:0200 0525610100:01:010:0199 |
Шанявський Адольф Васильович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000196 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:001:0173 | Гонтар Ніна Олексіївна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000192 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:004:0264 | Бездєтних Георгій Іванович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000191 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:003:0215 | Садовська Галина Анатоліївна | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000184 | для будівництва і обслуговування індивідуального гаражу | 2018 |
0525685500:05:000:0183 | Левченко Лідія Іванівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000183 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525685500:03:007:0007 | Рябенька Вікторія Вікторівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000181 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525610100:01:001:0174 | Стафійчук Марія Йосипівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000180 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525682200:01:002:0179 | Вовк Анастасія Семенівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000179 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525681600:01:010:0015 | Цюпака Олександр Леонтійович | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000177 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525686600:07:003:0003 0525686600:07:003:0004 |
Мудрик Галина Кіндратівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000176 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525682200:01:004:0626 | Кургузова Ірина Василівна | ПП “Вінагрополіс” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000148 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0525681300:02:001:0937 | Кожухар Яків Петрович | ГТОВ “Символ” | 2014 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000166 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |