У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0520683800:04:001:0231 | Швець Сергій Григорович | ПП “Глобус” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000374 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520680500:02:001:0253 | Щеглова Ірина Михайлівна | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000368 | для будівництва і обслуговування жилих будинків,господарських будівель і споруд | 2018 |
0520680500:04:001:0665 | Шаргородський Борис Ернестович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000367 | для будівництва і обслуговування жилих будинків,господарських будівель і споруд | 2018 |
Сташко Анна Олександрівна | “Вінницький муніципальний центр містобування і архітектури” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000366 | для будівництва і обслуговування жилих будинків,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ліщук Григорій Адольфович | “Вінницький муніципальний центр містобування і архітектури” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000365 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Колосовський Олександр Вячеславович | “Вінницький муніципальний центр містобування і архітектури” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000364 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Шлинчак Володимир Миколайович | ФОП Баришев Семен Олегович | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000363 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бондар Наталія Іванівна | ТзОВ “Центр експертиз та бізнесу “Капітал – Інвест” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000362 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
0520680503:04:001:0492 | Пашенко Валерій Афанасійович | ПП “ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО”” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000361 | для будівництва і обслуговування жилих будинків,господарських будівель і споруд | 2018 |
0520680500:04:001:0405 | Курнаєв Олександр Миколайович | ФОП Сорока Олександр Васильович | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000360 | для будівництва і обслуговування жилих будинків,господарських будівель і споруд | 2018 |
Істоміна Валентина Олексіївна | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000359 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Задорожна Світлана Василівна; Басіста Ольга Миколаївна; Снігур Антоніна Петрівна; Нікуліна Ніна Йосипівна; Гулик Любов Андріївна; Христюк Надія Юхимівна; Скрипнюк Микола Павлович; Єрмолич Зоя Іванівна; Скрипнюк Валентина Олександрівна; Пашківська Надія Іванівна; Ст |
Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000358 | для городництва | 2018 | |
0520680800:01:002:0232 | Слюсарчук Ольга Петрівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000357 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Ільченко Роман Григорович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000356 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сторожук Віталій Михайлович | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000355 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сольська Марина Василівна | ФОП Матвійчук Галина Петрівна | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000354 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520684900:07:001:0046 | Кривешко Сергій Миколайович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000353 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520681000:02:006:0837 | Кравець Оксана Іванівна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000352 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Хаєцький Вадим Вікторович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000351 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Руцький Віктор Станіславович | Мале приватне виробниче підприємство “Інж-Агро” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000344 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Жук Наталія Афанасіївна | Мале приватне виробниче підприємство “Інж-Агро” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000343 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Козінський Микола Фотович | Мале приватне виробниче підприємство “Інж-Агро” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000342 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Новацька Вікторія Володимирівна | Мале приватне виробниче підприємство “Інж-Агро” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000341 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
0520685200:05:002:0071 | Островський Володимир Олександрович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000340 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Павловський Олександр Анатолійович | Мале приватне виробниче підприємство “Інж-Агро” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000339 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Яценко Людмила Миколаївна | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000338 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Грачова Лілія Сергіївна; Грачов Олександр Анатолійович; Запорожець Валентина Семенівна; Пелипенко Віра Семенівна; Зубченко Ірина Вікторівна |
ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000337 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Білецька Людмила Станіславівна | ФОП Рабченюк Дмитро Іванович | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000336 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520680503:04:001:0496 | Луцюк Микола Борисович | ПП “ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО”” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000335 | для будівництва і обслуговування жилих будинків,господарських будівель і споруд | 2018 |
0520685200:05:006:0094 | Созда Ірина Олександрівна | ПП “Глобус” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000334 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Василюк Ганна Федорівна | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000333 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520688900:02:006:0288 | Кисилюк Юрій Олексійович | ФОП Рабченюк Дмитро Іванович | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000332 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520688906:04:002:0648 | Дячук Петро Васильович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000331 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520688200:01:003:0014 | Мідяний Микола Михайлович | ФОП Могозіна О.Л. | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000330 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Порхун Юлія Федорівна; Порхун Дмитро Сергійович |
ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000329 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Адаменко Євгеній Олександрович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000328 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Незамай Діана Дмитрівна; Незамай Юлія Дмитрівна |
ФОП Могозіна О.Л. | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000327 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Дзісь Віктор Миколайович | ТОВ “БУДАГРОКОНСАЛТИНГ” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000326 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Нікішаніна Марія Дмитрівна; Янчук Валерій Вікторович |
Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000325 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Спиридонова Вікторія Василівна | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000324 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Черната Сергій Анатолійович | ФОП Рабченюк Дмитро Іванович | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000323 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Релігійна громаді Козанської ікони Божої Матері с.Переорки Вінницького району Вінницької єпархії Української Православної Церкви | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000321 | для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 2018 | |
Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Мізяківські Хутори Вінницького району Вінницької єпархії Української Православної Церкви | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000320 | для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 2018 | |
Ліщенко Наталія Олександрівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000319 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Маліванчук Василь Фадейович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000318 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Дем’янчук Ольга Василівна | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2015 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000317 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
0522880400:05:002:0093 0522880400:05:001:0284 |
Фадійчук Ганна Микитівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 18 | ВН | МК | #000111 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Зацерковна Франя Францівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2015 | МФ | 18 | ВН | МК | #000110 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Фіяло Ольга Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 18 | ВН | МК | #000109 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0522882000:01:000:0252 0522882000:02:002:0535 |
Чайковський Ігор Володимирович | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2015 | МФ | 18 | ВН | МК | #000108 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |