У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0525681300:01:018:0066 | Дзецул Віктор Іванович | ФОП Баришев Семен Олегович | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000067 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0525681600:01:012:0002 | Чернюк Ганна Петрівна | ФОП Баришев Семен Олегович | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000065 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525680800:01:001:0405 | Морозюк Володимир Петрович | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525682200:03:004:0063 | Брижак Сергій Леонідович | ПП “Вінагрополіс” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525682200:03:001:0663 | Зарва Сергій Володимирович | ФОП Баришев Семен Олегович | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525681600:02:007:0086 0525681600:02:008:0041 |
Д”яков Анатолій Миколайович | ПП “Вінагрополіс” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000061 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525682200:01:021:0016 | Абрамова Тетяаі Володимирівна | ПП “Вінагрополіс” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000060 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525684200:02:001:0059 | Рочняк Галина Миколаївна | ПП “Вінагрополіс” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000059 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525610100:01:002:0209 | Янчук Валентина Василівна | ФОП Баришев Семен Олегович | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000057 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0525682200:03:004:0653 | Новосвітний Анатолій Андрійович | ПП “Вінагрополіс” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525684200:02:002:0073 | Універсалюк Галина Михайлівна | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525684200:02:006:0086 | Гуменна Марія Юхимівна | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525684200:02:004:0070 | Боднар Анатолій Миколайович | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525684200:02:006:0110 | Олійник Микола Ілларіонович | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525684200:02:006:0131 | Брилькова Людмила Михайлівна | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525683800:01:004:0091 | Боднар Анатолій Васильович | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000048 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0525684300:03:002:0375 | Левицька Віра Миколаївна | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525682400:03:003:0458 | Тарнавський Василь Антонович | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525610100:01:018:0153 0525610100:01:018:0153 |
Івкун Дмитро Олександрович | ПП “Вінагрополіс” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000045 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для індивідуального садівництва | 2018 |
0525683600:04:003:0178 | Передерій Наталія Миколаївна | ФОП Баришев Семен Олегович | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525686600:08:001:0052 | Кривий Олег Миколайович | ГТОВ “Символ” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525687700:01:008:0003 | Работа Сергій Вячеславович | ПП “Вінземкадастр” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000040 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525687700:01:004:0003 0525687700:01:004:0004 |
Пятковський Валерій Михайлович | ПП “Вінземкадастр” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000039 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525687700:01:011:0006 0525687700:01:011:0007 |
Бережна Лідія Євстафіївна | ПП “Вінземкадастр” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000038 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525687700:01:007:0001 0525687700:01:007:0002 |
Слободянюк Всеволод Сергійович | ПП “Вінземкадастр” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000037 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0525687700:01:013:0005 | Рябишена Тамара Сидорівна | ПП “Вінземкадастр” | 2015 | МФ | 18 | ВН | ЯП | #000036 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520284400:02:002:0191 | Войтов Олег Олександрович | Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000119 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Григорчук Сергій Дмитрович; Григорчук Олександр Дмитрович; Григорчук Дмитро Григорович; Григорчук Тетяна Анатоліївна; Григорчук Ірина Миколаївна |
ФОП Дікун Володимир Борисович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000118 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520280100:02:003:0088 | Горбатюк Валерій Петрович | Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000117 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Кушнір Елеонора Мирсалехівна | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000116 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 | |
0520281800:02:002:0165 | Твердохліб Сергій Віталійович | ФОП Гончарук Олександр Дмитрович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000114 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520285300:02:001:0158 | Твардовський Федір Леонідович | Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000113 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Хлівнюк Олексій Васильович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000112 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кучерук Іван Миколайович; Кучерук Віталій Миколайович; Кучерук Сергій Миколайович |
ФОП Дікун Володимир Борисович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000111 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520281000:07:009:0033 | Декалюк Ростислав Миколайович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000110 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Мельник Галина Іванівна | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000108 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520281800:02:002:0166 | Паламар Інга Василівна | ФОП Гончарук Олександр Дмитрович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000107 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Сторожук Микола Васильович | Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000106 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520280200:02:002:0339 | Ніколаєнко Анатолій Михайлович | Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000105 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520281800:02:001:0173 | Дмуховський Антон Йосипович | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000103 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520281000:03:002:0202 | Шемчук Роман Віталійович | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000102 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Вишінський Андрій Станіславович | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000101 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520281000:04:002:0174 | Мирниця Олеся Олександрівна | ФОП Дікун В.Б | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000099 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Бродовський Костянтин Миколайович; Бродовська Марина Олександрівна; Чайка Людмила Василівна; Чайка Олександр Юрійович |
Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000098 | для ведення фермерського господарства | 2018 | |
Федорова лідія Михайлівна; Бродовський Костянтин Миколайович; Бродовська Ганна Петрівна; Бродовська Марина Олександрівна; Федорова Маргарита Олександрівна; Чорний Михайло Петрович |
Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000097 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сеник Павло Володимирович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000095 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520255300:01:005:0177 | Мельник Олександр Олександрович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000094 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Трокачевський Олександр Григорович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000093 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520281000:03:002:0203 0520281000:03:002:0204 |
Флячук Василь Миколайович; Матвіюк Наталія Василівна |
ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000092 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Жмудь Тетяна Дмитрівна; Мудрик Віктор Миколайович |
ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 13 | ВН | БР | #000090 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |