У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0525081300:02:002:0011 | Дубонос АнатолійГригорович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000243 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0525080800:02:000:0051 | Стрижак Владислав Васильович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000096 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0014 | Бершадська Галина Григорівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000095 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0279 | Скоцеляс Валентина Григорівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000094 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0263 | Бойко Оксана Володимирівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0388 | Подимова Тетяна Віталіївна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000092 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0018 | Гулько Пилип Михайлович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000091 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0333 | Вишнева Тетяна Іванівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0396 | Рябко Аліна Петрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000089 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0050 | Стрижак Владислав Васильович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000088 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0390 | Чернецький Василь Іванович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000086 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0401 | Мельник Василь Петрович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:04:000:0025 | Дмитерко Ганна Степанівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0013 | Зайченко Петро Михайлович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000083 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:04:000:0023 0525080800:04:000:0024 |
Дмитерко Ганна Степанівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000082 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0238 | Єфремова Софія Іванівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0097 | Пастух Софія Семенівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000080 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0387 | Подимов Олег Віталійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000079 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0282 | Яжук Василь Іванович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0013 | Войтовський Юрій Анатолійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000077 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:04:000:0019 | Клочан Микола Євдокимович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000076 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0460 | Щабельський Сергій Петрович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0459 | Щабельська Ніна Антонівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0029 | Квачук Надія Дмитрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0369 | Козак Марія Петрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0267 | Козак Марія Петрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000071 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0380 | Зеленюк Олена Іванівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0034 | Брикульський Віктор Сергійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0268 | Юраш Василь Андрійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510900000:00:004:1095 | Іващук Олександр Євгенійович | ФО-П Гоца О.І | 2015 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000755 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0510900000:00:004:1091 | Дубова Віра Василівна; Суходольська Ольга Василівна |
ФО-П Гоца О.І | 2015 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000745 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510900000:00:006:1052 | Доценко Валерій Миколайович; Гнєзділова Ніна Ананіївна |
ПП Бойко О.В. | 2015 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000726 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510900000:00:005:1344 | Івашкіна Галина Олексіївна; Сторожук Микола Олексійович; Сторожук Сергій Олексійович |
ФО-П Гоца О.І | 2015 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000678 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510900000:00:003:0451 | Даценко Валентина Анатоліївна | ПП “Хмільникземпроект” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000069 | для ведення садівництва | 2018 |
0523281100:03:001:0035 | Кіснічан Микола Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281100:05:003:0088 | Косовська Галина Григорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000150 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, грсподарських будівель і споруд | 2018 |
0523281100:02:001:0086 | Косовський Василь Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:01:001:0338 0523180400:01:001:0339 |
Панчук Василь Григорович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2015 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000347 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523182800:02:003:0005 | Петрик Наталія Миколаївна | ПП “Поділляземдокумент” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000089 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:002:0214 | Палій Михайло Микитович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2015 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000008 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523183000:01:004:0059 0523183000:01:004:0060 |
Житник Ганна Степанівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000002 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0521082600:04:001:0457 | Бзилюк Л.М. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:06:001:0099 | Голодюк Б.М. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:05:004:0104 | Куянова Т. В. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:04:003:0169 | Федчук М.М. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:06:001:0100 | Тютюнник А.І. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:06:001:0101 | Миколюк В.П. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:05:002:0130 | Зеленюк В.Г. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:04:005:0117 | Калюжко В.Т. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521083400:06:001:0022 | Цьопри Н.М. | Державне підприємство “Цент державного земельного кадастру” | 2015 | МФ | 19 | ВН | ЖР | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |