У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0520882600:01:001:0156 | Ляльчук Сергій Петрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000788 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:02:004:0094 | Боровий Іван Іванович | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000785 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:02:004:0098 | Власюк Вікторія Леонідівна | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000784 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:07:003:0182 | Воронцов Олександр Петрович | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000783 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:07:003:0179 | Цвігун Тетяна Іванівна | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000782 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:02:004:0112 | Фіщенко Андрій Олександрович | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000781 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:07:003:0177 | Савчук Наталя Володимирівна | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000780 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:02:004:0110 | Росошенко Ігор Сергійович | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000779 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:02:004:0101 | Петраченко Михайло Миколайович | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000778 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:07:003:0184 | Микитишина Ольга Анатоліївна | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000777 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:02:001:0205 0520882600:02:001:0206 0520882600:02:001:0207 0520882600:02:001:0208 |
Колісніченко Леся Анатоліївна; Марунич Руслан Валентинович; Іванченко Людмила Костянтинівна; Іванченко Юрій Іванович |
Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000776 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882600:07:003:0180 | Воронцова Галина Андріївна | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000775 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882200:09:002:0056 | Кілієвич Олег Олександрович | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000701 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882200:02:008:0066 0520882200:02:008:0067 0520882200:02:008:0068 |
Штокал Сергій Віталійович; Роженко Дмитро Олександрович; Овчаренко Євген Олександрович |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000700 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882200:02:008:0076 0520882200:02:008:0074 |
Роженко Олександр Васильович; Заєць Марія Миколаївна |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000698 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:002:0185 | Маценко Олександр Миколайович | Вінницька торгово – промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000667 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:004:0153 | Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Віноблагроліс” | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000664 | для ведення лісового господарства і пов”язаних з ним послуг | 2018 |
0520882400:02:002:0182 | Вдовцов Денис Петрович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000662 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:002:0167 | Бендус Руслан Вікторович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000658 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:002:0164 0520882400:02:002:0163 0520882400:02:002:0162 |
Лещенко Дмитро Дмитрович; Козачок Анатолій Петрович; Горобець Олександр Дмитрович |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000656 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884400:01:009:0035 | Молявко Євгеній Володимирович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000565 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884400:01:009:0037 | Цикало Юрій Григорович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000564 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884400:01:009:0024 0520884400:01:009:0025 0520884400:01:009:0026 |
Тимошенко Віталій Анатолійович; Барабаш Олег Сергійович; Проценко Сергій Миколайович |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000562 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884400:01:009:0038 | Крижановський Віктор Миколайович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000561 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520885600:01:006:0059 | Романюк Василь Миколайович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000557 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520885600:01:006:0056 | Степаська Сільська рада | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000541 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520884200:01:006:0029 | Лупар Сергій Максимович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000519 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884200:02:002:0122 | Кравчук Віктор Васильович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000517 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884200:01:006:0037 | Фурсов Микола Ігорович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000516 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520884200:01:001:0163 | Руденко Ярослав Вікторович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000512 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520810100:11:002:0194 | Гайсинське районне споживче товариство | ФОП Булат С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000467 | для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0520810100:08:001:0439 | Мусієнко Надія Віталіївна | ФОП Баришев С.О. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000461 | для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0520810100:10:002:0296 | Кравцов Володимир Вячеславович | Вінницька торгово – промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000441 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520810100:05:002:0433 | Гаражне товариство “Парус” | ФОП Паращук Михайло Федорович | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000428 | для колективного гаражного будівництва | 2018 |
0520810100:10:001:0216 | Маняк Тетяна Вікторівна | ФОП Паращук Михайло Федорович | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000427 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0520810100:12:002:0183 | Комбінат кооперативної промисловості Гайсинської РайСТ | Вінницька торгово – промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000345 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
0520810100:05:001:0268 | Гайсинська міська рада | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000341 | для будівництва та обслуговування закладів торгівлі | 2018 |
0520810100:05:002:0414 | Суржик Микола Васильович | Вінницька торгово – промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000315 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
0520810100:05:002:0437 | Урядник Таїсія Михайлівна | ТОВ “Центр експертизи та бізнесу “Капітал – Інвест” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000314 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0520810100:05:002:0436 | Сайдак Тетяна Миколаївна | ФОП Паращук Михайло Федорович | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000278 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520886500:02:005:0182 | Коваленко Тетяна Петрівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000265 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520886500:02:006:0048 | Антонюк Віктор Сепанович | Вінницька торгово-промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000254 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520886500:02:006:0042 0520886500:02:006:0043 |
Мулява Михайло Юрійович; Ткач Павло Володимирович |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000253 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520886500:01:003:0158 | Костюк Валерій Михайлович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000252 | для рибогосподарських потреб | 2018 |
0520886500:02:006:0046 0520886500:02:006:0045 |
Чернець Микола Леонідович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000242 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520886500:02:006:0049 | Барчук Микола Анатолійович | Вінницька торгово – промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000238 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:03:002:0111 | Степенко Руслан Іванович | Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000157 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:06:003:0162 0520883600:06:003:0161 |
СТ “Прометей” | Вінницька торгово – промислова палата | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000156 | для комерційного використання | 2018 |
0520883600:03:002:0114 | Мороз Олександр Валерійович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000155 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:01:007:0114 | Паламарюк Олена Олександрівна | ТОВ ВІНЕКС | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000154 | для ведення фермерського господарства | 2018 |