У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0520883600:03:002:0113 | Рибаченко Олександр Анатолійович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000150 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:02:005:0032 | Селідбовська Ганна Андріївна | Подільське державне підприємство геодезії ,картографії та кадастру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000130 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:03:003:0414 | Коваль Михайло Миколайович | Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000129 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:03:002:0112 | Ковальчук Сергій Анатолійович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000120 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883600:01:003:0025 | Голодняк Сергій Олександрович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000119 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520881800:03:002:0165 | СВК “Котовський” | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000091 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємствами, що пов”язані з користуванням надрами | 2018 |
Гореєв Микола Фатхутдінович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000330 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Софіч Петро Степанович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000329 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Коренюк Олег Васильович; Сисак Олена Анатоліївна |
ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000328 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ожаровський Валерій Володимирович | ПП “Глобус” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000326 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Педина Андрій Олександрович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000325 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Тонкошкур Микола Анатолійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000324 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520687000:05:004:0697 | Мальована Тетяна Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000323 | для індивідуального садівництва | 2018 |
0520685200:05:006:0374 | Бондар Василь Терентійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000322 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Бондар Василь Терентійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000321 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мальований Максим Миколайович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000320 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
МальованА Людмила Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000319 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Мальований Микола Миколайович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000318 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Шевчук Дмитро Юрійович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000317 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Хитрик Оксана Федорівна | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000316 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Ружицький Юрій Йосипович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000315 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Шпак Сергій Прокопович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000314 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
0520680200:01:004:0946 | Антонюк Наталія Василівна | “Вінницький муніципальний центр містобування і архітектури” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000313 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Музика Петро Якович | “Вінницький муніципальний центр містобування і архітектури” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000312 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
0520685500:06:001:0227 | Манятовська Марія Василівна | Мале приватне виробниче підприємство “Інж-Агро” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000311 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Соловей Сергій Миколайович | ФОП Матвійчук Галина Петрівна | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000310 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Тарадайка Григорій Миколайович | ФОП Гончарук Олександр Дмитрович | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000309 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Масієнко Катерина Йосипівна | Приватне мале підприємство “Квантрон” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000308 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бондар Олександр Васильович | ФОП Сидоркін А.А. | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000307 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Семенович Микола Васильович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000306 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Чмирко Ірина Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000305 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Щербатюк Володимир Миколайович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000304 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Драч Геннадій Миколайович | ФОП Матвійчук Галина Петрівна | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000303 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520683300:01:002:0344 | Мельник Лідія Федорівна | ФОП Матвійчук Галина Петрівна | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000302 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520687300:01:006:0034 | Поляруш Микола Олексійович | ФОП Матвійчук Галина Петрівна | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000301 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Борсук Ірина Вікторівна | Подільське державне підприємство геодезії,картографії та кадастру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000300 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520686300:02:003:0294 | Лещенко Володимир Анатолійович | Приватне мале підприємство “Квантрон” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000299 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Дрогомерецький Костянтин Михайлович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000298 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Коваль Дмитро Сергійович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000297 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
0520687000:05:004:0696 | Дудін Віталій Вікторович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000296 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Ткачук Людмила Іванівна | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000295 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Голуб Сергій Дмитрович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000294 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
0520688900:02:005:0206 | Скалецька Марина Олегівна | Подільське державне підприємство геодезії,картографії та кадастру | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000293 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
0520680200:01:007:0497 | Григоренко Юлія Сергіївна | ФзОВ “ВІАТЕРРА” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000292 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Казнаховська Олена Миколаївна | ФОП Матвійчук Галина Петрівна | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000291 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Демченко Галина Іванівна; Блажко Ігор Вікторович; Блажко Наталя Сергіївна; Бойко Ольга Василівна; Бойко Віктор Володимирович; Пилявець Катерина Петрівна; Демченко Варвара Іванівна; Пилявець Сергій Миколайович; Демченко Василь Васильович; Бабенко Анастасія Вікторів |
ТОВ “БУДАГРОКОНСАЛТИНГ” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000290 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Белінський Руслан Анатолійович; Голуб Оксана Валентинівна; Любар Віктор Анатолійович; Жмуцький Андрій Григорович; Кочубей Олег Володимирович; Бабінець Федор Анатолійович; Мамчур Євген Миколайович; Черватюк Тетяна Олексіївна; Верстюк Євген Анатолійович; Лисак Леся |
ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000289 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520684900:04:004:0171 | Сидорець Станіслав Петрович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000288 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
0520688904:08:001:0086 0520688900:01:009:0137 |
Швець Валентина Олександрівна; Швець Валентина Олексндрівна |
ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000287 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
Бондарчук Валентина Миколаївна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2016 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000285 | для індивідуального садівництва | 2018 |