У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0522883600:07:002:0253 | Дячук Ольга Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000212 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884200:04:003:0745 | Печенюк Валентина Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000211 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885900:05:004:0144 | Пекелей Тетяна Яківна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000210 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:06:001:0235 | Книга Наталія Федорівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000209 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:06:001:0236 | Книга Василь Михайлович | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000208 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884802:02:001:0030 | Романчук Ніна василівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000207 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
0522882800:03:001:0011 0522882800:03:002:0246 |
Мовчан ДокіяМихайлівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000206 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Вознюк Валентина Іванівна | Державне підприємство “Вінницький нуково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000204 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Козачук Микола Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000203 | 0 | 2018 | |
0522880800:03:001:0250 | Біньковський Йосип Йосипович | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000148 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887800:04:001:0214 | Шевчук Олександра Панасівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000147 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:002:0137 | Мозолевська Ганна Дмитрівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000146 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:001:0156 | Лень Микола Григорович | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000145 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0352 | Литвиненко Надія Вікторівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000143 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522886200:04:003:0405 0522886200:04:003:0475 |
Слободянюк Антоніна Василівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000142 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0351 | Комлева Оксана Вікторівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000141 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884200:04:001:0186 0522884200:04:003:0859 |
Мунтян Лариса Леонідівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000140 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883000:06:001:0076 | Коваль Наталія Василівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000139 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Щербина Ніна Іванівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000138 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0522884000:05:003:0166 0522884000:05:004:0473 |
Лучинчицька сільська рада | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:05:002:0179 | Гриненко Ганна Явтихіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000136 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:03:002:0745 | Козак Олександр Олександрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000135 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:002:0267 | Лукаш Юрій Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000134 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:03:002:0501 0522882800:03:002:0677 |
Заболотний Євген Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000133 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:001:0099 | Маланчук Тамара Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000132 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885000:07:001:0024 0522885000:07:001:0025 0522885000:07:001:0089 |
Токарчук Володимир Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000131 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884800:07:002:0110 0522884800:07:001:0004 |
Порхун Людмила Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000130 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885600:03:004:0053 | Попелюхівська сільська рада | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000112 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884300:02:001:0222 | Морозівська сільська рада | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000108 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884300:02:001:0291 | Морозівська сільська рада | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000107 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:001:0228 | Павловська Анастасія Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000105 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:002:0093 | Панченко Олена Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:002:0119 0522883300:04:002:0120 |
Сторожук Петро Андрійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000103 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884300:02:001:0209 | Бессараб Євгенія Павлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884200:04:002:0260 0522884200:04:003:0863 |
Мазур Світлана Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000101 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:001:0391 0522887100:03:001:0616 |
Онуфрійчук Юлія Вікторівна | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 18 | ВН | МК | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522855100:03:002:0142 | Мельник Василь Миколайович | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 13 | ВН | МК | #000020 | для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 2018 |
0522855100:02:003:0235 | Куліба Петро Петрович | ФОП Тарановський Микола Васильович | 2016 | МФ | 13 | ВН | МК | #000019 | для іншої житлової забудови | 2018 |
0522210100:02:000:1568 | Федоренко Павло Валентинович | Фізична особа-підприємець Кобзар Микола Іванович | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛП | #000010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510600000:02:002:0650 | Ярунченко Ольга Геннадіївна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000035 | для індивідуального садівництва | 2018 |
0510600000:07:026:0175 | Вихватнюк Людмила Андріївна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000034 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0510600000:07:026:0174 | Наревський Володимир Іванович | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000033 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0510600000:03:001:0029 | Кучанська Марія Петрівна | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000032 | для ведення товарного селянського господарства | 2018 |
0510600000:04:002:0110 | Захарчевна Ірина Семенівна | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000031 | для ведення товарного селянського господарства | 2018 |
0510600000:04:002:0042 | Рябоконь Іван Михайлович | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000030 | для ведення товарного селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:016:0272 0510600000:07:016:0273 |
Коломієць Галина Іванівна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #0000029 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:011:0275 0510600000:07:011:0271 |
Проценко Ольга Вікторівна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #0000028 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:010:0357 0510600000:07:006:0239 |
Мельник Марія Євгеніївна | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000027 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:006:0237 0510600000:07:006:0238 |
Петрик Віктор Савелійович | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #0000026 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:011:0274 | Подільська конференція Церкви Адвентистів сьомого дня | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #0000025 | для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 2018 |