У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524982300:04:001:0206 | Шевчук Ганна Юхтимівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000568 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0130 | Богородиченко Ніна Михайлівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000566 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0159 | Дзигівський Олександр Григорович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000565 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0161 | Тисячна Тетяна Юріївна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000564 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0013 | Мороз Василь Васильович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000563 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0184 | Павловська Галина Михайлівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000562 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0003 | Ковальчук Ніна Миколаївна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000560 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0211 | Шевчук Галина Василівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000559 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0189 | Голдашевський Микола Анатолійович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000558 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0215 | Первак Ніна Федорівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000557 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0015 | Овчарук Наталя Василівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000556 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0021 | Воронін Борис Сергійович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000555 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0022 | Вороніна Надія Євстафіївна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000554 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0023 | Іванович Григорій Григорович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000553 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0195 | Киянська Євгенія Федорівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000552 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0208 | Тисячна Євгенія Іванівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000551 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0204 | Лозінська Марія Костянтинівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000550 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0219 | Тисячний Андрій Петрович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000549 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0218 | Тисячна Євгенія Іванівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000548 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0209 | Квочка Ніла Андріївна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000547 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0021 | Шевчук Сергій Васильвич | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000546 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0024 | Шевчук Сергій Васильвич | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000545 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524981200:01:002:0096 0524981200:01:002:0097 |
Рибчук Ганна Никифорівна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000544 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524982300:03:002:0119 | Мартинюк Любов Іванівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000540 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0196 | Слободянюк Володимир Іванович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000539 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0194 | Стаєцька Ніна Павлівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000538 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0192 | Данилюк Галина Степанівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000537 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0191 | Данилюк Галина Степанівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000536 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0148 | Дроздовський Петро Павлович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000535 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0111 | Шевчук Олег Васильович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000534 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0174 | Чикинда Марія Василівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000533 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0166 | Гнатишен Віктор Михайлович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000532 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0167 | Гнатишена Лідія Антонівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000531 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0168 | Гнатишен Сергій Вікторович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000530 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0155 | Семененко Лариса Олександрівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000529 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0096 | Сандуляк Аліса Володимирівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000528 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0097 | Кащук Ніна Афанасівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000527 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0156 | Розиган Ганна Данилівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000526 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0157 | Розиган Геннадій Олександович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000525 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0148 | Оришко Василь Андрійович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000523 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0147 | Оришко Ганна Іванівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000522 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0146 | Оришко Олег Васильович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000521 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:001:0174 | Вальчук Надія Тодорівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000520 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0094 | Тислюк Людмила Миколаївна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000519 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0078 | Сандуляк Аліса Володимирівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000518 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:05:002:0042 | Копчинський Федот Макарович | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000517 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:002:0138 | Вальчук Надія Тодорівна | ФОП Остапчук С.А | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000516 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0165 | Гладун Лідія Анатоліївна | ФОП Баришев С.О. | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000513 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524981500:01:004:0020 0524981500:01:004:0021 |
Романчук Леонід Миколайович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000507 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524981500:08:002:0201 | Шаплавський Богдан Валерійович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2016 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000506 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |