У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихристюк Альона Анатоліївна | ПМП “Квантрон” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001296 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Власов Микола Дмитрович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001297 | для ведення особистого селянського господарства та для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд | 2018 | |
Волошинська Катерина Дмитрівна | Вінницька філія Інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001298 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гільчинська Галина Яківна | ПМП “Квантрон” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001299 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гарник Ніна Степанівна | ПМП “Квантрон” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001300 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гедзенко валерій Петрович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001301 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Генсіровський Володимир Володимирович | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001302 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гнідова Аполлінарія Івановича | ФОП Мудрий В.В. | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001303 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Говорущенко Надія Степанівна | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001304 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гончарук Ольга павлівна | ПМП “Квантрон” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001305 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Горецький Юрій Миколайович | Вінницька філія Інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001306 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Андрухова Галина Михайлівна; Андрухов сергій Сергійович |
ФОП Дікун Володимир Борисович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001307 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гричанюк Леся олександрівна | ФОП Мудрий В.В. | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001308 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Грицилюк Олександр Олександрович | ФОП Мельник Генадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001309 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
0523180400:05:004:0104 | Тофтул Світлана Дмитрівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2016 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522655500:01:002:0320 | Крижанівський Іван Васильович | ФОП Баришев Семен Олегович | 2016 | МФ | 28 | ВН | МП | #000035 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522655500:04:004:0280 0522655500:04:004:0281 0522655500:04:004:0282 |
Рудий Іван Григорівна | ФОП Сидоркін Антон Анатолійович | 2016 | МФ | 28 | ВН | МП | #000018 | для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0522655500:04:002:0364 0522655500:04:002:0365 0522655500:04:002:0366 0522655500:04:002:0367 |
Боднар Валентина Михайлівна | ФОП Баришев Семен Олегович | 2016 | МФ | 28 | ВН | МП | #000016 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522884800:09:001:0141 0522884800:09:001:0140 |
Мізерний Василь Григорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 28 | ВН | МК | #000229 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Ткачик Володимир Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 28 | ВН | МК | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0522884800:06:001:0018 0522884800:06:001:0131 0522884800:06:001:0132 0522884800:06:001:0133 |
Заграй Євгенія Василівна; Райчук Людмила Григорівна; Заграй Олег Григорович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 28 | ВН | МК | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510600000:07:009:0072 0510600000:07:009:0073 |
Шикирявий Євгеній Григорович | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000010 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0510600000:07:024:0216 0510600000:07:024:0215 |
Майданик Руслан Федорович | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000009 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:024:0213 0510600000:07:024:0214 |
Клапатюк Олег Володимирович | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000007 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510690002:10:002:0221 0510690002:10:002:0222 |
Кирилюк Галина Степанівна | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000006 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
0510600000:07:018:0400 | Майборода Микола Іванович | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000005 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:023:0087 0510600000:07:023:0088 |
Баламут Людмила Миколаївна | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000004 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:023:0090 0510600000:07:023:0089 |
Баламут Людмила Миколаївна | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:023:0123 0510600000:07:023:0124 |
Тальянчук Наталія Степанівна | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:017:0109 0510600000:07:017:0110 |
Онофрійчук Геннадій Іванович | Приватне підприємство “Ладленд” | 2016 | МФ | 28 | ВН | ЛМ | #000001 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
Кучеркук Галина Петрівна; Іздепська Софія Петрівна |
ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2016 | МФ | 28 | ВН | БР | #000013 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0522655500:04:002:0338 | Мельник Людмила Василівна | ФОП Вонсович Катерина Олександрівна | 2016 | МФ | 23 | ВН | МП | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Пилипи-Борівська сільська рада | ДП ВНДП “Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 21 | ВН | ТШ | #000002 | 0 | 2018 | |
Пилипи-Борівська сільська рада | ДП ВНДП “Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 21 | ВН | ТШ | #000001 | 0 | 2018 | |
0522880800:04:003:0025 | Чекалін Антоніна Іванівна | Державне підприємство “Вінницький нуково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522881600:04:004:0120 | Мисниченко Ірина Михайлівна | Державне підприємство “Вінницький нуково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000077 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522881600:04:004:0118 | Алексєєва Алла Михайлівна | Державне підприємство “Вінницький нуково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000076 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522881600:04:004:0119 | Алексєєва Алла Михайлівна | Державне підприємство “Вінницький нуково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522880400:06:002:0119 | Дудник Леся Володимирівна | Державне підприємство “Вінницький нуково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 22 | ВН | МК | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883800:02:001:0028 | Кошулян павло Дмитрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000073 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522885000:07:002:0046 | Бетлій Валентина Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885000:10:002:0203 | Бетлій Валентина Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000071 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885000:07:002:0046 | Мількевич Лідія Улянівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884000:05:002:0091 | Дзигман Ніна Франківна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884000:05:002:0092 | Дзигман Ніна Франківна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:002:0127 | Ляшенко Михайло Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:002:0026 | Єрмолівна Людмила Дмитрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885200:03:001:0041 | Москалюк Тетяна Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885200:03:002:0074 | Череп Михайло Петрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884800:07:002:0076 0522884800:07:002:0077 |
Рогач Анатолій Олександрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2016 | МФ | 21 | ВН | МК | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |