У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Криштоф Ганна Борисівна | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001350 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кубова Лідія Михайлівна | Приватне мале підприємство “Квантрон” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001351 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кучерук Олександр Дмитрович | Інститут Землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001352 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Кучерук Олександр Петрович | Інститут Землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001353 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кушнір Володимир Іванович | Інститут Землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001354 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Кшановський Віталій дмитрович | Товариство з обмеженою відповідальністю “Віатерра” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001355 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кітновський Анатолій Серафимович | ФОП Мудрий Віталій Володимирович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001356 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Лемещук Юлія Вячеславівна; Рябченко Петро Григорович |
ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001357 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
Марисик Віра Іванівна | Державне підприємство “ЦДЗК | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001358 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Романчук Сергій Миколайович | Інститут Землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001359 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Рудоман Євгеній Миколайович | Товариство з обмеженою відповідальністю “Віатерра” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001360 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Майданюк Віктор Петрович; Вайціцько Любо Володимирівна |
Фоп Гончарук Олександр Дмитрович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001361 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ходаніцка Галина Анатоліївна | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001362 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шевчук Оксана Петрівна | Приватне мале підприємство “Квантрон” | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001363 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і для введення особистого селянського господарства | 2018 | |
Івахова Надія Василівна | ФОП Мельник Геннадій Анатолійович | 2017 | МФ | 13 | ВН | БР | #001364 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520883000:02:001:0121 | Цимбалюк Олег Андрійович | Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001032 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883000:03:009:0123 | КП “Зеленич” | ФОП Коник О.М. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001031 | для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 2018 |
0520883000:02:001:0116 | Карпусь Володимир Дмитрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001028 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883000:02:001:0117 | Клебан Микола Олександрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001027 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883000:02:001:0120 | Хомотюк Василь Олександрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001025 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883300:02:002:0148 | Куляс Анатолій Олександрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001024 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883000:01:006:0209 0520883000:01:006:0208 |
Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Віноблагроліс” | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001023 | для ведення лісового господарства і пов”язаних з ним послуг | 2018 |
0520883000:02:004:0105 | ДП “Гайсинське лісове господарство” | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001022 | для ведення лісового господарства і пов”язаних з ним послуг | 2018 |
0520883000:01:003:0144 0520883000:01:003:0143 |
Мельничук Микола Віталійович; Новак Наталя Олегівна |
ФОП Гарбуз А.А. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001020 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520883000:02:003:0128 0520883000:02:003:0127 |
Толочко Галина Михайлівна | ФОП Гарбуз А.А. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001019 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:03:008:0167 | Гончарук Сергій Васильович | ФОП Булат С.О. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000997 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:01:003:0117 0520882800:01:003:0116 |
Діденко Лариса Костянтинівна; Діденко Інна Костянтинівна |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000996 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:01:002:0138 | Бомко Сергій Васильович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000993 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:01:003:0107 | Федорук Андрій Петрович | Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000992 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:01:003:0090 0520882800:01:003:0091 |
Цибульська Вікторія Сергіївна; Коломієць Віталій Миколайович |
ФОП Гончарук О.Д. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000978 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:01:003:0108 | Лановенко Микола Андрійович | Подільське державне підприємство геодезії ,картографії та кадастру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000975 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882800:01:003:0123 | Лановенко Юрій Андрійович | Подільське державне підприємство геодезії ,картографії та кадастру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000974 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520885800:01:003:0051 | Підвашецький Сергій Петрович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000957 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520885800:01:003:0062 | Баландюк Андрій Леонідович | ФОП КОНИК | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000956 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520887600:02:001:0147 | Лукієнко Олександр Миколайович | ФОП Коник О.М. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000936 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520887600:05:002:0322 | ДП “Гайсинське лісове господарство” | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадстру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000932 | для ведення лісового господарства і пов”язаних з ним послуг | 2018 |
0520887600:01:001:0184 0520887600:01:001:0183 |
Мороз Володимир Олександрович; Грошовик Сергій Васильович |
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000931 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520887600:02:001:0130 | Ковальчук Станіслав Олександрович | Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000928 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520887600:05:002:0321 | Тютяк Олена Вікторівна | Вінницька торгово – промислова палата | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000925 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
0520887600:05:002:0323 | Осипенко Віктор Юрійович | Вінницька торгово – промислова палата | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000893 | для індивідуального садівництва | 2018 |
0520887600:02:001:0111 0520887600:02:001:0112 |
Литвинюк Сергій Іванович | ФОП Коник О.М. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000886 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520887600:02:001:0129 0520887600:02:001:0131 0520887600:02:001:0122 |
Демидюк Віталій Анатолійович; Вотінцев Денис Володимирович; Підвашецький Валерій Юрійович |
ФОП Коник О.М. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000885 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:002:0193 | Гончарук Ігор Петрович | ДВ “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000865 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:002:0190 | Матвієнко Володимир Володимирович | ТОВ “Віатерра” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000864 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:003:0125 | Коцура Валерій Анатолійович | ДВ “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000863 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:003:0139 | Радіонов Олександр Костянтинович | ДВ “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000854 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:003:0140 | Завид Віталій Вікторович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000851 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:003:0137 | Боровик Дмитро Сергійович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000825 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882400:02:003:0133 | Ярошенко Руслан Сергійович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000798 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520882200:02:005:0102 | Заєць Роман Юрійович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000767 | для ведення товарного сільськогоспоарського виробництва | 2018 |