У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0520810100:10:002:0556 | Копняк Сергій Вікторович | ПП Виробниче підприємство “Інж-Буд” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000037 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
| 0520880600:03:002:0052 | Васильєв Сергій Петрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 0520880600:03:002:0050 | Гнатуш Павло Сергійович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #000001 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 0520685200:06:001:0970 | Янкович Леонід Євгенійович | Подільське державне підприємство геодезії,картографії та кадастру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000288 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0142 | Коноплицький Юрій Петрович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000287 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| ПП Сорока Леонід Михайлович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000286 | для довгострокової оренди | 2018 | |
| Ярошенко Василь Арсенович | ФОП Рабченюк Д.І. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000285 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Китасюк Олександр Миколайович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000284 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Ящук Марія Павлівна | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000283 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Павлюк Денис Васильович | Державне підприємство “Центр держваного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000282 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Супрун Ганна Федорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000281 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Кошкін Віктор Вікторович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000280 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 0520688900:01:003:0136 | Іванов Юрій Михайлович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000278 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0138 | Шенкаренко Вікторія Сергіївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000277 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| Олійник Петро Васильович; Плахотнюк Сергій Михайлович; Крикун Сергій Васильович; Дорош Сергій Миколайович; Дорош Олександр Миколайович; Дорош Микола Дмитрович; Галаганюк Павло Максимович |
Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000276 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 0520688900:01:003:0140 | Булгакова Ірина Григорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000275 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0143 | Конополицька Ганна Антонівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000274 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0135 | Іванова Тетяна Павлівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000273 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0134 | Манзюк Павло Валерійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000272 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0141 | Берецький Юрій Петрович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000271 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 0520688900:01:003:0132 | Манзюк Олена Юріївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000270 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| Сироветник Богдан Валерійович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000269 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Шевчук Віктор Володимирович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000268 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
| Павлусенко Сергій Олександрович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000267 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
| Сироветник Вадим Валерійович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000266 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
| ФОП Кононюк Ірина Олександрівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000265 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 | |
| Савченко Петро Васильович | Подільське державне підприємство геодезії,картографії та кадастру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000264 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудовної та іншої промисловості | 2018 | |
| Коваль Людмила Анатоліївна | ТзОВ “ВІНЕКС” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000263 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Нестерук Лариса Ігорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000262 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Биковський Максим Олександрович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000261 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Лебідь Наталія Олександрівна | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000260 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Золотар Сергій Дмитрович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000259 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Мулик Микола Олександрович; Волянський Анатолій Станіславович; Ковалюк Олександр Анатолійович; Близнюк Олег Олександрович; Лігутко Віктор Михайлович; Давидюк Дмитро Володимирович; Щебелюк Олена Сергіївна |
Подільське державне підприємство геодезії,картографії та кадастру | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000258 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мартинівський Володимир Анатолійович; Мартинівська Юлія Анатоліївна; Мартинівська Олена Володимирівна; Мартинівська Юлія Володимирівна |
Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000257 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бовсун Павло Васильович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000256 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Струбчевський Олександр Сергійович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000255 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Загривий Сергій Володимирович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000254 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Попик Олексій Михайлович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000253 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мазур Олександр Сергійович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000252 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Семенов Ярослав Дмитрович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000251 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Квятківський Віталій Анатолійович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000250 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Шинькович Ніна Олексіївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000249 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Антоновська Олена Миколаївна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000248 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Терлецька Олена Миколаївна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000247 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
| Березовська Віта Василівна | ТзОВ “ВІНЕКС” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000246 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Садовський Василь Васильович; Качуришина Євгенія Віталіївна; Чумак Тамара Олександрівна; Павлюк Тетяна Петрівна |
ФОП Могозіна О.Л. | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000245 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Шиманський Юрій Володимирович; Ліпенко Марія Григорівна; Ліпенко Олександр Васильович; Загробська Ніна Павлівна; Загороднюк Дмитро Андрійович; Полянська Анна Олександрівна; Мельник Олександр Вікторович; Коваль Любов Іванівна; Луценко Марія Романівна; Максимець Ана |
ТзОВ “ВІНЕКС” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000244 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 0520686300:04:003:0104 0520686300:04:003:0114 |
Сокиренецька сільська рада | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000243 | для потреб територіальної громади (створеннь громадських пасовищ) | 2018 |
| Підвисоцький Олег Павлович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000242 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бручковський Олег Якович | ТОВ “Юридично-земельний союз”Альянс” | 2017 | МФ | 13 | ВН | ВЦ | #0000241 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |