У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0520883000:02:006:0091 | Смірнов Петро Іванович | Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2017 | МФ | 13 | ВН | ГС | #001033 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521980400:06:002:0695 | Бензар Галина Станіславівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000497 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521980400:06:003:0568 | Садко Поліна Францівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000496 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521980400:06:003:0218 | Бережна Світлана Вікторівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000495 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521980400:05:001:0146 | Роллер Вінцентіна Францівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000494 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986000:03:001:0387 | Красюк Олександр Леонідович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000493 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986000:03:001:0238 | Гудимович Федір Федорович | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000492 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986000:03:001:0235 | Казімірова Лариса Василівна | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000491 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986000:03:002:0515 | Мосежна Марія Федорівна | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000490 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986000:03:002:0514 | Незгода Іван Григорович | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000489 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986000:03:002:0512 | Незгода Іван Григорович | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000488 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:01:001:0544 | Підлубний Сергій Іванович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000404 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0521982400:01:001:0530 0521982400:01:001:0531 |
Якубенко Віталій Ана толійович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000403 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521982400:01:001:0539 | Нікіфорчук Сергій Анатолійович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000402 | для іншого сільськогосподарськогопризначення | 2018 |
0521982400:03:002:0879 | Ковінько Марія Олександрівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000401 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0521982400:01:001:0548 | Жабокрицька сільська рада | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000390 | для обслуговування будівлі дитячого навчального закладу | 2018 |
0521982400:01:001:0549 | Бондар Петро Іванович | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000389 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521982400:01:001:0545 | Тимчишина Наталія Дмитрівна | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000387 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521955100:02:003:0218 | Кошельник Анастасія Павлівна | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000386 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0521982400:03:002:0382 | Денисюк Ганна Луківна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000382 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:002:0993 | Пархоменко Ганна Іванівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000381 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:002:0986 | Довгань Іван Петрович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000380 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:002:0879 | Ковінько Марія Олександрівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000379 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:002:0991 | Пархоменко Валентина Миколаївна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000377 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:002:0864 | Довгань Катерина Іванівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000376 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:001:0403 | Губернатор Євдокія Андріївна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000375 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:001:0684 | Руденко Марія Іванівна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000374 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:001:0503 | Іванов Олександр Васильович | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000373 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:001:0404 | Руденко Марія Іванівна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000372 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:001:0504 | Іванов Олександр Васильович | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000371 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:001:0402 | Зеленюк Ольга Іванівна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000370 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:001:0792 | Ткач Олександр Миколайович | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000369 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:02:001:0802 | Швець Тамара Омельянівна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000368 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:001:0789 | Ніч Ольга Євгеніївна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000367 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521982400:03:002:0866 | Бідюк Валентина Анатоліївна | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000366 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0637 | Шкільнюк Марія Володимирівна | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000365 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:003:0654 | Бурденюк Віктор Васильович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000364 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0639 | Ткач Ганна Степанівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000363 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0635 | Борщевська Марія Степанівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000362 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0638 | Огороднік Ольга Олексіївна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000361 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521984600:03:001:0517 | Мазур Тетяна Василівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000360 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0626 | Рибінська Тетяна Анатоліївна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000359 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:002:0153 | Ковінчук Парасковія Тимофіївна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000357 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0632 | Никифорчак Михайло Іванович | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000356 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:02:001:0628 | Стриженюк Ніна Демидівна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000355 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986400:01:002:0914 0521986400:01:002:0915 |
Вівсяна Анастасія Григорівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000349 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521986400:01:002:0107 | Яковенко Віталій Юрійович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000344 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521986400:01:002:0922 | Тищенко Лідія Іванівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000343 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521955500:02:003:0220 | Абрамович Богдан Васильович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000342 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0521982400:01:001:0547 | Вівчарик Дмитро Васильович | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000338 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |