У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0521986200:03:002:0768 | Коваль Михайло Тимофійович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000138 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986200:03:002:0332 | Подлєсний Степан Васильович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521986200:02:001:0042 | Хамуляк Павло Анатолійович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000136 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0521986200:01:001:0322 | Соколівська сільська рада | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000135 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 2018 |
0521986200:01:001:0321 | Соколівська сільська рада | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000134 | для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 2018 |
0521986200:01:001:0326 | Півторак Віталій Григорович | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000133 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521986200:01:001:0328 | Хіміч Галина Петрівна | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000132 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521986200:01:001:0245 | Музика Марія Василівна | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000131 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0521986200:01:001:0249 | Когутовська Ніна Тимофіївна | ФОП “Костюк А.М.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000130 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
Лавренчук Світлана Василівна | Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0510600000:07:017:0106 0510600000:07:017:0105 |
Білоконь Людмила Ігнатівна | Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000022 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:006:0242 | Іценко Оксана Борисівна | Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000021 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ладижинська міська рада | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000020 | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2018 | |
0510600000:03:002:0069 | Мельник Марія Євгеніївна | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510600000:04:004:0064 | Куцак Василь Фризонович | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510600000:07:016:0276 0510600000:07:016:0277 |
Гапонюк Валентина Олександрівна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000017 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:014:0246 0510600000:07:014:0245 |
Соловей Микола Михайлович | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:026:0178 | Діхтярук Григорій Миколайович; Діхтярук Людмила Василівна |
Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000015 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0510600000:03:003:0003 | Захарчевна Палажка Савівна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510690001:09:001:0050 | Дошкільний навчальний заклад “Віночок” дитячий садок Ладижинської міської ради | Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000013 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 2018 |
0510600000:07:005:0262 0510600000:07:005:0263 |
Попеляр Любина Арефівна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000012 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:03:001:0014 | Семененко Ганна Андріївна | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510600000:07:006:0143 | Маценко Людмила Пилипівна | Фізична особа – підприємець Чудак Сергій Андрійович | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000010 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510600000:07:020:0293 | Стримба Василь Тимофійович | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000009 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510600000:07:016:0278 | Тимощук Олена Михайлівна | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000008 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510600000:07:006:0209 | Коса Олеся Сергіївна | Фізична особа – підприємець Чудак Сергій Андрійович | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000007 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510600000:07:003:0117 | Штефура Іван Тарасович | Приватне підприємство “ЛАДЛЕНД” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000006 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0510600000:07:009:0001 | ТОВ “Плесан” | Фізична особа – підприємець Рабченюк Дмитро Іванович | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000005 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0510600000:07:007:0109 | Ладижинська міська рада | Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000004 | для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2018 |
0510600000:07:002:0627 | Управління поліції охорони у Вінницькій області | ДП “Центр державного земельного кадастру”Вінницька регіональна філія | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000003 | для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 2018 |
0510600000:04:002:0210 | Ковальчук Микола Петрович | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510600000:03:003:0090 0510600000:03:003:0091 |
Водянчук Ганна Пилипівна | Фізична особа – підприємець Смолій Алла Григорівна | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЛМ | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521980400:06:003:0559 | Пономарьова Валентина Іванівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ВН | КЖ | #000739 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521955100:01:001:1355 | Савчук Олександр Миколайович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000738 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521981200:03:001:0645 | Грумінський Сергій Іванович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000736 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521981200:02:002:0910 | Онуфрійчук Надія Яківна | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000735 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521981200:03:002:0782 | Приймаченко Євгеній Олександрович | ГТОВ “Символ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000734 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521981200:01:004:0390 | Гасяк Лариса Іванівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000733 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521981200:01:001:0096 | Мартинюк Галина Іванівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000732 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521981200:01:004:0389 | Скрипник Пелагія Пилипівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000731 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521981200:01:004:0384 | Мандрик Олександр Григорович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000730 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521981200:01:006:0279 | Лемець Валентина Дмитрівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000729 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521981200:01:003:0094 | Орлов Оленксандр Анатолійович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000728 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521981200:01:006:0283 | Очеретний Анатолій Іванович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000727 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521981200:01:004:0388 | Кошельник Антоніна Василівна; Кошельник Яніна Іванівна; Хоміцький Андрій Миколайович |
ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000726 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521981200:01:006:0288 0521981200:01:006:0286 |
Бойко Надія Василівна | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000725 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0521981500:01:002:0124 | Ільніцький Григорій Олександрович | Вінницька регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000724 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521981500:04:003:0441 | Поліщук Павліна Миколаївна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000723 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0521981500:02:002:0494 | Ситнік Віктор Михайлович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000722 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0521981500:02:002:0482 | Деркач Валерій Михайлович | ФОП “Патик О.В.” | 2017 | МФ | 18 | ВН | КЖ | #000721 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |