У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0522883300:04:001:0124 | Бас Галина Герасимівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000422 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Безпрозваний Микола Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000421 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Близнюк Ганна Дмитрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000420 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Чишковська Таїса Вікторівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000419 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Безпрозвана Галина Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000418 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0522884000:05:002:0001 | Леськова Майя Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000417 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882500:03:003:0052 0522882500:03:004:0218 |
Іваненко Олександр Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000416 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:003:0084 | Марущак Ольга Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000415 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:06:001:0159 | Коріневська Оксана Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000414 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0208 | Мельник Петро Андрійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000413 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0320 | Пальчак Валентина Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000412 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0269 | Чоп’як Євгенія Гордіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000411 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0202 | Мудрик Марія Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000410 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:001:0645 0522887100:03:002:0117 |
Гуцол Григорій Андрійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000406 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:001:0644 | Григораш Олександр Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000405 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:002:0096 | Підлісна Марія Степанівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000404 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522880400:06:001:0019 | Кіляновський Віталій Францович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000403 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522880400:06:001:0021 | Кіляновська Надія Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000402 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522880400:06:001:0018 | Кіляновський Віталій Францович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000401 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:003:0085 | Московчук Ганна Федорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000400 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:05:002:0181 | Гринь Ганна Констянтинівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000399 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:06:001:0180 | Григораш Антоніна Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000398 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:002:0269 | Попчук Валентина Федорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000397 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522885900:05:003:0121 | Бриндак Зоя Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000396 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:07:002:0318 | Таузакова Надія Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000395 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882500:03:004:0147 | Дирук Микола Борисович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000394 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:03:002:0853 0522882800:03:002:0854 0522882800:05:002:0187 0522882800:05:002:0188 |
Клос Ігор Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000393 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:001:0184 | Білокінь Марія Степанівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000392 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:05:001:0027 | Марецький Дмитро Федорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000391 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:05:001:0028 | Марецька Ганна Семенівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000390 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:003:0078 | Гринь Василь Григорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000389 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:003:0108 | Олексійчук Марія Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000388 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:003:0031 | Сторожук Ганна Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000387 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884400:02:003:0133 | Савченко Галина Данилівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000386 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522882800:10:001:0095 | Кушнір Василь Федорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000385 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522880400:05:001:0052 | Підгаєць Валентина Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000384 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884800:06:002:0073 | Карпова Валентина Євгенівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000383 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884200:04:001:0166 0522884200:04:003:0865 |
Добровольська Ніна Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000382 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884200:04:002:0039 0522884200:04:003:0143 |
Гридньова Олена Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000381 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884200:04:003:0651 | Гридньова Олена Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000380 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883800:02:001:0017 | Даревич Анатолій Антонович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000379 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883600:06:001:0173 | Чумак Галина Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000372 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:002:0167 0522887100:03:001:0636 |
Козак Галина Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000371 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:001:0643 | Козак Василь Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000370 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:002:0169 0522887100:03:001:0637 |
Козак Юрій Олександрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000369 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522887100:03:001:0399 0522887100:03:001:0053 |
Козак Юрій Олександрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000368 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Лисак Ганна Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000367 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0522883300:04:001:0031 | Щербанюк Василина Аксентіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000366 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:001:0030 | Пясецька Оксана Аксентіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000365 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522883300:04:001:0029 | Пясецький Василь Юхимович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2017 | МФ | 18 | ВН | МК | #000364 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |