У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524984800:03:002:0010 | Купчик Алла Василівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000428 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:002:0055 | Захар’яш Тамара Миколаївна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000427 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:003:0049 | Захар’яш Володимир Анатолійович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000426 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:004:0042 | Войцехівська Лариса Петрівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000425 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:03:001:0041 | Шпортко Михайло Андрійович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000424 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:003:0061 | Москалюк Олена Анатоліївна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000423 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:001:0053 | Лукашик Василь Федорович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000422 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:03:002:0041 | Шаргородська Ксенія Макарівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000421 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:004:0056 | Марініч Марія Володимирівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000420 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0147 | Володіївецька сільська рада | ПП “Гео-Світ” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000419 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0036 | Гончар Антоніна Павлівна | ФОП Остапчук С.А | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000417 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:05:001:0009 | Бородіченко Надія Данилівна | ФОП Остапчук С.А | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000416 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:01:002:0053 0524984800:01:002:0192 |
Любонько Ірина Борисівна | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000407 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524986000:03:002:0027 | Перекоринська Леоніда Миколаївна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000391 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:001:0170 | Кіур Галина Луківна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000390 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:03:001:0057 | Ткаченко Євгеній Степанович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000389 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:001:0020 | Брухаль Віра Лаврівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000388 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:001:0004 | Брухаль Петро Борисович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000387 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:001:0127 | Грязнов Марія Семенівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000386 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:001:0167 | Тадеуш Марія Павлівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000385 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:03:002:0040 | Шаргородський Василь Петрович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000384 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:001:0118 | Качур Ірина Петрівна | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000383 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:003:0008 | Андрійчук Євгеній Миронович | ФОП Вонсович К.О | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000382 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:004:0015 | Волос Василь Іванович | ФОП Баришев С.О. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000358 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:002:0128 | Сивопляс Марія Іванівна | ФОП Остапчук С.А | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000355 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:002:0004 | Кулакова Євдокія Павлівна | ФОП Остапчук С.А | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000354 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:03:002:0165 | Бугай Василь Пилипович | ФОП Остапчук С.А | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000353 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:03:001:0017 0524986000:03:001:0111 |
Перекоринська Степанида Сергіївна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000347 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:002:0180 | Політанська Леоніда Петрівна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000345 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:03:002:0063 | Тадеуш Ганна Афанасіївна | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000344 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:002:0039 | Захар’яш Марія Станіславівна | ФОП Дікун В.Б | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000325 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:001:0039 | Лукашик Людмила Геннадіївна | ФОП Дікун В.Б | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000323 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:03:002:0059 | Гайдабура Микола Іванович | ФОП Дікун В.Б | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000320 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:03:001:0001 | Пращук Ольга Миколаївна | ФОП Дікун В.Б | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000319 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:002:0024 | Шаповал Петро Іванович | ФОП Дікун В.Б | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000318 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:01:002:0200 | Кириченко Тамара Василівна; Щербатюк Леонід Васильович |
ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000304 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524982300:05:002:0039 | Доканін Василь Антонович | ПП ЦЕП “Сервіс-Центр” | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000302 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:04:001:0093 | Войтко Борис Васильович | ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000285 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:01:004:0223 | Купчик Парасковія Михайлівна | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524982300:01:004:0182 0524982300:01:004:0183 |
Cвінтак Людмила Іванівна | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000281 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524984800:01:004:0222 | Качур Ірина Петрівна | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000274 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524984800:01:003:0111 | Мокранська Марія Тихонівна | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000273 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524984800:01:003:0112 | Гнатюк Людмила Іванівна | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000272 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0524984800:04:001:0079 | Купчик Михайло Гнатович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000271 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:001:0082 | Кривий Олександр Іванович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000266 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:002:0010 | Євчук Анатолій Михайлович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000265 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:003:0005 | Афтенко Адам Йосифович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000264 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:03:001:0024 | Дмитришин Петро Григорович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000263 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524984800:04:001:0068 | Брух Олексій Анатолійович | ФОП-Сидоркін А.А. | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000262 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524986000:02:002:0011 | Римар Петро Іванович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Вінницька регіональна філія | 2017 | МФ | 18 | ВН | ЧР | #000261 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |