У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524187600:01:001:0187 | Кучер Василь Степанович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000106 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0188 | Кучер Лідія Євгенівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000105 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:004:0038 | Мартиновська Ксенія Андріївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0189 | Халамендик Марія Яківна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000103 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0195 | Головатий Микола Васильович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:005:0246 | Головата Галина Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000101 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524187600:01:001:0102 | Ярова Текля Омелянівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:005:0245 | Терновенко Валентина Іванівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0190 | Кравчук Ганна Юріївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000098 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:004:0320 0524187600:01:004:0321 |
Чорнокозинська Катерина Іванівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000097 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:004:0322 | Чорнокозинський Василь Мартіянович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000096 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0197 | Чагур Любов Прокопівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000095 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:003:0250 | Гулеватий Микола Григорович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000094 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0193 | Слободяник Тетяна Харлампіївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:004:0323 | Черниш Валентина Григорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000092 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:001:0194 | Слободяник Василь Степанович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000091 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:004:0124 | Сопун Микола Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524187600:01:004:0151 | Мішарівська Лідія Хомівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000089 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524183900:01:004:0359 | Кустарьова Любов Порфирівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000088 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524183900:01:004:0400 | Швець Ганна Ігорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524183900:01:004:0387 | Святковський Вячеслав Олексійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000086 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524183900:01:002:0306 | Демуцький Микола Ілларіонович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524183900:01:004:0351 | Олександрук Віктор Васильович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524184200:02:001:0062 | Балухатий Микола Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000083 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0524184200:01:001:0204 | Гавриленко Катерина Федорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000082 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524184200:01:004:0298 0524184200:01:004:0299 |
Грабовик Іван Данилович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0149 | Паламарчук Наталія Володимирівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000080 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0150 | Паламарчук Іван Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000079 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0224 | Панасюк Андрій Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:001:0041 | Грушка Марія Василівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000077 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0225 | Панасюк Євдокія Олексіївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000076 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0164 | Щупак Марія Пантелеймонівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0229 | Крещенецька Марія Федорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0193 | Ременюк Дмитро Гнатович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0192 | Ременюк Анна Петрівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0193 | Цихоцький Володимир Вікторович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000071 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0216 | Пукас Валентина Іванівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0084 | Наконечний Володимир Миколайович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0069 | Єжова Анастасія Лківна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0076 | Крещенецька Ганна Луківна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0215 | Пукас Михайло Якович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0157 0524181700:01:002:0158 |
Попик Григорій Олексійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:001:0135 | Крещенецький Іван Лукич | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:001:0186 | Назаренко Юрій Віталійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0202 0524181700:01:003:0203 |
Щупак Олександр Микитович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0048 | Яковенко Микола Єремович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:003:0046 | Вербецький Михайла Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0204 | Зінківський Василь Сергійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:002:0120 | Крещенецька Марія Сафронівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524181700:01:001:0037 | Свінціцька Галина Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ВН | ТР | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |