У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6810100000:35:004:2982 | Черкасова Галина Михайлівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000367 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:12:001:0261 | Стеценко Галина Іванівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000366 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:34:001:2926 | Дробина Ніна Іванівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000365 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:35:001:2097 | Зваричук Павло Гаврилович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000364 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:35:002:0534 | Субботін Ігор Анатолійович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000363 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:12:003:0380 6810100000:12:003:0381 |
Марценюк Наталія Олександрівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000362 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:35:004:2922 | Мартишева Людмила Леонідівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000361 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:11:003:0113 | Власюк Анатолій Петрович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000360 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:04:004:0463 | Мороз Олена Володимирівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000359 | для будівництва індівідуального гаража | 2018 |
6810100000:02:001:0152 | Паляниця Віктор Євгенович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000358 | для будівництва індівідуального гаража | 2018 |
6810100000:06:001:0590 | Голуб Володимир Михайлович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000357 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:28:002:0031 | Кузьмін Валерій Миколайович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000356 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:29:004:0683 | Товкан Сергій Миколайович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000355 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:05:001:0244 | Веретенніков Олександр Федорович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000354 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:36:001:0521 | Стадник Яків Феодосійович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000353 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:35:001:2091 | Скороход Лариса Вітязівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000352 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:05:004:0349 | Лось Євгенія Саввівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000351 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:28:002:0935 | Загоруйко Сергій Миколайович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000350 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:34:001:2923 | Данильчук Тетяна Іванівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000349 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:01:008:0094 | Мороз Анжела Петрівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000348 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:36:001:0519 | Грималовський Василь Павлович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000347 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:35:004:2949 | Щепановський Анатолій Антонович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000346 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:12:003:0384 | Замрій Тамара Микитівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000345 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:01:003:0345 | Каланчук Микола Михайлович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000344 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:35:001:2105 | Наконечна Оксана Володимирівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000343 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:35:001:2106 | Живило Любов Миколаївна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000342 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:05:003:0093 | Лисюк Микола Васильович, Муржак Ірина Василівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000341 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:14:001:0221 | Нартова Алла Федорівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000340 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:35:004:2855 | Толкачова Любомира Миколаївна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000339 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:17:005:0228 | Саврацький Степан Опанасович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000338 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:34:001:2953 | Макогончук Володимир Васильович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000337 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:19:004:0169 | Чепурний Олександр Володимирович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000336 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:19:004:0168 | Чепурний Олександр Володимирович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000335 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6810100000:23:001:0151 | Росовска Світлана Миколаївна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000334 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:35:004:2991 | Шевченко Лариса Федорівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000333 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:07:003:0140 6810100000:07:003:0139 |
Урбанюк Надія Іванівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000332 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:35:004:2973 | Бурмій Майа Пилипівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000331 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:36:001:0549 | Доморацька Тамара Миколаївна, Доморацький Валерій Леонідович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000330 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:34:001:2978 | Плахтій Людмила Іванівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000329 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:34:001:0971 | Панасюк Любов Павлівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000328 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:11:003:0104 | Самолига Петро Васильович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000327 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:21:001:0078 | Оніксімова Ольга Дмитрівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000326 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6810100000:35:004:2920 | Виноградов Юрій Петрович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000325 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:08:002:0773 | Шавиріна Марія Петрівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000324 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:27:004:0234 | Федорук Михайло Лукович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000323 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:04:004:0464 | Тимощук Володимир Олексійович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000322 | для будівництва індівідуального гаража | 2018 |
6810100000:11:001:0185 | Шевчук Франя Віталіївна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000321 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
6810100000:35:004:2883 | Ніколаєва Лариса Борисівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000320 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:36:001:0239 | Пштир Володимир Іванович | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000319 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6810100000:27:004:0225 | Максимчук Валентина Михайлівна | Державне підприємство “Центр Державного Земельного Кадастру” Хмельницький РВВ | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ХМ | #000318 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |