У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6821583600:03:002:0165 | Дощин Ніна Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000321 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:002:0166 | Клименко Федір Дмитрович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000320 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:042:0022 | Колодач Надія Федорівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000319 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:017:0035 | Варгатом Дмитро Васильович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000318 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:002:0164 | Гладій Ніна Степанівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000317 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:042:0007 | Дощин Ніна Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000316 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:002:0162 | Андрусишина Людмила Аркадіївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000315 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:017:0034 | Береза Ольга Василівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000314 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821586400:05:037:0017 | Продан Петро Григорович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000313 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821586400:05:022:0043 | Дмитренко Валентина Сергіївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000312 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821581200:03:051:0424 6821581200:03:051:0423 |
Зозуля Володимир Семенович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000311 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821588200:02:010:0140 | Курій Сергій Володимирович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000310 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821510100:06:007:0021 | Скрага Тетяна Сергіївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000309 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:002:0185 | Човник Ганна Юхимівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000308 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821588200:02:009:0045 | Поворознюк Надія Василівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000307 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821584000:04:101:0008 | Іванкова Людмила Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000306 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821586400:05:037:0051 | Пишна Марія Захарівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000305 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821586400:05:069:0028 | Чернелівський Микола Тимофійович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000304 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821588800:04:086:0104 | Регеша Юстина Хомівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000303 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821584400:04:008:0035 | Романюк Олена Андріївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000302 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821585200:02:032:0041 | Берегова Інна Володимирівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000157 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821584000:04:040:0018 | Бабосюк Кирил Іванович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000156 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:026:0162 | Дериконь Тетяна Аврамівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000155 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:026:0145 | Новогонський Леонід Анатолійович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000154 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:031:0045 | Лукіянишин Михайло Володимирович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000153 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:031:0046 | Іванцова Євгенія Никанорівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000151 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:031:0047 | Василевська Антоніна Олександрівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000150 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821587800:05:013:0262 | Калачнику Василь Григорович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000165 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821587000:02:016:0006 | Швець Вацлава Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000164 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:031:0054 | Сушко Віктор Іванович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821587000:02:006:0218 | Мендрик Фекла Петрівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000162 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582400:02:004:0083 | Гирич Надія Іванівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000161 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:001:0030 | Іванцова Ганна Карпівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000160 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582400:02:014:0050 | Снігур Анатолій Анатолійович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000159 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:026:0165 | Фаренюк Надія Дмитрівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000175 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:026:0159 | Станіславишин Григорій Тихонович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000174 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:026:0160 | Шевчук Галина Володимирівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000173 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:031:0051 | Гарячий Віктор Іванович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000170 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821510100:06:003:0028 | Харатіна Валентина Володимирівна | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000172 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:026:0164 | Лєвков Володимир Трохимович | ПП “Єкзакт” | 2016 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000171 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589600:02:002:0183 | Йолтухівського Володимира Михайловича | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000094 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589600:02:002:0182 | Йолтуховського Сергія Миколайовича | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589600:02:022:0052 | Андрійчук Миколи Вікторовича | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000092 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589600:02:038:0041 | Мельник Валентини Іванівни | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000091 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589600:02:033:0015 | Грицюк Наталії Михайлівни | ФОП Тіщенко Антон Сергійович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Гоцалюк Марії Микитівни замовник гр.Фурман Галини Іванівни | ФОП Музика Сергій Михайлович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000089 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6821583600:01:004:0266 | Бурий Володимир Вікторович | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000088 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821587400:01:006:0202 | Токар Галина Максимівна | ФОП Савіцький Сергій Миколайович | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000087 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821588400:01:002:0040 6821588400:01:002:0039 |
Мєлова Раїса Василівна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000086 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821588400:03:036:0063 6821588400:03:036:0151 |
Повх Ніни Павлівни | ПП”Діоріт Плюс” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |