У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6821580400:01:001:0130 | Лукіянчук Василь Іванович | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000084 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821588800:03:060:0123 6821588800:03:013:0005 |
Березовська Євгенія Полікарпівна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000083 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821588400:01:003:0083 6821588400:01:003:0082 |
Мєлов Віктор Васильович | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000082 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Борщун Надії Григорівни | ПП”Діоріт Плюс” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6821555400:00:009:0354 6821555400:00:009:0355 |
Івчук Таїса Миколаївна | ПП “Абрис” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000080 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821589800:01:004:0206 6821589800:01:004:0205 |
Ліхоша Сергій Миколайович | ПП “Абрис” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000079 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821589200:04:083:0023 | Лисий Юрій Михайлович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0016 | Мазур Оксана Василівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000077 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821581200:03:022:0025 | Ковальчук Любов Петрівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000076 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821581600:02:034:0147 | Дорожок Ігор Іванович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:083:0019 | Шульган Анатолій Андрійович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:004:0061 | Олійник Марія Леонтіївна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821581200:03:027:0065 | Кравчук Павлина Сидорівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583200:07:009:0011 | Плохотнюк Петро Антонович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000071 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821588800:04:037:0084 | Локазюк Ганна Степанівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821582000:03:001:0031 | Пудровський Микола Максимович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:004:0063 | Яловчук Галина Федорівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:004:0062 | Яловчук Микола Васильович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0022 | Войтова Ганна Микитівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0048 | Гавюк Степан Денисович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0061 | Васільєв Дмитро Олександрович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0059 | Шевчук Катерина Іванівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0057 | Мурга Володимир Станіславович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0060 | Панчук Світлана Анатоліївна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0058 | Мурга Володимир Станіславович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821585200:02:004:0104 | Марунчак Марія карпівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821585200:02:004:0105 | Думанська Людмила Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0014 | Мазур Дмитро Вікторович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0006 | Гапина Августина Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000056 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821581200:03:051:0357 | Криськова Олена Григорівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821585200:02:004:0107 | Думанський Валерій Михайлович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0021 | Котецький Анатолій Михайлович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0054 | Брамська Станіслава Іванівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:074:0003 | Назарук Наталія Юріївна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0013 | Похилюк Тетяна Степанівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0023 | Войтов Іван Маркович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0050 | Котецький Михайло Броніславович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0052 | Грабовська Катерина Василівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0008 | Шинкарчук Микола Васильович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0028 | Приказюк Зінаїда Михайлівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:074:0001 | Гапина Августина Миколаївна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0064 | Васільєва Лариса Василівна | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000043 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821589200:04:070:0062 | Васільєв Дмитро Олександрович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583200:08:054:0041 | Михайлюк Валентин Василович | ПП “Єкзакт” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000041 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821583600:03:039:0014 | Запорожська Людмила Олександрівна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000040 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6821580400:01:001:0128 6821580400:01:001:0129 |
Кругла Леоніда Михайлівна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000039 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821510100:01:001:0045 | Романчуку Олегу Степановичу | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000038 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821510100:02:005:0054 | Столярчук Наталія Миколаївна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000037 | для ведення індівідуального садівництва | 2018 |
6821587400:05:004:0037 6821587400:05:004:0038 |
Ковальчук Антоніна Миронівна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000036 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6821510100:01:001:0042 | Черняга Людмила Петрівна | ФОП”Щесняк С.А.” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | ДР | #000035 | для будівництва і обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |