У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7420383000:01:002:0097 7420383000:01:002:0098 |
Рибак Любов Миколаївна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000441 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення підсобного господарства | 2018 |
Яременко Вікторія Сергіївна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000440 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Яременко Сергій Іванович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000439 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
7420385500:01:001:0479 7420385500:01:001:0480 |
Гришко Володимир Іванович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000438 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420388000:01:001:0137 | Депешко Василь Володимирович | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000437 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7420310300:02:000:0788 | Прокопенко Григорій Григорович | ФОП Мамєєв Василь Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000436 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420310300:01:000:0404 | Огієнко Катерина Іванівна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000435 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420381000:10:000:0207 | Сахацький Володимир Олександрович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000434 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420385500:10:000:0290 | Сунки Пелагея Іванівна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000433 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420380500:12:000:0074 | Примак Володимир Олександрович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000432 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420389500:14:000:0108 | Простій Тетяна Анатоліївна | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000431 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420355600:03:000:0604 | Стародубець Марія Олександрівна | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000430 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420381500:09:000:0179 | Кирлиця Олексій Андрійович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000429 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0240 | Макогоненко Любов Степанівна | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000428 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0039 | Конькова Віра Іванівна | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000427 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0239 | Макогоненко Любов Степанівна | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000426 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0238 | Марченко Галина Семенівна | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000425 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0252 | Петлай Іван Миколайович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000424 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0249 | Кучерина Іван Михайлович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000423 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420387500:10:000:0247 7420387500:07:000:0776 |
Данилець Руслан Миколайович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000422 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420385500:07:000:0342 | Зіза Василь Остапович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000421 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420385500:07:000:0343 | Зіза Михайло Остапович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000420 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420355600:00:002:0536 7420355600:00:002:0537 |
Стародубець Юрій Андрійович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000419 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення підсобного господарства | 2018 |
7420380500:01:001:0389 7420380500:01:001:0390 7420380500:01:001:0391 |
Гнідовський Анатолій Дмитрович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000418 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення підсобного господарства | 2018 |
7420381500:02:002:0053 | Бугай Анатолій Іванович | ФОП Богдан Олена Василівна | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000417 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7420385500:08:000:0309 | Скребець Ольга Василівна | ФОП Москаленко Іван Миколайович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000416 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420385500:09:000:0219 7420385500:12:000:0134 |
Соколовський Микола Петрович | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000415 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420385500:08:000:0414 | Панченко Іван Іванович | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000414 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420385500:12:000:0292 | Рудько Олександр Іванович | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000413 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420310300:03:000:0358 | Мужрицька Любов Михайлівна | ФОП Мамєєв Василь Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000412 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420386500:04:000:0559 7420386500:04:000:0678 7420386500:03:000:0958 |
Савченко Любов Сергіївна | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000411 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420384000:02:000:0234 7420384000:05:000:0280 |
Бондаренко Світлана Петрівна | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000410 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420388500:09:000:0143 | Косач Віталій Іванович | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000409 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420388500:09:000:0141 | Косач Наталія Миколаївна | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000408 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:06:000:0110 | Кошова Ніна Яківна | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000407 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:05:000:0242 | Шуляк Ганна Федорівна | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000406 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:04:000:0215 | Кравченко Ігор Миколайович | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000405 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420383500:09:000:0035 | Москаленко Надія Іванівна | ФОП Москаленко Володимир Іванович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000404 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420381000:14:000:0286 | Шуба Станіслав Анатолійович | ПП “ГЕО ГРАФ” | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000403 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
7420385500:10:000:0435 | Кеба Костянтин Іванович | ПП “ГЕО ГРАФ” | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000402 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
7420385500:10:000:0436 | Кеба Костянтин Іванович | ПП “ГЕО ГРАФ” | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000401 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
7420385000:01:003:0142 | Давиденко Надія Миколаївна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000400 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420385500:01:001:0501 7420385500:01:001:0502 |
Федай Ольга Павлівна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000399 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420387000:01:001:0208 | Рось Наталія Олександрівна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000398 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7420385500:01:002:0485 | Сахацька Наталія Олександрівна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000397 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7420310100:00:005:1589 | Бєльченко Світлана Михайлівна | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000396 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7420310100:00:005:1588 | Погорілий Михайло Васильович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000395 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7420389000:05:001:0012 7420389000:05:001:0013 |
Янчук Станіслав Костянтинович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000394 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420381500:03:001:0057 7420381500:03:001:0058 |
Кисіль Василь Федорович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000393 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення підсобного господарства | 2018 |
7420385500:01:001:0457 | Божко Микола Олексійович | ФОП Ненаженко Сергій Федорович | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000392 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |