У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6823355100:04:001:0252 | Каплун Валентина Сергіївна | ФОП Григорчук О.М. | 2017 | МФ | 13 | ХМ | НУ | #000325 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823355100:04:001:0222 | Кобилецька Катерина Миколаївна | ФОП Григорчук О.М. | 2017 | МФ | 13 | ХМ | НУ | #000322 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823355100:04:001:0250 | Гріфель Людмила Миколаївна | ФОП Григорчук О.М. | 2017 | МФ | 13 | ХМ | НУ | #000321 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823355100:04:001:0225 | Холявко Григорій Павлович | ФОП Григорчук О.М. | 2017 | МФ | 13 | ХМ | НУ | #000319 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823355100:04:001:0229 | Бетлій Віктор Миколайович | ФОП Григорчук О.М. | 2017 | МФ | 13 | ХМ | НУ | #000318 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823355100:04:001:0211 6823355100:04:001:0212 |
Рачок Григорій Петрович | ФОП Григорчук О.М. | 2017 | МФ | 13 | ХМ | НУ | #000317 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:006:0071 | Понпа Олексій Миколайович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000267 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:001:0081 | Фелонюк Олександр Якович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000266 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:001:0080 | Фелонюк Ганна Яковлівна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000265 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0160 | Нікітенко Галина Миколаївна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000264 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:001:0087 | Кузнєцова Наталія Леонідівна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000263 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:001:0086 | Коваль Людмила Миколаївна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000262 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0155 | Харусь Дмитро Володимирович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000260 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0154 | Кудельський Олександр Романович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000259 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0156 | Суховерша Володимир Васильович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000258 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:006:0068 | Білошицька Марія Миколаївна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000257 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0162 | Кузьмінська Тетяна Миколаївна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000256 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0151 | Тараненко Володимир Вікторович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000255 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:006:0070 | Кузнєцова Людмила Ігорівна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000254 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0159 | Нікітенко Євген Ігорович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000253 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0153 | Кохановський Анатолій Анатолійович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000252 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:001:0083 | Джагарян Зіна Олександрівна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000251 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823684500:02:005:0161 | Кузьмінський Сергій Михайлович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000250 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0011 | Черняк Олександр Анатолійович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000249 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0012 | Жиляков Вячеслав Миколайович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000248 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0013 | Вигонний Ігор Ростиславович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000247 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0023 | Яремчук Олександр Миколайович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000246 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0008 | Тарасюк Сергій Петрович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000245 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0009 | Перін Віталій Петрович | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000244 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0006 | Арсенюк валентина Вікторівна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000243 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823681500:08:005:0007 | Медвецька Віолетта Григорівна | ПП “Діоріт Плюс 1” | 2016 | МФ | 13 | ХМ | ПР | #000242 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6823355100:03:001:0282 | Гоц Анатолій Олексійович | ФОП Волосянко М.В | 2017 | МФ | 28 | ХМ | НУ | #000015 | для будівництва індівідуального гаража | 2018 |
6823355100:03:002:0405 6823355100:03:002:0406 |
Заремський Сергій Васильович | ФОП Волосянко М.В | 2017 | МФ | 23 | ХМ | НУ | #000010 | для будівництва та обслуговування закладів торгівлі | 2018 |
6823388500:05:001:0058 | Бацура Іван Ніконорович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0056 | Кімаківська Світлана Григорівна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0047 | Бурлака Валентина Миколаївна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002030 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0038 | Космак Михайло Пантелеймонович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0037 | Космак Ніна Петрівна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0032 | Войтенко Олег Миколайович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0031 | Войтенко Ніна Василівна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0029 | Фурман Григорій Сергійович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0020 | Величко Василь Іванович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0011 | Виногродська Євдокія Федорівна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0395 | Виногродський Михайло Іванович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0009 | Нікітіна Зінаїда Степанівна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:07:001:0472 | Каліновський Сергій Васильович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0073 | Небіліцин Борис Михайлович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0074 | Небіліцин Борис Михайлович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002013 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0339 | Мазуренко Василь Васильович | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6823388500:05:001:0351 | Бурлака Ніна Василівна | ТОВ “ГІС ТЕХНОЛОДЖІ” | 2017 | МФ | 18 | ХМ | НУ | #002011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |