У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7423686200:03:000:1507 | Гаценко Петро Валерійович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000299 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423686200:03:000:1510 | Юдицька Ольга Миколаївна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000298 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423686200:03:000:1511 | Криворота Юлія Михайлівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000297 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423686200:03:000:1508 | Мишко Людмила Миколаївна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000296 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423680800:05:000:0660 | Рева Петро Олександрович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000282 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423680800:04:000:1282 | Шарий Олександр Федорович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000254 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423680800:05:000:0645 | Єрко Алла Петрівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000253 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423682000:07:000:0797 7423682000:07:000:0798 |
Шульга Надія Дмитрівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000131 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:01:000:0217 | Камка Олена Іванівна | ФОП Школоберда Ярослав Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000130 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0237 | Коломійченко Лідія Вікторівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000129 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:06:000:0007 | Синєгуб Іван Миколайович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000123 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:07:000:0795 7423682000:07:000:0796 7423681600:05:000:1368 |
Кириченко Надія Володимирівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000116 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0793 7423682000:07:000:0794 7423681600:05:000:1367 |
Пучков Володимир Валерійович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000115 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0787 7423682000:07:000:0788 7423682000:07:000:0789 |
Каценко Ганна Іванівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000114 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0785 7423682000:07:000:0786 |
Курбацький Володимир Миколайович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000113 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0790 7423682000:07:000:0791 7423682000:07:000:0792 |
Дятлова Варвара Олександрівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000112 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0775 7423682000:07:000:0776 7423682000:07:000:0774 |
Гордійчук Ольга Анатоліївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000111 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0771 7423682000:07:000:0772 7423682000:07:000:0773 |
Парфененко Надія Анатоліївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000110 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0782 7423682000:07:000:0783 |
Костюкович Людмила Олексіївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000109 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0777 7423682000:07:000:0778 7423682000:07:000:0779 |
Здоровець Олена Анатоліївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000108 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Шаповалова Марія Кузьмівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000106 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сатир Єгор Єгорович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000105 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
7423682000:01:000:0221 | Ступак Марія Андріївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000104 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0222 | Соломаха Любов Андрівївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000103 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0230 | Камка Анатолій Анатолійович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000102 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0227 | Мишко Ірина Олександрівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000101 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Сатир Михайло Єгорович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000100 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
7423682000:01:000:0232 | Романенко Любов Андріївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000088 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0212 | Руденко Віталій Васильович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000087 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:07:000:0697 7423682000:07:000:0760 7423681600:05:000:1365 |
Цвіль Іван Дмитрович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000086 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:01:000:0226 | Друговин Володимир Анатолійович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000085 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:04:000:0021 | Осипенко Тетяна Федорівна | ФОП Школоберда Ярослав Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000081 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423682000:01:000:0202 | Борисович Юлія Віталіївна; Борисович Алла Вікторівна |
БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000078 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0204 7423682000:01:000:0203 7423682000:01:000:0205 |
Борисович Юлія Віталіївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000077 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423682000:01:000:0214 | Федоренко Михайло Петрович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000076 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0216 | Парфененко Федір Володимирович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000075 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0210 | Друговін Марія Степанівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000068 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:01:000:0209 | Цвіль Анатолій Миколайович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000067 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423682000:06:000:0022 | Дзюба Ірина Віталіївна | ФОП Школоберда Ярослав Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000064 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423687000:03:000:0421 | Циба Микола Федорович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000060 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423682000:06:000:0016 | Дзюба Ельвіра Володимирівна | ФОП Школоберда Ярослав Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000060 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:003:0300 | Ігнатікова Світлана Вікторівна | ПП “ТЕХНОГЕОПРОЕКТ” | 2009 | МФ | 19 | ЧН | НС | #001887 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423682000:07:000:0671 7423682000:07:000:0670 7423682000:07:000:0669 |
Зубець Володимир Дмитрович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423687000:01:000:0096 | Балаба Микола Олександрович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000055 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423687000:03:000:0477 7423687000:03:000:0478 7423683200:11:000:1665 |
Єрмолаєв Олександр Васильович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000054 | для ведення товарного сільськосподарського виробництва | 2018 |
7423687000:03:000:0474 7423687000:03:000:0473 7423683200:11:000:1663 |
Дупеха Наталія Олександрівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000053 | для ведення товарного сільськосподарського виробництва | 2018 |
7423687000:03:000:0476 7423687000:03:000:0475 7423683200:11:000:1664 |
Дупеха Наталія Олександрівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000052 | для ведення товарного сільськосподарського виробництва | 2018 |
7423682000:07:000:0674 7423682000:07:000:0675 7423681600:05:000:1363 |
Байтрак Надія Миколаївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Гамза Марина Олексіївна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2017 | МФ | 18 | ЧН | МН | #001044 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
7423010100:01:002:0995 | Лісена Ольга Володимирівна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000895 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |