У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6524455100:01:017:0031 | ПП Парицький Анатолій Володимирович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000051 | для обслуговування існуючого ринку продовальчих та промислових товарів | 2018 |
6524455100:01:024:0063 | Соляник Сергій Володимирович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000050 | для розміщення та обслуговування тимчасового торгівельного ларька | 2018 |
6524480200:01:009:0055 | ВаТ “Новотроїцький маслосирзавод” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000049 | для розміщення та обслуговування тимчасового пункту заготівлі молока | 2018 |
6524481500:01:002:0139 | Лобода Лариса Борисівна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000048 | для розміщення та обслуговування тимчасового торгівельного ларька | 2018 |
6524481000:02:025:0056 | Філенко Геннадій Гаврилович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000047 | для обслуговування існуючої автозаправної станції | 2018 |
6524484500:02:002:0016 | Івіна Віра Василівна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000045 | для будівництва торгівельного комплексу | 2018 |
6524455100:01:016:0036 | ПП Парицький Анатолій Володимирович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000044 | для обслуговування продовольчого та промислового ринків | 2018 |
6524455100:01:015:0023 | Ілюк Володимир Володимирович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000043 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
6524455100:01:024:0066 | Раджабова Шалале Таптик-кизи | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000037 | для будівництва ганку до проектуємого магазину | 2018 |
6524455100:01:026:0075 6524455100:02:001:0243 |
Бануков Олег Олександрович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000033 | для ведення садівництва | 2018 |
6524455100:02:016:0242 | Бануков Олег Олександрович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000032 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
6524455500:01:026:0010 | ТОВ “Світанок” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000028 | для обслуговування адмінбудівлі та автогаражів | 2018 |
6524455500:01:038:0019 | Стоцький Євген Іванович | ПМП “Контакт” | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000027 | для ведення городництва | 2018 |
6524481000:01:021:0003 | ЗАТ ” Київстар Дж.Ес.Ем.” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000026 | для будівництва базової станції та антенно-щоглового пристрою стільникового зв’язку | 2018 |
6524455100:01:002:0001 | ВаТ “Новотроїцький маслосирзавод” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000025 | для розміщення та обслуговування тимчасового пункту заготівлі молока | 2018 |
6524484002:02:001:0001 | Чумаченко Іван Анатолійович | ПМП “Контакт” | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000020 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6524481500:01:003:0017 | Єні Іван Федорович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000019 | для обслуговування кафе “літне” | 2018 |
6524455100:01:006:0121 | ТОВ “Айленд” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000015 | для обслуговування існуючої промислової бази | 2018 |
6524455100:01:005:0026 | ТОВ “Аргобізнес” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000014 | для обслуговування існуючої промислової бази | 2018 |
6524485000:05:030:0030 | Мартиненко Поліна Василівна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000012 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |
6524483800:03:035:0002 6524483800:03:036:0002 6524483800:03:037:0002 6524483800:03:038:0002 |
Муравйов Микола Анатолійович | ПП Дімітров Михайло Семенович | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000010 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
6524485000:03:002:0011 | Бескоровайний Руслан Володмирович | ПМП “Контакт” | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000007 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6524481500:03:058:0016 | Михайлик Альона Миколаївна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000004 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6524485000:02:003:0006 | Матрос Сергій Миколайович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6524483000:01:014:0001 | Яцько Василь Васильович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2008 | МФ | 13 | ХС | НТ | #000002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6522684500:01:001:0011 | Гук Тетяна Павлівна | Приватне підприємство “ГЕЛІОС-2005” | 2008 | МФ | 13 | ХС | ГР | #000007 | для обслуговування магазину | 2018 |
6520684400:02:032:0001 | Хомінець Олександр Олександрович | ТОВ “Альянс” | 2008 | МФ | 13 | ХС | БР | #000001 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6524480200:03:047:0002 6524480200:03:048:0001 |
Порицькому Сергій Володимирович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000648 | для ведення сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6524455100:01:027:0004 | Протасова Валентина Степанівна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000647 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
6524484000:11:046:0020 6524484000:11:046:0021 6524484000:11:046:0022 6524484000:11:032:0513 6524484000:11:032:0508 6524484000:11:046:0023 |
ТОВ “Айленд” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000579 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6524484000:12:043:0002 6524484000:12:043:0003 6524484000:12:043:0004 6524484000:12:043:0005 6524484000:12:043:0006 6524484000:12:043:0007 6524484000:12:044:0002 6524484000:12:044:0003 6524484000:12:044:0004 6524484000:12:044:0005 |
ФГ “Беш” Асанова Джевріє /всього 9 чоловік/ | ПП ВКФ “Геоінформкомплекс” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000380 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
6524485000:01:044:0017 | Новотроїцьке управління водного господарства Кравчук С.В. | ДП ХНДП “Інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000295 | для експлуатаційної дільниці | 2018 |
6524455100:01:007:0003 6524455100:01:001:0009 |
Дочірне підприємсво “Херсонський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія” Автомобільні дороги України”” | ПП ВКФ “Геоінформкомплекс” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000293 | для розміщення та обслуговування асфальтобетонного заводу | 2018 |
6524483800:03:022:0006 | Яцура Галина Миколаївна | ПП НВФ “Нові Технології ГІС” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Управління Головного Каховського магістрального каналу | ВКФ “Стасо, ЛТД” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000204 | для розміщення бази 2-вк експлуатаційної дільниці угкмк | 2018 | |
6524483000:02:002:0001 | Давосир Інна Миколаївна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6524455100:04:058:0017 | Воробйов Віктор Олексійович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6524455100:01:032:0047 | Нестеренко Юрій Олексійович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000135 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6524480500:06:051:0001 | ФГ “Калина” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000134 | для обслуговування свинарника, зберігання сільгосптехніки та збіжжя | 2018 |
6524480500:06:106:0028 | Сапронов Володимир Вадимович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000132 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6524455100:01:031:0011 | ТОВ “Агротех” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000124 | для обслуговування сільськогосподарської бази | 2018 |
6524483300:01:021:0001 | Сосіна Лідія Іванівна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000115 | для випасання худоби | 2018 |
6524483000:01:076:0001 | Грохольський Валентин Олександрович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000114 | для випасання худоби | 2018 |
6524455500:02:051:0031 | Кулаковський Іван Вікторович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000111 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6524482500:03:020:0001 6524482500:03:010:0001 6524482500:03:010:0002 6524482500:03:010:0003 6524482500:03:010:0004 6524482500:03:010:0005 6524482500:03:010:0006 6524482500:03:010:0007 6524482500:03:010:0008 6524482500:03:025:0001 |
Спілка громадян – власників домашніх тварин “Господарочка” | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000105 | для випасання худоби | 2018 |
6524455100:01:013:0025 | Гладкий Ігор Валерійович | ПМП “Контакт” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000073 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 |
6524455100:01:016:0102 | Мороз Раїса Василівна | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000072 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 |
6524455500:01:071:0021 | Карпик Сергій Павлович | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000071 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 |
6524455100:01:025:0029 | Степанець Таїсія Леонідівна | ПМП “Контакт” | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000070 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 |
6524481000:02:036:0002 6524481000:02:036:0003 6524481000:02:036:0004 6524481000:02:036:0005 6524481000:02:036:0006 |
СФГ “ВІО” Костіна Вікторія Олексіївна /всього 5 чоловік/ | ТОВ “Альянс” Новотроїцька філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | НТ | #000069 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |