У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6523286600:01:024:0011 | Колінько Олександр Іванович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000326 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:024:0014 | Червона Антоніна Павлівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000325 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:030:0012 | Сувіга Яков Павлович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000324 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:007:0004 | Боровик Євген Валентинович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000323 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:011:0016 | Пряслова Ганна Федорівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000322 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:026:0004 | Савченко Галина Леонідівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000321 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:015:0015 | Марченко Леонід Трохимович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000320 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:030:0013 | Дудка Надія Іванівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000318 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:008:0009 | Юкалов Володимир Іванович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000317 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:030:0019 | Фадєєва Ольга Федорівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000316 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:011:0012 | Челяк Оксана Володимирівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000315 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:005:0018 | Радченко Людмила Семнівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000313 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:030:0005 | Пасинков Віктор Олександрович; Теряник Анастасія Вікторівна |
ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000312 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:032:0005 | Андрієвський Василь Григорович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000309 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:007:0006 | Боровик Євген Валентинович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000308 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523286600:01:032:0014 6523286600:01:032:0018 |
Філіпов Олексадр Михайлович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000307 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523286600:01:036:0009 | Низька Людмила Василівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000306 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:017:0019 6523255100:02:017:0020 |
Торкаєнко Тетяна Іванівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000305 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:01:024:0006 6523255100:01:024:0007 |
Хрущ Йосип Іванович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000304 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:03:039:0022 6523255100:03:039:0023 |
Бондаренко Юрій Іванович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000303 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:01:011:0011 6523255100:01:011:0012 |
Кузьменко Євген Михайлович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000302 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:01:038:0006 6523255100:01:038:0007 |
Казмірчук Микола Савич | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000301 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:04:005:0006 6523255100:04:005:0007 |
Косенко Володимир Олександрович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000300 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:03:011:0005 6523255100:03:011:0006 |
Пометун Сергій Олексійович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000299 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:06:005:0001 6523255100:06:005:0002 |
Нотич Сергій Анатолійович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000298 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:04:006:0050 6523255100:04:006:0051 |
Кохан Ірина Юріївна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000297 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:01:038:0013 6523255100:01:038:0014 |
Кишиневська Галина Володимирівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000296 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:04:012:0004 | Данілова Зоя Миколаївна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000294 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:004:0005 | Прудкий Володимир Дмитрович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000293 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:027:0008 | Голіната Олена Володимирівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000292 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:04:011:0001 | Кишиневський Віталій Вікторович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000291 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:038:0008 | Кулаковська Віра Степанівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000290 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:002:0173 | Харитонова Наталя Миколаївна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000289 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:04:010:0007 | Кушніренко Ганна Миколаївна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000288 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:031:0006 | Руденко Юрій Петрович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000287 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:003:0021 | Косенко Леонід Гаврилович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000286 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:039:0052 | Ференчук Інна Василівна | ПП Пилипенко Олег Анатолійович | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000285 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:054:0005 | Донін Анатолій Іванович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000284 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:04:012:0003 | Кушніренко Андрій Миколайович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000283 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:003:0030 | Даценко Олександр Олександрович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000281 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:04:005:0008 | Гришко Юрій Сергійович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000280 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:030:0004 | Калугіна Наталія Олександрівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000279 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:037:0003 | Дудник Ніна Василівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000278 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:010:0002 | Бурлакова Аліна Григорівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000277 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:014:0004 | Кузьмич Валентині Максимівні | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000276 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:02:015:0029 | Войтенко Валентина Дмитрівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000275 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:035:0015 | Горожанський Ярослав Миколайович | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000274 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:01:011:0010 | Мазуренко Майя Олександрівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000273 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 |
6523255100:03:016:0003 6523255100:03:016:0004 |
Семеренко Олександра Олександрівна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000271 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6523255100:01:033:0001 6523255100:01:033:0002 |
Ватула Наталія Віталіївна | ТОВ “Альянс” Каховська філія | 2007 | МФ | 19 | ХС | КЧ | #000270 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель; та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |