У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7425185000:03:001:0663 | Демченко Світлана Петрівна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2017 | МФ | 13 | ЧН | СБ | #000007 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7425187000:03:001:1029 | Бурнос Володимир Володимирович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2017 | МФ | 13 | ЧН | СБ | #000006 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7425187000:03:001:1030 | Чеграхчи Михайло Геннадійович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2017 | МФ | 13 | ЧН | СБ | #000004 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7425181000:04:001:0818 | Стрілець Альона Сергіївна | ДП “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | СБ | #000003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7425181000:04:001:0819 | Співак Юлія Олександрівна | ДП “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | СБ | #000001 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423610000:00:002:0587 | Балабко Марія Йосипівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003494 | для будівництва і обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:003:0234 | Сергієнко Ігор Михайлович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003440 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:00:011:0163 | Магоня Олександр Васильович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003439 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
7423610000:00:008:0212 | Прокопенко Сергій Віталійович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003438 | для індивідуального садівництва | 2018 |
7423610000:00:005:0162 | Подковко Сергій Леонідович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003436 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:00:001:0882 | ТОВ ОДЯГ | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003435 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
7423610000:08:000:0214 | Ковальо Сергій Васильович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003359 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:008:0213 | Ілляна Люлмила Ігорівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003358 | для будівництва і обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:001:0961 | Нелюбова Ірина Миколаївна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003314 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:00:008:0208 | Липська Світлана Василівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003313 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:004:0418 | Кулик Олександр Олексійович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003311 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:008:0206 | Телегуз Микола Павлович; Стадольський Олександр Єгорович |
ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003302 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:001:0952 | Макаров Ярослав Володимирович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003301 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:00:003:0536 | Міщук Олена Олександрівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003290 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
7423610000:00:006:0201 | Чорний Олександр Миколайович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003288 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:001:0943 | Ткач Олена Іванівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003269 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:08:000:0202 | Мельниченко Ярослав Валентинович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003268 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:004:0413 | Пархоменко Василь Миколайович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003264 | для індивідуального садівництва | 2018 |
7423610000:00:013:0056 | Тищенко Євген Володимирович; Тищенко Наталія Михайлівна |
ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003263 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:04:000:0399 | Хандожко Валентина Олександрівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003237 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:005:0179 | Мороз Інна Вадимівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003232 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:00:005:0180 | Рожок Марина Віталіївна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003231 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
7423610000:00:002:0565 | Жигайло Олександр Михайлович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003227 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:009:0285 | Зєнченко Людмила Леонідівна | ФОП Швед Лариса Віталіївна | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003211 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423610000:00:005:0141 | Падалко Валентина Олександрівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003210 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель, споруд дляприємств переробної та іншої промисловості | 2018 |
7423610000:04:000:0405 | Павлюк Юрій Олександрович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003209 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:009:0045 7423610000:00:009:0046 |
Короткевич Тетяна Федотівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #003197 | для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
7423685000:02:000:0043 | Козлова Ніна Дмитрівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000602 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423685000:04:000:0102 | Гаркава Ганна Ларіонівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000601 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423685000:01:000:0182 | Богун Петро Миколайович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000562 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423685000:01:000:0242 | Ярошевський Сергій Володимирович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000561 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423689800:05:000:0671 | Редковець Сергій Іванович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000450 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423689800:05:000:0672 | Редковець Ганна Кирилівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000449 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:06:000:0417 | Рубан Любов Миколаївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000333 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0568 | Чмир Євдокія Іванівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000332 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423683200:09:000:0624 7423683200:11:000:0624 |
Дементьєва Марія Миколаївна | ДП “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | НС | #000492 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423684300:06:000:0416 | Січко Василь Іванович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000330 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:06:000:0418 | Верхуша Сергій Юрійович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000329 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:06:000:0415 | Верхуша Світлана Миколаївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000328 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0574 | Яценко Світлана Михайлівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000327 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0571 | Чепурна Наталія Михайлівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000326 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0575 | Яценко Олена Михайлівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000325 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0567 | Гіщинська Світлана Семенівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000324 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0569 | Гіщинський Дмитро Дмитрович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000323 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423684300:07:000:0570 | Сидоренко Віталіна Сергіївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000322 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |