У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гриців Олександр Михайлович | ФОП”Банира І.З.” | 2017 | МФ | 28 | ТН | ГС | #000008 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 | |
| 6121682700:02:001:0055 | Опара Ольга Михайлівна | ФОП”Банира І.З.” | 2017 | МФ | 28 | ТН | ГС | #000004 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Круць Марія Павлівна | ФОП”Банира І.З.” | 2017 | МФ | 28 | ТН | ГС | #000002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6121611000:02:001:0726 | Хоросківська міська рада | ФОП”Банира І.З.” | 2017 | МФ | 28 | ТН | ГС | #000001 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машибудівної та іншої промисловості | 2018 |
| КП “Гусятинська бальнеологічна лікарня” | ФОП”Банира І.З.” | 2017 | МФ | 22 | ТН | ГС | #000007 | для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 2018 | |
| Копичинецька міська рада, КМГП “Господар” | ФОП”Банира І.З.” | 2017 | МФ | 22 | ТН | ГС | #000006 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машибудівної та іншої промисловості | 2018 | |
| Хоростківська міська рада | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2017 | МФ | 22 | ТН | ГС | #000005 | земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування | 2018 | |
| ПрАТ “Київстар” | СПД ФО Музика А.О. | 2017 | МФ | 21 | ТН | ТП | #000007 | для розміщення та експлуатації інших технічних засобів звязку | 2018 | |
| 6121682100:01:018:0009 | СФГ “Калина” | ТОВПП”Галицькі землі” | 2017 | МФ | 21 | ТН | ГС | #000006 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
| 6121687200:01:001:1137 | Гладій Іван Михайлович | ТОВПП”Галицькі землі” | 2017 | МФ | 21 | ТН | ГС | #000005 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
| 6121687200:01:001:1145 | Гладій Іван Михайлович | ТОВПП”Галицькі землі” | 2017 | МФ | 21 | ТН | ГС | #000004 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
| 6121687200:01:001:1144 | Гладій Іван Михайлович | ТОВПП”Галицькі землі” | 2017 | МФ | 21 | ТН | ГС | #000003 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
| 6121687200:02:001:1165 | Дуткевич Іван Миронович | ТОВПП”Галицькі землі” | 2017 | МФ | 21 | ТН | ГС | #000002 | для ведення товарного сільськогосплодарського виробництва | 2018 |
| Ялова Катерина Михайлівна | ПП “Геоцентр” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011984 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Островський Олег Леонідович | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011980 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Лисій Марія Михайлівна | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011979 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Смеречинський Михайло Васильович | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011978 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6121285500:02:001:0932 6121285500:02:001:0933 6121285500:02:001:0935 6121285500:02:001:0934 |
Штогрин Ганна Михайлівна | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011977 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Шпак Богдан Іларійович | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011976 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Зарубайко Оксана Ярославівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011975 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Кирничний Василь Олексійович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011968 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Базишин Раїса Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011966 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6121288400:02:001:0521 6121288400:02:001:0522 6121288400:02:001:0520 6121288400:02:001:0519 6121288400:02:001:0518 |
Зілінський Богдан Геронімович | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011965 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Слободян Марія Несторівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011964 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Гевко Богдан Ярославович | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011963 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Коздровський Леся Іванівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011962 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Вовк Віра Антонівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011961 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Чорнота Петро Остапович | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011939 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Жирівська Марія Омелянівна | ТОВ “Галицькі землі” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011925 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Мостовий Ігор Миронович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011915 | для ведення товарного сільськогосподарського вировництва | 2018 | |
| Ярославський Василь Васильович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011913 | для ведення товарного сільськогосподарського вировництва | 2018 | |
| Шиманська Людмила Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011912 | для ведення товарного сільськогосподарського вировництва | 2018 | |
| Павлюк Олександра Степанівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011898 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Гончар Ганна Олександрівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011897 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Кладочна Марія Василівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011896 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Марцинів Наталія Онуфріївна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011895 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6121285500:02:002:0660 6121285500:02:002:0661 |
Борчук Галина Іванівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011893 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Кривенький Федір Ілліч | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011889 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сразіков Михайло Миколайович | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011879 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Пензій Орися Петрівна | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011878 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Микуляк Ярослав Васильович | ФОП Крижанівський В.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011877 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Тюхтій Світлана Степанівна | ФОП Івасишин А.Г | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011876 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Козар Ганна Дмитрівна | ФОП”Івасишин А.Г.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011870 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6121282200:01:001:0408 6121282200:01:001:0797 |
Дуляк Оксана Миколаївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011868 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Волик Марія Степанівна | ПП”Геоцентр” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011864 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Захарчишин Олександра Іванівна | ПП”Геоцентр” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011862 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Шкляр Іларій Петрович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011859 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6121281100:01:001:1815 | Ковбан Василь Васильович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011858 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6121280400:01:002:0282 6121280400:01:002:0494 |
Оленич Марія Антонівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011855 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Мельник Василь Омелянович | ПП”Земельні справи” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011846 | для індивідуального гаражного будівництва | 2018 |