У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6121283000:01:001:0278 | Барна Оксана Тарасівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011845 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6121287800:01:001:0601 6121287800:01:001:0602 6121287800:01:001:0603 |
Рибак Марія Михайлівна; Бубнів Ганна Степанівна |
ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011844 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6121287800:01:001:0269 6121287800:01:001:0270 |
Бучинський Михайло Іванович; Бучинська Ярослава Богданівна |
ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011843 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6121287800:01:001:1215 6121287800:01:001:1216 |
Бучинська Ярослава Богданівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011842 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Вуїва Василь Михайлович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011838 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
6121288000:01:001:0094 | Білінський Микола Володимирович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011836 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Бобик Марія Орестівна | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011835 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Міськів Ярослава Степанівна | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011834 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Воробець Марія Василівна | ПП”Геоцентр” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011758 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Закота Марія Василівна | ФОП”Івасишин А.Г.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011484 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6121286200:01:001:0304 | Сіянчук Ганна Григорівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011335 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6121287800:01:001:1257 6121287800:01:001:1258 |
Павлик Фрузина Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011278 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6121284200:02:001:0738 6121284200:02:001:0739 |
Іванущин Олег Іванович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011246 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Непик Софія Данилівна | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010788 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Деременда Іван Васильович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010727 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Машталір Петро Миронович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010629 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
6121286000:02:001:0693 6121286000:02:001:0694 |
Стебельська Альона Іванівна | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010614 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6121285600:03:001:0174 6121285600:03:001:0175 6121285600:03:001:0176 6121285600:03:001:0177 |
Галаван Микола Ярославович | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010605 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6121286200:02:001:1598 6121286200:02:001:1599 |
Гайдуцька Юзефа Станіславівна | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010083 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6121286200:02:001:1112 6121286200:02:001:1113 |
Рубленник Ольга Василівна | ФОП”Крижанівський В.П.” | 2017 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #009937 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6125886700:01:001:1774 | ТОВ “Українське земельне агенство” | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000219 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Когут Микола Антонович | ТОВ “Галицькі землі” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003749 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Джага Михайло Романович | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003609 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Янкевич Ганна Євгенівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003539 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125586800:01:001:0868 | Семирозум Ксенія Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003506 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Петрочко Григорій Васильович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003495 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кравченко Ганна Михайлівна | ФОП Білокінська О.В. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003493 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125587700:01:001:0918 | Ворона Филиппа Антонівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003450 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6125587300:01:001:7719 | Фрич Ігор Васильович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003446 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
6125510100:02:001:2777 | Баднирська Ірина Павлівна; Баднирська Марія Григорівна |
ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003413 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Шевчук Марія Адамівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003387 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Грошко Василь Мирославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003385 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Грошко Марія Романівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003370 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Садовська Наталія Борисівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003369 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Довганюк Віктор Олександрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003368 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Довганюк Віктор Олександрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003367 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Вишньовська Анна Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003364 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6125587600:02:001:1784 | Король Василь Павлович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003345 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Вербицька Наталія Михайлівна; Москва Ольга Михайлівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003343 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125583200:02:001:0013 | Шепель Анна Володимирівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003336 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Крулевська Галина Степанівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003335 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6125585900:01:007:3766 | Олянецька Оксана Мар’янівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003333 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Семчишин Віктор Михайлович | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003330 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125580700:02:001:4541 6125580700:02:001:4540 |
Підвисоцька Миросава Олександрівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003329 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6125582900:03:001:0291 | Росовецький Богдан Анатолійович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003328 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Касюк Христина Миколаївна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003327 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125587400:02:001:3911 6125587400:02:001:3912 |
Яковець Василь Олександрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003326 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Яковець Василь Олександрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003325 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125581000:02:002:0590 6125581000:02:002:0591 |
Гринчишин Степанія Костянтинівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003319 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Шевчук Марія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003313 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |