У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121210100:02:001:1777 | Дудлій Ольга Іванівна | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002950 | для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд | 2018 |
| Замороз Микола Іванович | ФОП Крижанівський Віктор Григорович | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002947 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Жирівський Богдан Леонідович | ФОП Крижанівський Віктор Григорович | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002946 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Пірус Олеся Романівна | ФОП Крижанівський Віктор Григорович | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002945 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Олійник Олег Іванович | ФОП Крижанівський Віктор Григорович | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002944 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Сивик Микола Миколайович | ФОП Крижанівський Віктор Григорович | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002941 | для будівництва та обслуговування житлових будівель і споруд | 2018 | |
| 6121285600:01:002:0981 | Пискливець Василь Боганович | ДП ” Тернопільський науково-дослідний та науковий інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002931 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6121285600:01:002:0979 | Пискливець Оксана Орестівна | ДП ” Тернопільський науково-дослідний та науковий інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002930 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6121285600:01:002:0977 | Таняк Ганна Михайлівна | ДП ” Тернопільський науково-дослідний та науковий інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002928 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Лось Андрій Михайлович | ПП”Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002876 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Крамар Мар’яна Романівна | ПП”Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002875 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Крамар Романія Іванівна | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002874 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Андрієшин Віра Євгенівна | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002873 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Паращук Михайло Васильович | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002862 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Антошків Марія Дмитрівна | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002847 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Антошків Марія Дмитрівна | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002846 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Шуль Василь Іванович | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002827 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Щепний Олег Володимирович | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002826 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Спетрук Роман Степанович | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002825 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Витягловський Андрій Михайлович | ПП “Земельні справи” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002823 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6121285600:01:002:1125 | Сліпченко Ігор Петрович | ДП “Тернопільський інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002814 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6121288400:01:001:1111 | Крицький Сергій Степанович | ДП “Тернопільський інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002804 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Оюєднання співвласників бакатоквартирного будинку “Перспектива-10” | ФОП Крижанівський В.Г. | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002781 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6121288400:01:001:1113 | Демах Оксана Іванівна | ДП “Тернопільський інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #002753 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Ясінська наталія Василівна | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БР | #000029 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Дирда Ігор Іванович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | ТН | БР | #000027 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Білецька Галина Василівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Собчук Ніна Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Чух Руслан Ігорович | ФОП Василюк В.А | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000009 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Улянюк Віра Максимівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000008 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Медвідь Наталія Анатоліївна | ФОП Гончарук К.П | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000007 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Валігура Галина Панкратіївна | ФОП Гончарук К.П | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000005 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ткачук Світлана Петрівна | ФОП Гончарук К.П | 2016 | МФ | 28 | ТН | КР | #000004 | для ведення особистого селянського госпоадрства | 2018 | |
| Гусятинська селищна ралда | ПП”ГЕО-ЮНІКС” | 2016 | МФ | 22 | ТН | ГС | #000004 | для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води | 2018 | |
| Вітів Ольга Євгенівна | ПП “Гео-Юнікс” | 2016 | МФ | 19 | ТН | ЧР | #002221 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Іванюк Софія Іванівна | ПП “Вектор” | 2016 | МФ | 19 | ТН | ЧР | #002208 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гандзюк Василь Богданович | ПП Земля Поділля | 2016 | МФ | 19 | ТН | ЗЛ | #014921 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Куцяк Марія Миколаївна | ПП “Земля Поділля” | 2016 | МФ | 19 | ТН | ЗЛ | #011821 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Андрущак Олеся Костянтинівна | ПП “Земля Поділля” | 2016 | МФ | 19 | ТН | ЗЛ | #011763 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Гриньків Марія Йосипівна | ПП “ЗЕМЛЯ ПОДІЛЛЯ” | 2016 | МФ | 19 | ТН | ЗЛ | #011596 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Василишин Іван Васильович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011924 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва” | 2018 | |
| 6121284200:01:001:1567 6121284200:01:001:0132 |
Іванущин Марія Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #011917 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва” | 2018 |
| Цихан Іванна Богданівна | ФОП “Крижанівський В.Г.” | 2016 | МФ | 19 | ТН | БЧ | #010165 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125510100:01:013:0116 | Лушней Михайло Іванович | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001600 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Главацька Ярослава Федорівна | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001599 | для ведення товаргого сільськогосподарського виробницва | 2018 | |
| 6125581200:01:001:0011 | Дубик Марія Іванівна | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001596 | для ведення товаргого сільськогосподарського виробницва | 2018 |
| Клімчук Надія Омелянівна | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001592 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125510100:01:007:0316 | Найчук Олена Володимирівна | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001591 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 |
| 6125581200:01:001:0010 | Дубик Григорій Ілліч | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001581 | для ведення товаргого сільськогосподарського виробницва | 2018 |
| Беккер Любов Андріївна | ПП “ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001580 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 |