У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блащук Марія Володимирівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002810 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гейна Галина Степанівна | ПП”Гео-Юнікс” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002809 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мазур Михайло Іванович | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002807 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125510100:01:011:0930 | Вербіцька Патрунеля Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002799 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6125588000:01:001:0211 6125588000:01:001:1151 |
Ватиляк Тетяна Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002793 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Шабат Марія Теодорівна | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002779 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Когут Олена Миколаївна | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002762 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Шабат Марія Теодорівна | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002761 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бучковський Володимир Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002760 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Струтинський Володимир Йосипович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002722 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Когут Йосип Іванович; Когут Богдана Степанівна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002719 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125581000:02:002:0574 | Гевко Микола Орестович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002710 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Кирильчук Зеновія Євгенівна | Гео-Юнікс | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002683 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Синовіцька Галина Степанівна | ФОП”Кресівньський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002682 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125510100:01:015:1668 | Шевчук Ольга Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002663 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6125585500:01:001:0250 | Решетило Василь Володимирович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002661 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6125585500:01:001:0149 | Мандзюк Василь Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002660 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6125585500:01:001:0149 | Мандзюк Василь Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002657 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6125580400:02:001:1094 | Мазур Марія Данилівна; Тетеріна Галина Іванівна |
ФОП Кресінський В.О. | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002634 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| 6125583600:02:001:1447 | Яблонь Тетяна Василівна | ПП “ГЕО-ЮНІКС” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002624 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6125587800:01:001:0705 | Будняк Йосип Григович | ТОВПП”Галицькі землі” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002619 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6125582900:01:001:0262 6125582900:01:001:0263 6125582900:01:001:0266 |
Карпа Ганна Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002607 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Вальчук Анатолій Йосипович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002606 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Симанців Богдан Ярославович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002605 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Вівчарик Борис Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002604 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125585600:02:001:2157 | Семенюк Ігор Євгенович | ФОП Кресінський В.О. | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002603 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Ралик Ганна Павлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002602 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Майданик Мирослав Миколайович | ПП “ГЕО-ЮНІКС” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002600 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гаджала Василь Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002598 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гаджала Василь Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002597 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Натолочний Володимир Миколайович; Натолочна Ірина Степанівна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002596 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Майданик Мирослав Миколайович | Гео-Юнікс | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002595 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Петльована Лідія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002594 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ільницький Ігор Богданович | Гео-Юнікс | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002592 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бонзоляк Іван Степанович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002591 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гац Марія Михайлівна | Гео-Юнікс | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002583 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Семенюк Ігор Євгенович | ФОП”Кресівньський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002582 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| ПАП”Дзвін” | ФОП”Кресівньський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002581 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 | |
| Жук Володимир Володимирович; Жук Люся Володимирівна |
Гео-Юнікс | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002580 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Люта Ольга Вікторівна | ФОП”Кресівньський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002579 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Слободян Ольга Іванівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002578 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Яремчук Марія Адамівна | Гео-Юнікс | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002577 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Унгурян Станіслава Владиславівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002576 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Петришин Ярослав Михайлович; Коцюк Ігор Богданович |
ПП “ГЕО-ЮНІКС” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002565 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Дембіцький Станіслав Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002564 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Дембіцький Станіслав Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002563 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6125589500:05:001:2016 | Клапків Марія Ярославівна; Юрків Ярослав Павлович |
ФОП Кресінський В.О. | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002562 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| 6125589500:05:001:0735 | Клапків Марія Ярославівна | ФОП Кресінський В.О. | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002561 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Ушій Софія Дмитрівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002556 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ушій Софія Дмитрівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002555 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |