У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Когуд Богдан Антонович; Когут Олег Богданович; Когут Марія Богданівна; Когут Доната Євстахівна |
ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001872 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Когут Богдан Антонович | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001871 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сохатюк Надія Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001870 | для ведення товарного сільсьогосподарського виробництва | 2018 | |
Чорній Любов Богданівна | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001869 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Дутка Михайло Петрович | ТОВ”Галицькі землі” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001868 | для ведення товарного сільсьогосподарського виробництва | 2018 | |
Ільків Лідія Петрівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001867 | для ведення товарного сільсьогосподарського виробництва | 2018 | |
Когут Йосип Іванович | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001864 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Котик Петро Степанович | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001863 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Боднар Іван Михайлович | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001739 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Шумка Ярослав Павлович | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001736 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Регейло Ярослава Павлівна | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001687 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бандола Марія Михайлівна | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001640 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Дубко Михайло Петрович | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001639 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Лейбак Іван Степанович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001636 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Тапчак Галина Петрівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001635 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6125585200:01:001:0936 | Давосир Євгеній Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001634 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6125585200:01:001:0934 | Давосир Марія Теодозівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001633 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Мандзяк Нестор Вікторович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001632 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125586300:01:001:0711 | Варход Олег Васильович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001631 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6125586300:01:001:2104 | Вітович Юлія Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001630 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
6125582200:02:001:5558 | Гольба Христофор Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001629 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Старун Юрій Йосипович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001628 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Мельник Ярослав-Іван Миколайович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001627 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Яцків Стефанія Йосипівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001626 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Тодосійчук Романія Адольфівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001625 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ткачук Тетяна Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001624 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125585200:01:001:0959 | Любащук Саверин Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001623 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Навольський Степан Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001622 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125587700:01:001:2074 | Заруба Роман Васильович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001621 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Потикевич Лідія Володимирівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001620 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125582200:02:001:0795 | Карляк Василь Іванович; Карляк Марія Михайлівна |
ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001619 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6125583200:02:001:1484 | Мельничук Василь Петрович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001617 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Матковська Галина Романівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001616 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125582200:02:001:5551 | Ратушняк Ярослав Петрович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001615 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6125584900:01:001:0281 | Бойко Надія Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001613 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
ТОВ”Мрія Центр” | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001612 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6125580700:02:001:3401 | Огаль Михайло Мирославович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001609 | для будівництва і обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
Борейко Володимир Олександрович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001608 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Саган Лідія Андріївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001607 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Саган Лідія Андріївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001603 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бабовська Парасковея Ільківна | ФОП Кресінський В.О | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001602 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125589200:01:001:0019 6125589100:01:001:0143 |
Давидюк Еліза Андріївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001514 | для ведення товарного сільсьогосподарського виробництва | 2018 |
Левицький Іван Теодорович | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001513 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сендзюк Михайло Дем’янович | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001506 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Папала Михайло Іванович; Папала Галина Антонівна |
ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001505 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Швед Галина Іванівна | ПП”ГЕО-ЮНІКС” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001504 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сосунов Микола Ілліч | ПП”ВЕКТОР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001500 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Бондар Іван Михайлович | ФОП”Кресінський В.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001499 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Рущак Ганна Василівна | ПП”ГЕО-ЮНІКС” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001498 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125585900:01:001:0258 | Осадца Степан Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001496 | для ведення товаргого сільськогосподарського виробництва | 2018 |