У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грега Михайло Іванович | ПП “Землевласник-СЛ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000030 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Пахоляк Ганна Михайлівна | ПП “Землевласник-СЛ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000018 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Матушевська Любов Йосипівна | ФОП Стець М.В. | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000009 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бондаренко Марія Лаврентівна | ПП “Землевласник-СЛ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Оліховська Олімпіада Федорівна; Оліховський Ярослав Володимирович |
ТОВ “Геоземсервіс” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000002 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
6110100000:13:004:0004 | Кравчук Сергій Павлович; Кравчук Олена Ростиславівна |
ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000225 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Питель Тарас Михайлович; Питель Михайло Дмитрович |
ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000224 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Безпалюк Віра Йосипівна; Ксеняк Галина Іванівна |
ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000223 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Цуп Василь Васильович | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000222 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Візниця Галина Павлівна | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000221 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Булелик Богдан Васильович | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000220 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Романюк Марія Павлівна | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000219 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Гоць Василь Іванович | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000218 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Козак Ніна Іванівна | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000217 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Огринович Олександра Василівна | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000215 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Поливка Катерина Дмитрівна; Костенко Любов Михайлівна |
ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000214 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Загоруй Ганна Матвіївна; Проскурякова Ольга Василівна |
ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000213 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Полотнянко Олег Петрович | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000212 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Батьківська Ємілія Михайлівна; Волкова Наталія Євгенівна |
ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000211 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Тимчишин Михайло Олексійович; Тимчишин Андрій Михайлович |
ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000210 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Цимбалістий Михайло Васильович | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000209 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Палямар Ірина Дмитрівна | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000208 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Недільський Дмитро Іванович | ДП”Тернопільгеодезцентр” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000207 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Боровий Богдан Дмитрович | ТОВ”СМП Геодезія” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000206 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Лучишин Володимир Леонідович; Логвись Любов Петрівна |
ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000205 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
6110100000:11:002:0090 | Семененко Борис Іванович | КП”Земельно-кадастрове бюро” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000204 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
6110100000:11:002:0102 | Вовк Ігор Зіновійович | ФОП”Дашкевич І.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000199 | для земель промисловості та іншого призначення | 2018 |
6110100000:03:007:0007 | МП”Вікторія” | КП”Земельно-кадастрове бюро” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000196 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку | 2018 |
Бабій Марія Василівна | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000194 | для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 2018 | |
6110100000:13:001:0101 | Мотелицький Олександр Ярохтійович | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000193 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
6110100000:10:004:0006 | ТОВ”Служба порятунку бетону плюс” | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000192 | для земель житлової та громадської забудови | 2018 |
6110100000:12:018:0110 | Крамар Галина Михайлівна | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000191 | для ведення городництва | 2018 |
Заляско Микола Іванович | ПП”ТЕРГЕОЗЕМПРОЕКТ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000190 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку | 2018 | |
6110100000:09:002:0154 | Гурський Михайло Йосипович | ПП”ТЕРГЕОЗЕМПРОЕКТ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000189 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку | 2018 |
ОСББ”Довженка,6А” | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000187 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 2018 | |
Кремінська Ірина Олександрівна; Ведернікова Валентина Іванівна |
ФОП”Головатий П.Д.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000182 | для ведення городництва | 2018 | |
Тернопільське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000181 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд об’єктів поштового зв’язку | 2018 | |
6110100000:11:001:0012 | ФОП”Оробчук Володимир Ярославович” | ФОП”Дашкевич І.О.” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000180 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
Шумська Віра Романівна | КП”Земельно-кадастрове бюро” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000178 | для ведення городництва | 2018 | |
Лучишин Володимир Леонідович; Логвись Любов Петрівна |
ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000176 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Крамар Галина Михайлівна | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000175 | для ведення городництва | 2018 | |
Обслуговуючий кооператив”Товариство індивідуальних забудовників”Цукровар” | ПП”ТЕРГЕОЗЕМПРОЕКТ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000174 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шкафаровська Дарія Михайлівна | КП”Земельно-кадастрове бюро” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000172 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Державний професійно-технічний навчальний заклад”Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” | ТОВ”СМП Геодезія” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000169 | для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти | 2018 | |
ТОВ”Галич” | КП”Земельно-кадастрове бюро” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000147 | для обслуговування адміністративних і виробничих приміщень | 2018 | |
Гнатюк Аліна Борисівна | ТОВ”Геоземсервіс” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000144 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ТОВ”УНІВЕРСАМ ТЕКСТЕРНО” | ПП”Тернопільський край” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000141 | для будівництва і обслуговування бідівель торгівлі | 2018 | |
Полевий Петро Григорович | ПП”ЗЕМЛЕВЛАСНИК-СЛ” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000140 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Напоцька Наталія Стефанівні | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000136 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Напоцька Наталія Стефанівні | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” Тернопільська регіональна філія | 2016 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000135 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |