У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Українське державне підприємство звя’зку “Укрпошта” | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000872 | для розміщення та експлуатації будівель і споруд об”єктів поштового зв’язку | 2018 | |
| Сімора Іван Семенович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000865 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Чіп Ліна Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000864 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Козак Микола Володимирович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000860 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Луцик Олена Степанівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000859 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Минько Микола Ісаакович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000858 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мисько Василь Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000857 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Степанишин Параскева Йосипівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000856 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Вихованець Людмила василівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000855 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Стрижак Ольга Андріївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000854 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Слотюк Віталій Ігорович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000846 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Цінькевич Ганна уліянівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000845 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6123487600:01:001:0615 | Березій ніна Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000844 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123487600:01:001:0708 | Кучарська Валентина Володимирівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000843 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123487600:01:001:0066 | Штогрин Славута Олексіївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000841 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123486800:01:001:0861 | Кучер Іван Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000838 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Мурадин Ліна Володимирівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000837 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6123485600:01:001:0327 | Кравчук Петро Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000831 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Савицький Михайло Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000829 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6123485600:01:001:0372 | Савицький Василь Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000828 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Карпунь Любов Улянівна | ТОВ “Галицькі землі “ | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000826 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6123484700:01:001:0169 | Шутанич Раїса Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000825 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123484700:01:001:0466 | Деркач микола Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000823 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123484400:01:001:0480 | Ільчук Світлана Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000822 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123484400:01:001:0061 | Слободянюк Петро Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000821 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123484400:01:002:0418 | Королюк Ярослав Іванович | ФОП Василюк В.А | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000820 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123482300:01:001:0131 | Зиско Ірина Миколаївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000817 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123482300:01:001:0457 | Клюцовська Тетяна Тимофіївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000816 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123482000:01:001:0193 | Голуб Василь Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000815 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123481700:01:001:0386 | Шнайдер Тамара Юстинівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000811 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123481700:01:001:0096 | Грушицький Ігор Лаврентійович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000810 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123481700:01:001:1051 | Казмірчук Марія Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000809 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Дець Віталій Якович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000807 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6123481500:01:001:0043 | Дець Микола Ванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000806 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123481500:01:001:0226 | Бурмай Василь Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000805 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123480700:01:002:0256 | Дучинська Стефанія Йосипівна | ФОП Зозуляк В.П | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000798 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Сторож Віталій Володимирович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000797 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Голубенко Віталій Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000796 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Дунай Людмила Іванівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000795 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Грода Володимир Дмитрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000794 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шегера Іван Степанович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000793 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шевчук Микола Йосипович | ФОП Василюк В.А | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000786 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гоппе Валентина Борисівна ,Кравець Валентина Федорівна | ФОП Василюк В.А | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000784 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сиротюк Марія Яківна | ФОП Василюк В.А. | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000774 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бондар Олена Григорівна | ФОП Василюк В.А. | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000764 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
| Олійник Галина Володимирівна | ФОП Василюк В.А. | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000763 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
| Чиж Світлана Аркадіївна; Чиж Володимир Віталійович; Чиж Ілля Віталійович |
ФОП Василюк В.А. | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000761 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Фрунза Анжела Михайлівна | ТОВ “Геоземсервіс” | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000756 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кималко Раїса Іванівна | ФОП Василюк В.А. | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000753 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кунах Віктор Володимирович; Кунах Світлана Андріївна |
ФОП Шумбарець Ю.І. | 2016 | МФ | 18 | ТН | КР | #000752 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |