У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Войтович Олена Єдуардівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002059 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Москальнов Юрій Веніамінович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002056 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Спринський Ігор Михайлович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002055 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Олексюк Казимир Степанович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002048 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Клопіт Віктор Володимирович | ФОП Фуг С.Р | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002020 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Роженко Микола Никифорович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002019 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
Романова Анна Ігорівна; Сорока Ірина Миколаївна |
ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002013 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ружицький Андрій Ярославович | ФОП Кресінський В.О. | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002010 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Лоренсон Віктор Михайлович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002009 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ваврик Олег Володимирович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002007 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Данилишин Галина Василівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002004 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кінах Ганна Василівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кулєшова Данута Петрівна; Глухан Роман Стефанович |
ФОП Кресінський В.О. | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001998 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Барабаш Надія Петрівна | ФОП Кресінський В.О. | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001996 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Дрозд Федір Петрович; Дрозд Оксана Андріївна; Дрозд Андрій Федорович; Дрозд Василь Федорович |
ПП”Гео-Юнікс” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001995 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шупарський Петро Опанасович; Семенів Ганна Михайлівна |
ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001991 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Колівошко Іван Степанович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001986 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Куца Євгенія Михайлівна; Куций Мар’ян Іванович |
ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001984 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Заготинець Марія Яківна | ПП”Гео-Юнікс” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001982 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кульба Богдан Петрович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001981 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Грисюк Володимир Павлович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001980 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вівчарик Ольга Леонівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001979 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Наконечна Світлана Василівна | ПП”Гео-Юнікс” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001978 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Скорохід Віра Вікторівна | ПП”Гео-Юнікс” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001974 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Хабенюк Франка Михайлівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001972 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Лисиченко Юрій Григорович; Лисиченко Андрій Юрійович; Ільчишин Володимир Михайлович; Гриців Олена Юріївна; Лисиченко Лідія Михайлівна; Ільчишин Михайло Матвійович |
ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001971 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Цепенда Мирослав Антонович; Цепенда Катерина Павлівна; Шевчук Уляна Мирославівна |
ПП”Гео-Юнікс” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001970 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Письманченко Марія Петрівна ; Слободян Олеся Василівна; Боднар Ольга Тарасівна; Боднар Василь Дмитрович |
ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001957 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Фльоків Надія Адамівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001952 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Пухальський Іван Богданович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001915 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Рекрутяк Надія Степанівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001911 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мельничук Людмила Богданівна; Мельничук Степан Йосипович; Мельничук Сергій Степанович; Мельничук Галина Степанівна |
ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001907 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Горбачук Дарія Володимирівна; Колівошко Іван Степанович |
ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001902 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Солтан Оксана Володимирівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001900 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сивак Марія Іванівна | ФОП Кресінський В.О. | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001885 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дрипка Іван Григовович | ФОП Кресінський В.О. | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001866 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Старик Іван Адамович | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001865 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Юречко Романна Станіславівна | ФОП Кресінський В.О | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001859 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мартиновський Ярослав Іванович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001857 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Караван Володимир Петрович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001856 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Спринський Ігор Михайлович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001854 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бойчук Марія Євстахівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001852 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Цольтан Катерина Дмитрівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001850 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Стероньчак Галина Володимирівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001849 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Капаць Ганна Михайлівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001846 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дерень Іванна Іванівна | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001841 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Колісник Водимир Мирославович | ПП”Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001837 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Марущак Ольга Антонівна | ПП”Гео-Юнікс” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001834 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125582200:02:001:5536 | Юречко Романна Станіславівна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001829 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
6125584900:01:001:1078 6125584900:01:001:1077 |
Бодяк Марія Миколаївна | ПП “Вектор” | 2015 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #001828 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |