У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7423088700:05:000:0129 | Ковбич Віталій Іванович | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000836 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423088700:05:000:0130 | Ковбич Ніна Іванівна | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000835 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423088700:05:000:0090 7423088700:05:000:0139 |
Коваленко Феня Павлівна | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000834 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:03:000:0299 7423081500:04:000:1022 |
Лобан Анатолій Степанович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000768 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Литвиненко Світлана Борисівна; Литвиненко Сергій Григорович |
ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000760 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423089500:02:000:0485 7423089500:04:000:0188 |
Філліпович Ніна Анатоліївна | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000759 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Роговий Анатолій Олексійович | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000758 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Калита Раїса Олексіївна | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000757 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Крута Валентина Андріївна | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000756 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423089500:02:000:0349 7423089500:04:000:0108 7423087200:05:000:0424 |
Коток Олег Григорович | ФОП Задвинський Семен Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000755 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423010100:03:000:1556 | Скоробагатько Надія Іллівна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000752 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423010100:01:005:0786 | Панченко Петро Петрович | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000748 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423089501:01:001:0439 | Сухарська Ольга Олександрівна | ПП”Землемір” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000747 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423010100:01:005:0787 | Драгун Петро Михайлович | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000745 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423010100:01:005:0788 | Костюченко Дареджан Олександрівна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000744 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Дубовик Тетяна Віталіївна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000739 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423055300:01:003:0256 | Примєра Андрій Михайлович | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000731 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423055300:01:001:0858 7423055300:01:001:0861 |
Відоменко Інна Григорівна | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000729 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7423010100:01:003:1006 | Сизоненко Анатолій Федорович | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2016 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000729 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423010100:03:000:1557 | Никоненко Інна Миколаївна | ПП”Землемір” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000728 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:02:000:0271 7423081500:04:000:1248 |
Вечера Олександра Миронівна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000715 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:03:000:0127 7423081500:04:000:1378 |
Сидорець Анатолій Олександрович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000714 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Сидорець Анатолій Олександрович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000713 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Мартиненко Ганна Пантеліївна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000712 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Лобан Степан Кирилович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000711 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Гайдай Микола Михайлович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000710 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Лобан Анатолій Степанович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000709 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423081500:04:000:1023 | Лобан Анатолій Степанович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000707 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:02:000:0082 7423081500:04:000:1150 |
Склярук Антоніна Миколаївна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000706 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:03:000:0012 7423081500:02:000:0299 |
Комель Олександр Вікторович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000705 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:04:000:1189 7423081500:03:000:0420 |
Комель Ганна Михайлівна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000704 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423081500:04:000:1091 7423081500:02:000:0133 |
Малай Федір Петрович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000701 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423010100:01:003:1059 7423010100:01:003:1060 |
Болва Тетяна Василівна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000693 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7423088703:02:001:0062 | Дубовик Алла Юріївна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000690 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7423010100:01:001:0415 | Горовий Володимир Михайлович | ПП”Землемір” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000688 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7423010100:01:004:0886 | Мекшун Василь Михайлович | ПП”Землемір” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000686 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7423010100:01:004:0887 | Селезень Наталія Юріївна; Данілушкіна Оксана Юріївна |
ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000681 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423010100:01:002:0991 | Сіренко Володимир Петрович | ПП”Землемір” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000680 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7423010100:01:004:0889 | Тимофєєв Євген Миколайович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000679 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423010100:01:003:1055 | Самійленко Надія Іванівна; Самійленко Сергій Володимирович; Безкоровайна Світлана Володимирівна |
ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000677 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423010100:01:001:0414 | Коновець Тетяна Анатоліївна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000676 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423089001:01:001:0316 | Костюченко Валентина Миколаївна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000675 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
7423055700:01:001:0325 | Олешко Анатолій Федорович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000674 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423055700:01:002:0310 | Балабатько Сергій Миколайович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000673 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423055700:01:001:0320 | Бондарець Надія Миколаївна | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000672 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423089000:04:000:0537 7423089000:04:000:0458 7423089000:04:000:0457 |
Резнік Микола Андрійович | ФОП Авраменко Михайло Михайлович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000669 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423087200:03:000:0009 7423087200:04:000:0342 |
Пономаренко Анатолій Віталійович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000666 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Курдюк Олена Іванівна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000649 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423087600:06:000:0271 | Корінь Людмила Анатоліївна | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000648 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423087600:06:000:0272 | Москалець Сергій Миколайович | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | МН | #000647 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |