У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гац Любов Богданівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000081 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Додик Ольга Іванівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000080 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Грибова Надія Миколаївна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000079 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Боднар Ольга Богданівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000078 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мізь Ігор Ілярійович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000077 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Клюйко Володимир Григорович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000076 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Добіжа Ольга Остапівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000075 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Боровий Богдан Григорович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000074 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гуменюк Василь Олегович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000073 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Чорній Лариса Степанівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000071 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Зятковська Лідія Ігорівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000070 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Шкробот Любов Данилівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000069 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Греськів Ядвіга Петрівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000062 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Голота Ганна Федорівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000057 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Друщ Мирослав Богданович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000053 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Греськів Ядвіга Петрівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000052 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Софіян Степан Петрович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000049 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Лисак Тетяна Валентинівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000048 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Єлфімов Валерій Борисович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000047 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Кулявий Василь Степанович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000046 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Школьний Володимир Сафронович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000045 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Шляхецька Зося Володимирівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000044 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Курбацький Юрій Костянтинович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000043 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Водецький Михайло Станіславович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000042 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Літковець Марія-Надія Михайлівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000041 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Решетуха Ольга Михайлівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000040 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Погайдак Василь Степанович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000038 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Яремська Руслана Василівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000037 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Зілінко Ігор Іванович | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000032 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі” | КП “Земельно-кадастрове бюро” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000030 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 2018 | |
| ПП “Думка” | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000029 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 | |
| Парандюк Тетяна Станіславівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000022 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Будник Сергій Степанович; Волинська Мар’яна Сергіївна |
ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000008 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Будник Леся Михайлівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000007 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Грабець Степан Григорович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000006 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Підгаєвська Наталія Зіновіївна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000005 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Правецька Ольга Євстахіївна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000004 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мельник Володимир Петрович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000002 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Очеретяний Євгеній Васильович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000001 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6124885000:01:001:0159 | Демчук Марія олексіївна | Державне підприємство Центр ДЗК | 2014 | МФ | 18 | ТН | ПГ | #000997 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123488600:01:001:0453 6123488600:01:001:0846 |
Волянюк Людмила Анатоліївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001734 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123488600:01:001:1031 6123488600:01:001:0077 |
Будняк Віталій Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001732 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123488600:01:001:0451 6123488600:01:001:1570 |
Мартинюк Світлана Теофанівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001730 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123488200:01:001:0481 6123488200:01:001:1294 6123488200:01:001:1616 |
Бондарчук Віктор Григорович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001719 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123488200:01:001:0061 6123488200:01:001:1420 6123488200:01:001:1878 |
Ягенич сергій Андрійович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001718 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123488200:01:001:0712 6123488200:01:001:1280 6123488200:01:001:1630 |
Софіянчук Людмила Володимирівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001716 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123486500:01:001:0750 6123486500:01:001:0751 6123486500:01:001:0770 6123486500:01:001:0771 |
Жибак Галина Федорівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001699 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123486500:01:001:0573 6123486500:01:001:0862 |
Мороз Ольга Василівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001686 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123486500:01:001:0140 6123486500:01:001:1233 |
Софіянчук Людмила Володимирівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001681 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 6123486500:01:001:0214 6123486500:01:001:1438 |
Софіянчук Борис Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 18 | ТН | КР | #001680 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |