У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Федосова Світлана Андріївна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003175 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Прокопів Ольга Миколаївна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003171 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Полковнікова Антоніна Адамівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003170 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Стельмащук Мирослава Миколаївна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003168 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Попадюк Ганна Михайлівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003163 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Арнаут Василь Михайлович; Арнаут Тетяна Петрівна |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003160 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Павлишин Олександр Семенович; Павлишин Марія Семенівна |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003152 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кутко Віра Дмитрівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003147 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Папала Ярослава Петрівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003146 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Загребельна Ганна Володимирівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003145 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Зелінська Ганна Степанівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003141 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Тріщук Володимир Ярославович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003138 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Тріщук Володимир Ярославович; Тріщук Ірина Володимирівна; Трещук Олексій Ваврович |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003137 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Антюк Марія Іванівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003133 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Січова Ганна Василівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003129 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Яцентюк Олена Іванівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003123 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Радчук Ядвіга Іванівна; Радчук Ігор Маркрвич; Радчук Петро Маркович |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #003122 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| ОСББ “ДОБРО” | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002946 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ковалюк Марія Михайлівна; Турчиняк Цецілія Євстахівна |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002943 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Горівчук Василь Миколайович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002941 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Гошко Ольга Володимирівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002940 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Качуровський Михайло Казимирович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002939 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Катеринюк Петро Федорович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002938 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Вівсянник Михайло Васильович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002936 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гулей Орина Степанівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002934 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Яструбчак Володимир Тарасович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002932 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кобець Володимир Петрович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002931 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Годовська Наталія Степанівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002930 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Василів Роман Васильович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002928 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6120881200:03:001:0003 6120881200:03:001:0002 |
Малюга Володимир Олегович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002919 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Рак Ірина Мирославівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002918 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гудима Марія Володимрівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002914 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Дмитрик Василь Миколайович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002912 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ананійчук Ігор Євгенович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002910 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Папала Борис Іванович; Вапала Ярослава Петрівна |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002909 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сороківський Петро Романович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002908 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сороківська Ярослава Антонівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002907 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Мизхалович Людмила Дмитрівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002905 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Онишло Іван Йосипович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002904 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Куйдич Світлана Павлівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002902 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гуменюк Галина Степанівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002900 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Чернега Василь Миколайович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002899 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ротко Тамара Миколаївна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002898 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ченега Василь Микилайович; Чернега Богдана Петрівна; Чернега Надія Тимофіївна; Чернега Руслан Ярославович; Поважна Олеся Ярославівна |
ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002897 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Олещук Сергій Омелянович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002895 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Пркопів Петрунеля Михайлівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002894 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кучер Сергій Іванович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002892 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6120884900:02:001:0071 | Майданів Юлія Романівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002891 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Поважна Марія Антонівна | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002890 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Поважний Ярослав Миколайович | ПП”Збруч” | 2014 | МФ | 18 | ТН | БЩ | #002889 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |