У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6125285100:01:001:1020 | Мединський Ігор Адамович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #007059 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125282800:01:001:0752 | Хапас Ярослав Йосипович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #007043 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125280900:01:001:3385 | Чечуєва Тетяна Анатоліївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #007042 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125280900:01:001:3382 | Романюк Роман Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #007041 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125289200:01:001:1275 | Смола Василь Степанович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006987 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125281900:01:001:4016 | Драбик Галина Миколаївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006980 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| Гаврилишин Андрій Володимирович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006920 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6125280300:03:001:0660 6125280300:03:001:0661 |
Бучинський Анатолій Євгенійович | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006908 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Блажків Михайло Іванович | ПП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006904 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
| Самко Наталя Михайлівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006882 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6125280700:01:001:2419 | Поліщук Ольга Василівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006878 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Борейко марія Михайлівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006865 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Іванюк Олександр михайлович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006795 | для ведення селянського господарства | 2018 | |
| Сосульській Олені Іванівні | ДП”Тернопільський науково-дослідний інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006780 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6125284500:01:001:3029 | Подедворна Ганна Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006773 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
| Швак Михайло Володимерович | ПП “Землевласник-СЛ” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006766 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Швак Ольга Ярославівна | ПП “Землевласник-СЛ” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006765 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125284800:01:001:1049 | Пушкар Ігор Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006711 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125284100:01:001:1406 | Галушка Руслан Дмитрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006710 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| Кирильчук Михайло Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006708 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гулька Василь Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006672 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гусєв Віктор Володимер | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006668 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6125287600:01:001:1249 | Олійник Надія Іванівна | ПП “Галицькі землі” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006652 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125284800:01:001:1113 | Молікова Інна Миколаївна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006651 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125284800:01:001:1114 | Голик Оксана Григорівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006650 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125284800:01:001:1117 | Курилів Володимер Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006648 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
| Миколаїв Ігор Тарасович | ПП “Галицькі землі” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006640 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Рожанська Ольга Іванівна | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006638 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6125280900:01:001:3282 | Явний Ярослав Тимофійович | ТОВ “Роміс” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006629 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| Пилипко Юрій Юрійович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006628 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6125284800:01:001:0985 | Саркович Ігор Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006627 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125284800:01:001:1064 | Кобильник Олег Володимерович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006624 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| 6125280600:02:001:5081 | Папірянський Микола Андрійович | ПП “Землевласник-СЛ” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006623 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
| Ступінський Мирон Михайлович | ПП “Матек” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006620 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Островський Василь Миколайович | ФОП Романський М.М | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006617 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Дідушок Ірина Олександрівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006582 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125280600:02:001:5299 | Косюк андрій Романович | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006577 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
| Гнитка Ольга Іванівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006561 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Поліщук Ірина Миколаївна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006560 | для ведення селянського господарства | 2018 | |
| 6125280600:02:001:5080 | Кілик Ярослава Василівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006559 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
| 6125280600:02:001:2789 | Панасюк Надія Миколаївна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006554 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
| Терещук руслан Михайлович | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006541 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Чуйко Ірина Ігорівна | ПП “Землевласник-СЛ” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006526 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Цяпута Андрій Андрійович | ПП “Землевласник-СЛ” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006525 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Ковзолович Сергій Григорович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006500 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 | |
| 6125280700:01:001:2392 | Блажевський Василь Васильович | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006461 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
| 6125287100:02:001:1510 | Рубай Богдан Васильович | ПП “Землевласник-СЛ” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006448 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
| 6125289700:01:001:0787 6125289700:01:001:0785 6125289700:01:001:0786 |
Ясіновський Богдан Богданович | ПП “Геодозія і землевпорядкування” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006444 | для індивідуального садівництва | 2018 |
| Волянський Василь Ярославович | ПП “Галицькі землі” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006431 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Короленко Ярослава Андріївна | ТОВ “Геоземсервіс” | 2014 | МФ | 13 | ТН | ТП | #006430 | для індивідуального садівництва | 2018 |