У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голова Оксана Василівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005111 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Михлик Катерина Дмитрівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005108 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Фурику Володимиру Михайловичу | ТОВ “Геоземсервіс” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005066 | для будівництва та обслуговування житловго будинку господарських будівель і споруд та для вкдкння особистого селянського господарства | 2018 | |
Банах Степан Мирославович | ТОВ “Геоземсервіс” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005053 | для будівництва та обслуговування житловго будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125287500:02:001:2236 | Барабаш Людмила Іванівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005045 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Піговський Степан Володимирович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005032 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
6125287500:02:001:1595 | Патрош Галина Іванівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005031 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Михалків Мирон Григорович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005030 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Суміна Тетяна Олександрівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005015 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Бойко Ігор Васильович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005014 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Крайнику Володимиру Мирославивочу | ТОВ “Геоземсервіс” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #005008 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Гальчак Марія Андріївна; Гальчак Іван Семенович |
ДП “Тернопільська регіональна філія Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004981 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
6125280900:01:001:1400 | Сидор Тетяна Валентина | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004966 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Пшибиш Ярослава Григорівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004943 | для будівництва та обслуговування житловго будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125280900:01:001:1402 | Тиркало Роман Іванович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004938 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Гудь Лілія Борисівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004932 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Кучерявий Василь Васильович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004924 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Пойшлий Роман Миколайович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004907 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Скирпан Ольга Петрівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004905 | для садівництва | 2018 | |
Пилипчук Роман Володимирович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004897 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Зубченко-Бацько Юлії Олександрівни | ТОВ “Роміс” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004895 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Середи Бориса Івановича | ТОВ “Геоземсервіс” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004893 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Бреян Андрій Юстинович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004860 | для будівництва та обслуговування житловго будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
Литвинова Ольга Несторівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004810 | для будівництва та обслуговування житловго будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
Метельова Наталія Валеріївна | ФОП Собонькевич М.В | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004784 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Андрусенко Петро Маркович; Кузьмович Галина Петрівна |
ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004780 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Розпутній Віталій Федорович | ФОП Собонькевич М.В | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004776 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Фаринюк Ольга Максимівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004773 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Горина Вікторія Анатоліївна | ФОБ Собонькевич М.В. | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004769 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Андрусенко Олександр Петрович | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004768 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мац Марія Петрівна | ПП “Геодезія і землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004767 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Дерій Мирослава Степанівна | ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004758 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Буяк Юлія Петрівна | ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004756 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Буяк Юлія Петрівна; Сорока Галина Володимирівна; Сорока Андрій Васильович; Сорока михайло Андрійович; Жидик Ольга Андріївна |
ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004755 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Підлісний Теодозій Євгенович | ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004732 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Донченко Євгенія Михайлівна; донченко Ірина іллівна |
ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004730 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
6125287400:04:001:0082 | Антонюк Марія Міхайлівна | ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #004706 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Курик Ярослава Михайлівна; Шевців Любов Іванівна; Шевців Василь Михайлович; Манько Галина Василівна; Курик Володимир Іванович |
ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001538 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Чубко Богдан Левкович | ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001534 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Грішна Катерина Федорівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001517 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125284500:01:001:1462 | Вовк Галина Володимирівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001516 | для індивідуального садівництва | 2018 |
Хома Любомир Михайлович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001499 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
6125282200:01:001:0759 | Миколів Ксенія Іванівна; Воловец Анна Євгенівна |
ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001478 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Петрова Марія Іванівна | ПП “Землевласник СЛ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001472 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Міх Степан Степанович | ДП “Центр держав+I28ного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001426 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Цідило Андрій Васильович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001392 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Толкачев Іван Іванович | ТОВ “ЕКК Роміс” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001389 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Пех Галина Кирилівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001387 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Прокопів Орест Олексійович | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001386 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Онищук Світлана Василівна | ПП “Матек” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ТП | #001384 | для індивідуального садівництва | 2018 |