У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кікта Мефодій Михайлович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000142 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Турок Леся Михайлівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000141 | для ведення особистого селянского гоподарства | 2018 | |
Турок Леся Михайлівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000140 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гладин Марія Іванівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000139 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
6124680700:05:001:0014 | Бородій Богдана Іванівна | ФОП “Потіха З.О.” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000138 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
Співачук Тамара Дмитрівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Петринюк Іван Федорович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000136 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Куца Мирослава Михайлівна; Суховінська Ольга Михайлівна |
ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000135 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Хомишак Марія Йосифівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000132 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6124685000:03:001:0132 6124685000:03:001:0133 |
Горбунова Анізія Андріївна | ФОП “Потіха З.О.” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000130 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Крисовата Пелагія Василівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000129 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Паламар Любомир Андрійович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000128 | для ведення особистого селянского гоподарства | 2018 | |
Довбуш Мирослав Харлампійович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000127 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Коцур Мар’ян Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000126 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Танавська Ганна Павлівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000125 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вітошинська Анна Максимівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000124 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Закалюк Ярослав Петрович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000123 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Паламар Любомир Андрійович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000122 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Паламар Любомир Андрійович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000121 | для ведення особистого селянского гоподарства | 2018 | |
Сень Марія Миколаївна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000120 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вальків Мефтодій Іванович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000119 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Довгань Ярослав Володимирович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000118 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Гайдамаха Варвара Миколаївна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000117 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Гайдамаха Варвара Миколаївна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000116 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Заблоцька Ярослава Володимирівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000115 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Синіцька Стефанія Йосипівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000114 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6124684600:01:001:0612 | Гонта Надія Володимирівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000113 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Гловінський Андрій Ярославович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000110 | для ведення особистого селянского гоподарства | 2018 | |
Феш Ольга Володимирівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000109 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Смолінський Йосип Павлович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000108 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Макух Стефанія Федорівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000107 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Макух Стефанія Федорівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000106 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Герцунь Віталій Тадейович; Герцунь Марія Станіславівна; Герцунь Тадей Казимирович; Герцунь Андрій Тадейович; Клишко Ольга Тадеївна |
ФОП “Потіха З.О.” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000105 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Каковська Марія Данилівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000103 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Голик Василь Іванович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Артимович Катерина Григорівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000101 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Рій Галина Семенівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Рій Галина Семенівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Задорожний Павло Васильович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000098 | для ведення особистого селянского гоподарства | 2018 | |
Худяк Зіновій Ярославович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000097 | для ведення особистого селянского гоподарства | 2018 | |
Худяк Зіновій Ярославович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000096 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Задорожний Павло Васильович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000095 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Швачук Василь Михайлович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000094 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кульбаба Олег Володимирович | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000093 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бугай Маркіян Васильович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000092 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Захарук Анна Василівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000091 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Демчук Іван Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вавро Ганна Петрівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000089 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6124613900:01:001:1371 | Піпаш Олексій Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000088 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Цалік Надія Орестівна | ПП “ГОРИЗОНТ” | 2013 | МФ | 18 | ТН | ПД | #000087 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |