Назва органу | Структурний підрозділ (управління, відділ, сектор) | Посада |
Головне управління Держгеокадастру Херсонській області | Керівництво | Перший заступник начальника |
Відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру | Начальник відділу | |
Провідний спеціаліст | ||
Відділ державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру Управління державного земельного кадастру | Заступник начальника управління – начальник відділу | |
Головний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Сектор обліку земель Управління державного земельного кадастру | Провідний спеціаліст | |
Відділ здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель | Заступник начальника управління-начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Відділ організації, планування та аналізу інспекторської діяльності | Головний спеціаліст | |
Головний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Білозерському, Олешківському районах, у м. Херсоні та Автономній Республіці Крим Управління з контролю за використанням та охороною земель | Заступник начальника відділу | |
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Бериславському, Великоолександрівському, Високопільському, Нововоронцовському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель | Заступник начальника відділу | |
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Голопристанському, Скадовському, Каланчацькому районах Управління з контролю за використанням та охороною земель | Начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Чаплинському, Новотроїцькому, Іванівському, Генічеському районах Управління з контролю за використанням та охороною земель | Начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Головний спеціаліст | ||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у м. Новій Каховці, Каховському, Горностаївському, Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Нижньосірогозькому районах Управління з контролю за використанням та охороною земель | Заступник начальника відділу | |
Головний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Фінансове управління | Начальник управління | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності Фінансового управління | Заступник начальника управління-начальник відділу | |
Головний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Відділ обліку зобов’язань та розрахунків Фінансового управління | Провідний спеціаліст | |
Відділ планування та закупівель Фінансового управління | Провідний спеціаліст | |
Юридичне управління | Начальник управління | |
Відділ правового забезпечення Юридичного управління | Провідний спеціаліст | |
Відділ роботи з персоналом Управління персоналом | Головний спеціаліст | |
Провідний спеціаліст | ||
Відділ роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Управління персоналом | Провідний спеціаліст | |
Спеціаліст | ||
Сектор інформаційно-аналітичної роботи Управління персоналом | Завідувач сектору | |
Відділ організаційного та господарського забезпечення Управління адміністративно-організаційного забезпечення | Начальник відділу | |
Відділ державної землевпорядної експертизи | Головний спеціаліст | |
Головний спеціаліст | ||
Спеціаліст | ||
Відділ ринку та оцінки земель | Головний спеціаліст | |
Сектор аукціонної діяльності Відділу ринку та оцінки земель | Головний спеціаліст | |
Відділ державного геодезичного нагляду | Провідний спеціаліст | |
Відділ інформаційних технологій та захисту інформації | Провідний спеціаліст | |
Спеціаліст | ||
Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації | Завідувач сектору | |
Провідний спеціаліст | ||
Відділ державного земельного кадастру Міжрегіонального управління у м.Херсоні та Автономній Республіці Крим | Державний кадастровий реєстратор | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Міськрайонне управління у Каховському районі та м. Новій Каховці | Начальник Міськрайонного управління | |
Начальник відділу у Каховському районі | ||
Заступник начальника відділу у Каховському районі | ||
Відділ у Бериславському районі | Начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Провідний спеціаліст | ||
Провідний спеціаліст | ||
Водій автотранспортних засобів (недержавна служба) | ||
Відділ у Білозерському районі | Начальник відділу | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Державний кадастровий реєстратор | ||
Відділ у Великолепетиському районі | Заступник начальника відділу | |
Відділ у Великоолександрівському районі | Начальник відділу | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Відділ у Верхньорогачицькому районі | Начальник відділу | |
Головний спеціаліст | ||
Відділ у Високопільському районі | Заступник начальника відділу | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Відділ у Генічеському районі | Заступник начальника відділу | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Відділ у Голопристанському районі | Начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Водій автотранспортних засобів (недержавна служба) | ||
Відділ у Горностаївському районі | Начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Відділ в Іванівському районі | Начальник відділу | |
Заступник начальника відділу | ||
Водій автотранспортних засобів (недержавна служба) | ||
Відділ у Каланчацькому районі | Начальник відділу | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Державний кадастровий реєстратор | ||
Відділ у Нововоронцовському районі | Заступник начальника відділу | |
Відділ у Новотроїцькому районі | Державний кадастровий реєстратор | |
Головний спеціаліст | ||
Відділ в Олешківському районі | Заступник начальника відділу | |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Водій автотранспортних засобів (недержавна служба) | ||
|
Відділ у Скадовському районі | Заступник начальника відділу |
Державний кадастровий реєстратор | ||
Державний кадастровий реєстратор | ||
Державний кадастровий реєстратор | ||
Відділ у Чаплинському районі | Начальник відділу | |
Державний кадастровий реєстратор |
Довідкова інформація за телефоном (0552) 31-31-05.