| Назва органу | Структурний підрозділ | Посада | Кількість штатних посад |
| Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області | Керівництво | Начальник | 1 |
| Перший заступник начальника | 1 | ||
| Заступник начальника | 1 | ||
| Управління державного земельного кадастру | |||
| Відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру | Головний спеціаліст | 1 | |
| Відділ державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Сектор обліку земель | Головний спеціаліст | 1 | |
| Управління з контролю за використанням та охороною земель | |||
| Відділ здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ організації, планування та аналізу інспекторської діяльності | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Вільшанському, Новоархангельському, Добровеличківському районах | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Петрівському, Долинському, Новгородківському районах | Головний спеціаліст | 1 | |
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Фінансове управління | |||
| Фінансове управління | Начальник управління – головний бухгалтер | 1 | |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ обліку зобов”язань та розрахунків | Головний спеціаліст | 1 | |
| Відділ планування та закупівель | Головний спеціаліст | 2 | |
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Юридичне управління | |||
| Юридичне управління | Начальник управління | 1 | |
| Відділ правового забезпечення | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ представництва в судах та інших органах | Начальник відділу | 1 | |
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Управління персоналом | |||
| Відділ роботи з персоналом | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів | Начальник відділу | 1 | |
| Сектор інформаційно-аналітичної роботи | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Управління адміністративно-організаційного забезпечення | |||
| Загальний відділ | Заступник начальника управління -начальник відділу | 1 | |
| Відділ державної експертизи | Головний спеціаліст | 1 | |
| Відділ ринку та оцінки земель | Начальник відділу | 1 | |
| Відділ держаного геодезичного нагляду | Головний спеціаліст | 1 | |
| Сектор внутрішнього аудиту | Головний спеціаліст | 1 | |
| Відділ у Благовіщенському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Відділ у Бобринецькому районі | Головний спеціаліст | 3 | |
| Відділ у Гайворонському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Відділ у Добровеличківському районі | Заступник начальника відділу | 1 | |
| Провідний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ у Долинському районі | Головний спеціаліст | 1 | |
| Відділ у Знам”янському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ у Кропивницькому районі | Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ у Маловисківському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | ||
| Відділ у Новгородківському районі | Державний кадастровий реєстратор | 1 | |
| Спеціаліст | 1 | ||
| Відділ у Новоархангельському районі | Державний кадастровий реєстратор | 1 | |
| Відділ у Новомиргородському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Відділ у Новоукраїнському районі | Провідний спеціаліст | 1 | |
| Відділ в Олександрівському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | ||
| Відділ в Олександрійському районі | Державний кадастровий реєстратор | 1 | |
| Відділ у Петрівському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| Відділ у Світловодському районі | Начальник відділу | 1 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | ||
| Відділ в Устинівському районі | Заступник начальника відділу | 1 | |
| Державний кадастровий реєстратор | 1 | ||
| Головний спеціаліст | 1 | ||
| Провідний спеціаліст | 1 |
Довідкова інформація за телефоном (0522) 34-61-32.
