| № з/п
|
Область
|
Район/Місто
|
Назва органу
|
Структурний підрозділ (управління, відділ, сектор)
|
Посада
|
|
| 1 | Одеська | м. Одеса | Головне управління Держгеокадастру в Одеській області | Головне управління Держгеокадастру в Одеській області | Начальник Головного управління | |
| Заступник начальника Головного управління | ||||||
| Відділ правового забезпечення юридичного управління | Головний спеціаліст | |||||
| Відділ представництва в судах та інших органах | Начальник відділу | |||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Сектор роз’яснення законодавства | Головний спеціаліст | |||||
| Управління персоналом | Начальник управління | |||||
| Відділ роботи з персоналом | Головний спеціаліст | |||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів | Начальник відділу | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Сектор інформаційно-аналітичної роботи | Завідувач сектору | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ обліку зобов’язань та розрахунків | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ планування та закупівель | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Сектор запобігання та виявлення корупції | Головний спеціаліст
|
|||||
| Відділ землеустрою та охорони земель | Начальник відділу | |||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ державної експертизи | Заступник начальника відділу | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Відділ державного геодезичного нагляду | Головний спеціаліст | |||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру
|
Головний спеціаліст | |||||
| Відділ ринку та оцінки земель | Головний спеціаліст | |||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Загальний відділ | Начальник відділу | |||||
| Сектор контролю
|
Завідувач сектору | |||||
| Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст взаємодії зі ЗМІ та громадськістю | ||||||
| Відділ здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ організації, планування та аналізу інспекторської діяльності | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст
|
||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Ренійському районах та м. Ізмаїлі | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель в Арцизькому, Саратському, Тарутинському районах | Начальник відділу | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Б.-Дністровському, Татарбунарському районах та м. Б.-Дністровському
|
Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Біляївському, Овідіопольському районах та м. Чорноморську | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Іванівському, Любашівському, Роздільнянському, Ширяївському районах | Начальник відділу | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Великомихайлівському, Захарівському, Подільському, Окнянському районах | Головний спеціаліст | |||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель в Ананьївському, Балтському, Кодимському, Савранському районах | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у Березівському, Миколаївському, Лиманському районах | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Відділ контролю за використанням та охороною земель у м. Одеса | Головний спеціаліст | |||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| 2 | Одеська | Ананьївський район | Відділ у Ананьївському районі | Заступник начальника Відділу | ||
| 3 | Одеська | Арцизський район | Відділ в Арцизькому районі | Заступник начальника Відділу | ||
| Державний кадастровий реєстратор | ||||||
| Державний кадастровий реєстратор | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| 4 | Одеська | Березівський район | Відділ у Березівському районі | Державний кадастровий реєстратор | ||
| 5 | Одеська | Великомихайлівський район | Міжрайонне управління у Великомихайлівському та Захарівському районі | Провідний спеціаліст | ||
| 6 | Одеська | Захарівський район | Міжрайонне управління у Великомихайлівському та Захарівському районі | Начальник відділу | ||
| 7 | Одеська | Ізмаїльський район | Міськрайонне управління у Ізмаїльському районі та м. Ізмаїлі | Державний кадастровий реєстратор | ||
| 8 | Одеська | Кілійський район | Відділ у Кілійському районі | Начальник відділу | ||
| 9 | Одеська | Миколаївський район | Відділ у Миколаївському районі | Провідний спеціаліст | ||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| 10 | Одеська | Овідіопольський район | Міськрайонне управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську | Начальник управління | ||
| Заступник начальника управління-начальник відділу | ||||||
| Головний спеціаліст | ||||||
| Водій автотранспортних засобів | ||||||
| 11 | Одеська | м. Одеса | Відділ у м. Одесі | Заступник начальника Відділу | ||
| Водій автотранспортних засобів | ||||||
| 12 | Одеська | Окнянський район | Відділ в Окнянському районі | Заступник начальника Відділу | ||
| Державний кадастровий реєстратор | ||||||
| Державний кадастровий реєстратор | ||||||
| 13 | Одеська | Подільський район | Відділ у Подільському районі | Державний кадастровий реєстратор | ||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| Провідний спеціаліст | ||||||
| 14 | Одеська | Ренійський район | Відділ у Ренійському районі | Заступник начальника Відділу | ||
| Головний спеціаліст
|
||||||
| 15 | Одеська | Саратський район | Відділ у Саратському районі | Заступник начальника Відділу | ||
| Державний кадастровий реєстратор | ||||||
| 16 | Одеська | Ширяївський район | Відділ у Ширяївському районі | Заступник начальника Відділу | ||
| 17 | Одеська | Балтський район | Відділ у Балтському районі | Заступник начальника Відділу | ||
| 18 | Одеська | Лиманський район | Відділ у Лиманському районі | Заступник начальника відділу | ||
| Водій автотранспортних засобів | ||||||
| 19 | Одеська | Біляївський район | Відділ у Біляївському районі | Державний кадастровий реєстратор | ||
| 20 | Одеська | Любашівський район | Відділ у Любашівському районі | Головний спеціаліст | ||
| 21
|
Одеська
|
Білгород – Дністровський район
|
|
Відділ у м. Білгороді – Дністровському Міськрайонного управління у Білгород – Дністровському районі та м. Білгороді – Дністровському | Державний кадастровий реєстратор | |
| Провідний спеціаліст | ||||||
| 22 | Одеська | Кодимський район | Відділ у Кодимському районі | Державний кадастровий реєстратор | ||
| 23 | Одеська | Татарбунарський район | Відділ у Татарбунарському районі | Провідний спеціаліст | ||
Довідкова інформація за телефоном (048) 757-56-54.
