Назва органу | Структурний підрозділ (управління, відділ, сектор) | Посада |
Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області | Керівництво | Начальник |
Заступник начальника | ||
Управління державного земельного кадастру | Начальник управління | |
Сектор обліку земель управління державного земельного кадастру | Завідувач сектору, спеціаліст | |
Відділ землеустрою та охорони земель | Спеціаліст | |
Відділ розпорядження землями сільськогосподарського призначення | Головний спеціаліст | |
Відділ здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування управління з контролю за використанням та охороною земель | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділ організації, планування та аналізу інспекторської діяльності управління з контролю за використанням та охороною земель | Головний спеціаліст (2 посади), спеціаліст | |
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Гребінківському, Лохвицькому, Лубенському, Оржицькому, Пирятинському, Чорнухинському районах | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст | |
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Гадяцькому, Зіньківському, Котелевському, Миргородському, Шишацькому районах | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст (2 посади) | |
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Диканському, Карлівському, Машівському, Полтавському, Решетилівському Чутівському районах та м.Полтаві | Начальник відділу, провідний спеціаліст (4 посади) | |
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Великобагачанському, Глобинському, Семенівському, Хорольському районах | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст | |
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Кобеляцькому, Козельщинському, Кременчуцькому, Новосанжарському районах та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях | Начальник відділу, провідний спеціаліст | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління | Провідний спеціаліст (3 посади) | |
Відділ обліку зобов’язань та розрахунків фінансового управління | Провідний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділ планування та закупівель фінансового управління | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, провідний документознавець | |
Відділ правового забезпечення юридичного управління | Провідний спеціаліст (2 посади), спеціаліст | |
Відділ представництва в судах та інших органах юридичного управління | Заступник начальника управління – начальник відділу, провідний спеціаліст (2 посади), спеціаліст (2 посади) | |
Відділ договірної роботи юридичного управління | Начальник відділу, спеціаліст | |
Відділ роботи з персоналом управління персоналом | Провідний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділ роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст | |
Сектор інформаційно-аналітичної роботи управління персоналом | Головний спеціаліст | |
Загальний відділ управління адміністративно-організаційного забезпечення | Головний спеціаліст | |
Сектор контролю управління адміністративно-організаційного забезпечення | Завідувач сектору | |
Відділ державної експертизи | Начальник відділу, головний спеціаліст | |
Відділ ринку та оцінки земель | Головний спеціаліст, спеціаліст | |
Сектор аукціонної діяльності відділу ринку та оцінки земель | Головний спеціаліст | |
Відділ державного геодезичного нагляду | Начальник відділу | |
Сектор інформаційних технологій та захисту інформації | Провідний спеціаліст | |
Сектор запобігання та виявлення корупції | Провідний спеціаліст | |
Відділ у Кременчуцькому районі міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях | Водій автотранспортних засобів | |
Відділ у Полтавському районі міськрайонного управління у Полтавському районі та м. Полтаві | Державний кадастровий реєстратор (2 посади), водій автотранспортних засобів | |
Відділ у м. Полтаві міськрайонного управління у Полтавському районі та м. Полтаві | Державний кадастровий реєстратор, головний спеціаліст, провідний спеціаліст | |
Міжрайонне управління у Гребінківському та Пирятинському районах | Начальник управління | |
Відділ у Гребінківському районі міжрайонного управління у Гребінківському та Пирятинському районах | Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, водій автотранспортних засобів | |
Відділ у Пирятинському районі міжрайонного управління у Гребінківському та Пирятинському районах | Начальник відділу | |
Міжрайонне управління у Карлівському та Машівському районах | Начальник управління | |
Відділ у Карлівському районі міжрайонного управління у Карлівському та Машівському районах | Спеціаліст | |
Відділ у Великобагачанському районі | Начальник відділу, державний кадастровий реєстратор (2 посади), спеціаліст | |
Відділ у Гадяцькому районі | Головний спеціаліст | |
Відділ у Глобинському районі | Державний кадастровий реєстратор, провідний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділу у Диканському районі | Спеціаліст | |
Відділ у Зіньківському районі | Державний кадастровий реєстратор, головний спеціаліст | |
Відділ у Козельщинському районі | Провідний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділ у Котелевському районі | Державний кадастровий реєстратор, провідний спеціаліст (2 посади), спеціаліст | |
Відділ у Лохвицькому районі | Начальник відділу, Головний спеціаліст, провідний спеціаліст | |
Відділ у Лубенському районі | Головний спеціаліст, водій автотранспортних засобів | |
Відділ у Новосанжарському районі | Державний кадастровий реєстратор, провідний спеціаліст, спеціаліст, діловод | |
Відділ в Оржицькому районі | Начальник відділу, провідний спеціаліст (2 посади) | |
Відділ у Решетилівському районі | Начальник відділу, державний кадастровий реєстратор, головний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділ у Семенівському районі | Головний спеціаліст (2 посади), провідний спеціаліст (2 посади), спеціаліст | |
Відділ у Хорольському районі | Провідний спеціаліст, спеціаліст | |
Відділ у Чорнухинському районі | Державний кадастровий реєстратор, провідний спеціаліст (2 посади), спеціаліст | |
Відділ у Чутівському районі | Спеціаліст | |
Відділ у Шишацькому районі | Провідний спеціаліст, спеціаліст |
Довідкова інформація за телефоном (0532) 56-39-72.