ВАКАНСІЇ в Головному управлінні Держгеокадастру у Сумській області
|
||
№ з/п | Структурний підрозділ (управління, відділ, сектор) | Посада |
1. | Керівництво | Начальник |
2. | Заступник начальника | |
3. | Заступник начальника-начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель | |
Управління державного земельного кадастру | ||
4. | Відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру | Головний спеціаліст |
5. | Спеціаліст | |
6. | Відділ державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру | Державний кадастровий реєстратор |
7. | Провідний спеціаліст | |
8. | Спеціаліст | |
9. | Сектор обліку земель | Провідний спеціаліст |
Управління землеустрою та охорони земель | ||
10. | Відділ землеустрою та охорони земель | Начальник відділу |
11. | Головний спеціаліст | |
12. | Відділ розпорядження землями сільськогосподарського призначення | Головний спеціаліст |
Управління з контролю за використанням та охороною земель
|
||
13. | Відділ здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування | Головний спеціаліст |
14. | Відділ організації, планування та аналізу інспекторської діяльності | Головний спеціаліст
|
15. | Провідний спеціаліст | |
16. | Відділ контролю за використанням та охороною земель у Глухівсько-му, Серидино-Будському, Ямпільському, Шосткинському районах | Начальник відділу |
17. | Головний спеціаліст | |
18. | Відділ контролю за використанням та охороною земель у Буринському, Конотопському, Кролевецькому, Путивльському районах | Головний спеціаліст |
19. | Провідний спеціаліст | |
20. | Відділ контролю за використанням та охороною земель у Білопільському, Лебединському, Сумському районах та м. Сумах | Головний спеціаліст |
21. | Головний спеціаліст | |
22. | Відділ контролю за використанням та охороною земель у Великописарівському, Краснопільському, Охтирському, Тростянецькому районах | Головний спеціаліст |
23. | Провідний спеціаліст | |
24. | Відділ контролю за використанням та охороною земель у Липоводо-линському, Недригайлівському, Роменському районах | Начальник відділу
|
25. | Головний спеціаліст | |
Фінансове управління | ||
26. | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Начальник відділу |
27. | Спеціаліст | |
28. | Відділ обліку зобов’язань та розрахунків | Головний спеціаліст |
29. | Спеціаліст | |
30. | Відділ планування та закупівель | Начальник відділу |
31. | Головний спеціаліст | |
32. | Головний спеціаліст | |
Юридичне управління
|
||
33. | Відділ правового забезпечення | Начальник відділу |
34. | Провідний спеціаліст | |
35. | Відділ договірної роботи | Начальник відділу |
36. | Головний спеціаліст | |
Управління персоналом
|
||
37. | Відділ роботи з персоналом | Головний спеціаліст |
38. | Спеціаліст | |
Управління адміністративно-організаційного забезпечення | ||
39. | Начальник управління | |
40. | Загальний відділ | Провідний спеціаліст |
41. | Відділ організаційного та господарського забезпечення | Спеціаліст |
42. | Сектор контролю | Завідувач сектору |
43. | Спеціаліст | |
44. | Відділ державної експертизи | Начальник відділу |
45. | Головний спеціаліст | |
46. | Головний спеціаліст | |
47. | Відділ ринку та оцінки земель | Спеціаліст |
48. | Сектор аукціонної діяльності | Головний спеціаліст |
49. | Відділ державного геодезичного нагляду | Головний спеціаліст |
50. | Провідний спеціаліст | |
51. | Спеціаліст | |
52. | Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації
|
Провідний спеціаліст |
Міськрайонне управління у м. Сумах та Сумському районі | ||
53. | Відділ у Сумському районі | Начальник відділу |
54. | Провідний спеціаліст | |
55. | Відділ у Білопільському районі | Заступник начальника |
56. | Провідний спеціаліст | |
57. | Водій автотранспортних засобів | |
58. | Відділ у Буринському районі | Заступник начальника |
59. | Державний кадастровий реєстратор | |
60. | Провідний спеціаліст | |
61. | Відділ у Великописарівському районі | Заступник начальника відділу |
62. | Відділ у Глухівському районі
|
Державний кадастровий реєстратор |
63. | Відділ у Краснопільському районі | Державний кадастровий реєстратор |
64. | Відділ у Кролевецькому районі | Начальник відділу |
65. | Провідний спеціаліст | |
66. | Відділ у Лебединському районі | Провідний спеціаліст |
67. | Відділ у Липоводолинському районі | Начальник відділу |
68. | Провідний спеціаліст | |
69. | Спеціаліст | |
70. | Відділ в Охтирському районі | Провідний спеціаліст |
71. | Відділ у Роменському районі | Провідний спеціаліст |
72. | Провідний спеціаліст | |
73. | Провідний спеціаліст | |
74. | Провідний спеціаліст | |
75. | Відділ у Тростянецькому районі | Державний кадастровий реєстратор |
76. | Відділ у Шосткинському районі | Державний кадастровий реєстратор |
77. | Відділ у Ямпільському районі | Провідний спеціаліст |
Довідкова інформація за телефоном (0542) 70-09-04.