№
з.п. |
Назва структурного підрозділу | Назва вакантної посади | Кількість вакантних посад | ||
1 | Керівництво | Начальник Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області | 1 | ||
Перший заступник начальника | 1 | ||||
Заступник начальника | 1 | ||||
Заступник начальника – начальник Управління з контролю за використанням та охороною земель | 1 | ||||
2 | Управління державного земельного кадастру | Відділ інформаційного забезпечення державного земельного кадастру | Провідний спеціаліст | 1 | |
Відділ державної реєстрації об’єктів державного земельного кадастру | Начальник відділу | 1 | |||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
Сектор обліку земель | Головний спеціаліст | 1 | |||
3 | Управління державної експертизи, ринку та оцінки земель | Начальник управління | 1 | ||
Відділ державної експертизи | Начальник відділу | 1 | |||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
Провідний спеціаліст | 2 | ||||
Відділ розпорядження землями сільськогосподарського призначення | Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 | |||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
Відділ державного геодезичного нагляду | Провідний спеціаліст | 1 | |||
Сектор аукціонної діяльності | Завідувач сектору | 1 | |||
4 | Управління з контролю за використанням та охороною земель | Відділ здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування | Начальник відділу | 1 | |
Головний спеціаліст |
4 |
||||
Провідний спеціаліст |
1 |
||||
Відділ організації, планування та аналізу інспекторської діяльності | Головний спеціаліст | 3 | |||
Провідний спеціаліст
|
2 | ||||
Відділ контролю за використанням та охороною земель в Андрушівському, Бердичівському, Любарському, Ружинському, Чуднівському районах |
Головний спеціаліст | 2 | |||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Житомирському районі та м. Житомирі | Начальник відділу | 1 | |||
Головний спеціаліст | 5 | ||||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Коростенському, Лугинському, Народицькому, Овруцькому, Олевському районах | Головний спеціаліст | 2 | |||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Коростишівському, Брусилівському, Хорошівському, Малинському, Радомишльському, Попільнянському, Черняхівському районах | Начальник відділу | 1 | |||
Головний спеціаліст | 6 | ||||
Відділ контролю за використанням та охороною земель у Баранівському, Романівському, Ємільчинському, Нов.-Волинському, Пулинському районах | Головний спеціаліст | 3 | |||
5 | Фінансове управління | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Головний спеціаліст | 2 | |
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
Відділ обліку зобов’язань та розрахунків | Головний спеціаліст | 1 | |||
Провідний спеціаліст | 2 | ||||
Відділ планування та закупівель | Головний спеціаліст | 2 | |||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
6 | Юридичне управління | Начальник управління | 1 | ||
Відділ представництва в судах та інших органах | Головний спеціаліст |
4 |
|||
Провідний спеціаліст | 2 | ||||
Відділ договірної роботи | Головний спеціаліст | 1 | |||
Провідний спеціаліст | 2 | ||||
7 | Управління персоналом | Відділ роботи з персоналом | Провідний спеціаліст | 2 | |
Відділ роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів | Начальник відділу | 1 | |||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
Сектор інформаційно-аналітичної роботи | Завідувач сектору | 1 | |||
8 | Управління адміністративно-організаційного забезпечення | Відділ організаційного та господарського забезпечення | Діловод | 2 | |
Архіваріус | 1 | ||||
Загальний відділ | Діловод | 2 | |||
Сектор контролю | Діловод | 1 | |||
9 | Відділ землеустрою та охорони земель | Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
10 | Сектор внутрішнього аудиту | Провідний спеціаліст | 1 | ||
11 | Сектор звернень громадян та доступу до публічної інформації | Завідувач сектору | 1 | ||
Діловод | 1 | ||||
12 | Міськрайонне управління у Житомирському районі та м. Житомирі | Начальник управління | 1 | ||
Відділ у м. Житомирі |
Заступник начальника управління-начальник відділу | 1 | |||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
Відділ у Житомирському районі | Державний кадастровий реєстратор | 1 | |||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
13 | Відділ у Коростенському районі | Головний спеціаліст | 1 | ||
14 | Відділ у Малинському районі | Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
Державний кадастровий реєстратор | 1 | ||||
15 | Відділ у Новоград-Волинському районі | Начальник відділу | 1 | ||
16
|
Відділ у Баранівському районі
|
Заступник начальника відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
17 | Відділ у Брусилівському районі | Начальник відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 2 | ||||
Державний кадастровий реєстратор | 1 | ||||
18 | Відділ у Хорошівському районі | Заступник начальника | 1 | ||
Державний кадастровий реєстратор | 1 | ||||
19 | Відділ в Ємільчинському районі | Начальник відділу | 1 | ||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
20 | Відділ у Коростишівському районі | Заступник начальника відділу | 1 | ||
Спеціаліст | 1 | ||||
21 | Відділ у Лугинському районі | Заступник начальника відділу | 1 | ||
22 | Відділ у Любарському районі | Заступник начальника відділу | 1 | ||
23 | Відділ у Народицькому районі | Заступник начальника відділу | 1 | ||
24 | Відділ в Овруцькому районі | Головний спеціаліст | 1 | ||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
25 | Відділ в Олевському районі | Начальник відділу | 1 | ||
Провідний спеціаліст | 1 | ||||
26 | Відділ у Попільнянському районі | Заступник начальника відділу | 1 | ||
Державний кадастровий реєстратор | 1 | ||||
Провідний спеціаліст
|
1 | ||||
27 | Відділ у Радомишльському районі | Начальник відділу | 1 | ||
28 | Відділ у Романівському районі | Начальник Відділу
|
1 | ||
Заступник начальника Відділу | 1 | ||||
29 | Відділ у Ружинському районі | Провідний спеціаліст | 1 | ||
30 | Відділ у Пулинському районі | Заступник начальника Відділу | 1 | ||
Головний спеціаліст | 1 | ||||
31 | Відділ у Черняхівському районі | Державний кадастровий реєстратор | 1 | ||
32 | Відділ у Чуднівському районі | Заступник начальника Відділу | 1 |
Довідкова інформація за телефоном (0412) 34-68-31.