1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)» від 22 вересня 2021 року № 1013 (далі – постанова).
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
3. Цілі прийняття акта
Ціллю прийняття постанови є виконання вимог Земельного кодексу України щодо забезпечення публічності та прозорості земельних торгів у формі електронних аукціонів з продажу та передачі в користування земельних ділянок.
4. Строк виконання заходів з відстеження
З 03 жовтня 2023 року по 13 листопада 2023 року.
5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод відстеження результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Статистичними даними для відстеження результативності є інформація, надана державним підприємством «Прозорро.Продажі» – адміністратором електронної торгової системи, про продані та передані у користування земельні ділянки всіх форм власності за результатами земельних торгів у формі електронних аукціонів після набрання чинності постановою (з 05.10.2022 по 13.11.2022).
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Інформація про продані та передані у користування земельні ділянки всіх форм власності за результатами земельних торгів наведена у таблицях.
Інформація про проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок з 05.10.2022 по 13.11.2022* | |||||
станом на 13.11.2022 | |||||
Регіон організатора | Кількість земельних ділянок | Площа земельної ділянки, ГА | Нормативна грошова оцінка | Стартовий розмір річної орендної плати | Надходження (дохід) від продажу прав на оренду земельних ділянок |
Вінницька область | 6 | 10,6908 | 197076,74 | 2326110,39 | 3045001,01 |
Волинська область | 33 | 10,1698 | 19083394,55 | 11365471,70 | 33104590,50 |
Дніпропетровська область | 26 | 90,8634 | 2670727,73 | 5154768,25 | 9034944,00 |
Житомирська область | 10 | 12,8533 | 13069913,30 | 3221912,42 | 3978106,00 |
Закарпатська область | 31 | 6,2755 | 8528352,05 | 14458421,60 | 19129899,88 |
Запорізька область | 1 | 7,0550 | 0,00 | 211653,00 | 255000,00 |
Івано-Франківська область | 9 | 4,5836 | 1801055,88 | 4140418,00 | 7105978,38 |
Київ | 1 | 0,0500 | 0,00 | 3972800,00 | 4052256,00 |
Київська область | 53 | 83,2000 | 3862709,57 | 41377116,86 | 78156241,84 |
Кіровоградська область | 22 | 64,2300 | 1931936,59 | 3440382,17 | 3967470,22 |
Львівська область | 65 | 49,5404 | 52735314,33 | 208617424,51 | 270636869,00 |
Миколаївська область | 2 | 15,4940 | 408943,30 | 379241,50 | 425985,00 |
Одеська область | 19 | 56,2429 | 1490454,58 | 2843488,30 | 4001339,30 |
Полтавська область | 20 | 61,9127 | 3319973,00 | 3587051,00 | 4939305,01 |
Рівненська область | 8 | 2,1188 | 384349,20 | 1133653,00 | 2135500,00 |
Сумська область | 1 | 3,0910 | 100161,44 | 121475,00 | 124000,00 |
Тернопільська область | 13 | 12,5762 | 90536,33 | 4544251,10 | 6246988,00 |
Харківська область | 6 | 21,8164 | 643606,47 | 761457,50 | 1038412,00 |
Хмельницька область | 21 | 34,5334 | 2072635,39 | 11493555,54 | 13556068,21 |
Черкаська область | 27 | 50,2828 | 1196166,47 | 5104368,76 | 5646852,54 |
Чернівецька область | 21 | 5,3226 | 1794243,56 | 21616192,00 | 39600122,15 |
Чернігівська область | 37 | 78,2278 | 4248055,60 | 3771820,06 | 4813815,19 |
Всього | 432 | 681,1304 | 119629606,1 | 353643032,66 | 514994744,23 |
Інформація про проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки з 05.10.2021 по 13.11.2022* | ||||||
станом на 13.11.2022 | ||||||
Регіон організатора | Кількість земельних ділянок | Площа земельної ділянки, ГА | Нормативна грошова оцінка | Стартовий розмір річної орендної плати | Надходження (дохід) від продажу прав на оренду земельних ділянок | % від НГО |
Вінницька область | 93 | 639,0324 | 23099628,55 | 2402155,01 | 8134469,45 | 35,21 |
Волинська область | 107 | 976,0022 | 39899778,74 | 3698397,64 | 8378193,46 | 21,00 |
Дніпропетровська область | 37 | 260,9837 | 48014466,33 | 2401995,42 | 5649522,90 | 11,77 |
Донецька область | 22 | 202,1448 | 1841981,16 | 227330,00 | 657853,20 | 35,71 |
Житомирська область | 58 | 663,0525 | 21395575,39 | 1541366,96 | 6607154,20 | 30,88 |
Закарпатська область | 14 | 36,283 | 14507032,06 | 1121798,74 | 1953178,22 | 13,46 |
Запорізька область | 37 | 221,3591 | 11457554,37 | 1021628,94 | 2090413,97 | 18,24 |
Івано-Франківська область | 86 | 511,2641 | 38111687,32 | 1934439,94 | 7667296,14 | 20,12 |
Київська область | 40 | 168,4683 | 7067943,92 | 1215158,42 | 3650578,54 | 51,65 |
Кіровоградська область | 122 | 951,7726 | 45651894,41 | 3896484,29 | 12322145,10 | 26,99 |
Луганська область | 6 | 45,6565 | 1130856,37 | 67366,02 | 187742,47 | 16,60 |
Львівська область | 125 | 1025,4743 | 131267117,97 | 5143909,21 | 17765358,57 | 13,53 |
Миколаївська область | 28 | 267,8338 | 12056953,68 | 1052837,94 | 2291579,61 | 19,01 |
Одеська область | 243 | 2655,8708 | 130994001,71 | 10188965,46 | 34490310,72 | 26,33 |
Полтавська область | 127 | 758,1279 | 70077173,41 | 3283545,83 | 13846885,21 | 19,76 |
Рівненська область | 89 | 581,609 | 28624776,47 | 1664854,23 | 6707545,42 | 23,43 |
Сумська область | 118 | 690,2198 | 13694019,83 | 1512022,70 | 9137592,58 | 66,73 |
Тернопільська область | 108 | 553,3613 | 48078779,94 | 2522411,50 | 9318203,38 | 19,38 |
Харківська область | 37 | 221,7394 | 6660872,07 | 657515,81 | 3041183,00 | 45,66 |
Херсонська область | 35 | 219,8215 | 5343174,86 | 608128,18 | 1141714,63 | 21,37 |
Хмельницька область | 59 | 397,9885 | 106850288,66 | 4049902,27 | 6759121,18 | 6,33 |
Черкаська область | 148 | 621,1391 | 43198081,53 | 2904631,41 | 11873052,92 | 27,49 |
Чернівецька область | 22 | 65,4162 | 14797529,77 | 1295783,87 | 2561571,00 | 17,31 |
Чернігівська область | 46 | 493,2462 | 26954882,65 | 2706866,24 | 6599028,31 | 24,48 |
Всього | 1807 | 13227,867 | 890776051,17 | 57119496,03 | 182831694,18 | 20,52 |
Інформація про проведення земельних торгів з продажу прав оренди на земельні ділянки з 05.10.2022 по 13.11.2023* | ||||||
станом на 13.11.2023 | ||||||
Регіон організатора | Кількість земельних ділянок | Площа земельної ділянки, га | Нормативна грошова оцінка, грн | Стартовий розмір річної орендної плати, грн | Надходження (дохід) від продажу прав на оренду земельних ділянок, грн | % від НГО |
Вінницька область | 325 | 2 165,9693 | 105 640 874,25 | 10 200 519,31 | 29 428 851,89 | 27,86 |
Волинська область | 348 | 3 085,3006 | 128 065 212,58 | 9 465 095,90 | 18 536 804,06 | 14,47 |
Дніпропетровська область | 140 | 982,5823 | 97 895 397,51 | 5 817 315,26 | 13 321 580,16 | 13,61 |
Донецька область | 36 | 363,3746 | 6 928 261,25 | 640 882,86 | 1 491 213,20 | 21,52 |
Житомирська область | 291 | 3 427,4416 | 103 273 908,82 | 9 217 186,87 | 24 180 229,05 | 23,41 |
Закарпатська область | 45 | 305,3455 | 55 510 156,12 | 3 685 579,36 | 10 531 789,22 | 18,97 |
Запорізька область | 43 | 222,6735 | 39 506 916,42 | 1 994 703,78 | 3 905 613,97 | 9,89 |
Івано-Франківська область | 214 | 1 245,1104 | 153 730 406,86 | 7 655 957,87 | 22 495 655,95 | 14,63 |
Київ | 5 | 0,7563 | 27 816 858,19 | 834 505,75 | 1 604 658,66 | 5,77 |
Київська область | 161 | 691,3009 | 175 739 936,76 | 5 304 222,34 | 22 293 667,74 | 12,69 |
Кіровоградська область | 370 | 2 908,6124 | 115 518 111,10 | 10 175 434,64 | 32 070 816,41 | 27,76 |
Луганська область | 6 | 45,6565 | 1 130 856,37 | 67 366,02 | 187 742,47 | 16,60 |
Львівська область | 436 | 3 454,1517 | 406 035 092,08 | 20 579 840,93 | 56 972 516,76 | 14,03 |
Миколаївська область | 135 | 1 277,0789 | 34 873 577,61 | 3 560 955,23 | 7 736 416,17 | 22,18 |
Одеська область | 907 | 9 094,9185 | 432 558 686,37 | 34 571 192,04 | 78 814 857,24 | 18,22 |
Полтавська область | 469 | 3 420,3611 | 277 555 798,60 | 12 148 489,71 | 51 300 407,39 | 18,48 |
Рівненська область | 301 | 1 745,4621 | 123 994 643,19 | 8 141 616,89 | 23 304 658,32 | 18,79 |
Сумська область | 321 | 2 213,7506 | 54 642 483,87 | 5 559 145,95 | 20 378 312,49 | 37,29 |
Тернопільська область | 261 | 1 195,0967 | 118 165 449,54 | 6 903 195,70 | 20 669 279,67 | 17,49 |
Харківська область | 137 | 721,0157 | 32 874 308,46 | 2 517 302,43 | 8 191 574,47 | 24,92 |
Херсонська область | 35 | 219,8215 | 5 343 174,86 | 608 128,18 | 1 141 714,63 | 21,37 |
Хмельницька область | 266 | 1 833,1079 | 236 422 376,92 | 10 962 119,24 | 28 919 905,74 | 12,23 |
Черкаська область | 614 | 2 439,4750 | 186 322 372,53 | 11 121 658,19 | 40 259 351,66 | 21,61 |
Чернівецька область | 100 | 675,6622 | 59 547 998,42 | 4 806 803,70 | 13 613 260,21 | 22,86 |
Чернігівська область | 173 | 1 407,6317 | 48 265 976,94 | 4 879 432,31 | 13 895 814,84 | 28,79 |
Всього | 6 139 | 45 141,6575 | 3 027 358 835,62 | 191 418 650,46 | 545 246 692,37 | 18,01 |
*За даними вебсайту https://land-bi.prozorro.sale/#/dgk
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Основною метою державного регулювання було виконання вимог Земельного кодексу України щодо необхідності нормативного врегулювання наведеного нижче: технічних вимог до підготовки до проведення та проведення земельних торгів у формі електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) з використанням електронної торгової системи, встановлення та оприлюднення їх результатів; розміру, порядку та строків сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика; порядку відшкодування витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу на земельних торгах; порядку та строків сплати ціни продажу земельної ділянки та плати за користування земельною ділянкою; порядку реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон; технічних вимог до проведення повторних торгів; порядку функціонування та адміністрування електронної торгової системи для проведення земельних торгів.
Водночас прийняття постанови дало змогу забезпечити повноцінне функціонування одного з основних інструментів ринку землі – земельних торгів. Це створило необхідні умови для функціонування загальнодоступного, прозорого та конкурентного ринку, встановлення ринкових цін і, як наслідок, збільшення надходжень до бюджетів.
Крім того, електронні аукціони, які проводяться в електронній торговій системі, забезпечили відкритість інформації про земельні торги та їх результати.
На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей можна зробити висновок, що результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.
В. о. Голови Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру Дмитро МАКАРЕНКО